welfare4you Reporting e Gift Card

Riepilogo annuale 2025 - RE FORME

Escludi GIFTCARD1 dai KPI

Importi e ordini del cliente sui mesi caricati: Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile, Maggio, Giugno, Luglio, Agosto, Settembre, Ottobre, Novembre, Dicembre.

Gift card
€ 130.917,00
41,7% del totale
1.733 ordini
Servizi
€ 143.905,01
45,8% del totale
608 ordini
Buoni pasto
€ 0,00
0,0% del totale
0 ordini
Versamenti
€ 5.491,10
Previdenza: € 3.491,10
Casse sanitarie: € 2.000,00
1,7% del totale
22 ordini
Rimborsi
€ 33.625,55
10,7% del totale
132 ordini

Dettaglio mensile (mesi caricati)

Mese Gift card Servizi Buoni pasto Versamenti Rimborsi Tot.
Gennaio € 6.755,00 € 3.299,32 € 0,00 € 0,00 € 1.215,00 € 11.269,32
Febbraio € 5.665,00 € 4.342,64 € 0,00 € 0,00 € 1.125,00 € 11.132,64
Marzo € 7.240,00 € 5.323,92 € 0,00 € 100,00 € 763,00 € 13.426,92
Aprile € 2.865,00 € 5.292,65 € 0,00 € 100,00 € 968,63 € 9.226,28
Maggio € 3.193,00 € 6.855,63 € 0,00 € 0,00 € 241,00 € 10.289,63
Giugno € 4.655,00 € 4.030,53 € 0,00 € 100,00 € 485,00 € 9.270,53
Luglio € 18.805,00 € 38.384,10 € 0,00 € 2.200,00 € 11.170,60 € 70.559,70
Agosto € 14.080,00 € 15.156,12 € 0,00 € 100,00 € 438,00 € 29.774,12
Settembre € 13.780,00 € 19.814,14 € 0,00 € 300,00 € 2.598,00 € 36.492,14
Ottobre € 7.818,00 € 10.480,03 € 0,00 € 300,00 € 4.601,38 € 23.199,41
Novembre € 22.790,00 € 15.216,88 € 0,00 € 1.296,10 € 3.992,94 € 43.295,92
Dicembre € 23.271,00 € 15.709,05 € 0,00 € 995,00 € 6.027,00 € 46.002,05
TOTALE € 130.917,00 € 143.905,01 € 0,00 € 5.491,10 € 33.625,55 € 313.938,66

Società del gruppo

Società Totale utilizzi Gift card Servizi Buoni pasto Versamenti Rimborsi
CINICA € 1.800,00 € 1.800,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
RE FORME € 312.138,66 € 129.117,00 € 143.905,01 € 0,00 € 5.491,10 € 33.625,55
TOTALE € 313.938,66 € 130.917,00 € 143.905,01 € 0,00 € 5.491,10 € 33.625,55