welfare4you Reporting e Gift Card

Riepilogo annuale 2025 - S2C

Escludi GIFTCARD1 dai KPI

Importi e ordini del cliente sui mesi caricati: Marzo, Aprile, Maggio, Giugno, Luglio, Agosto, Settembre, Ottobre, Novembre, Dicembre.

Gift card
€ 19.323,00
19,8% del totale
289 ordini
Servizi
€ 46.454,26
47,5% del totale
200 ordini
Buoni pasto
€ 0,00
0,0% del totale
0 ordini
Versamenti
€ 0,00
Previdenza: € 0,00
Casse sanitarie: € 0,00
0,0% del totale
0 ordini
Rimborsi
€ 32.047,82
32,8% del totale
136 ordini

Dettaglio mensile (mesi caricati)

Mese Gift card Servizi Buoni pasto Versamenti Rimborsi Tot.
Marzo € 970,00 € 1.115,27 € 0,00 € 0,00 € 2.783,30 € 4.868,57
Aprile € 1.995,00 € 7.187,17 € 0,00 € 0,00 € 2.212,33 € 11.394,50
Maggio € 675,00 € 6.098,02 € 0,00 € 0,00 € 3.969,50 € 10.742,52
Giugno € 1.695,00 € 622,33 € 0,00 € 0,00 € 3.836,19 € 6.153,52
Luglio € 2.920,00 € 6.635,83 € 0,00 € 0,00 € 2.170,53 € 11.726,36
Agosto € 2.690,00 € 4.825,99 € 0,00 € 0,00 € 389,47 € 7.905,46
Settembre € 1.548,00 € 2.050,51 € 0,00 € 0,00 € 7.143,24 € 10.741,75
Ottobre € 2.621,00 € 4.887,70 € 0,00 € 0,00 € 6.863,23 € 14.371,93
Novembre € 2.502,00 € 5.922,81 € 0,00 € 0,00 € 2.481,30 € 10.906,11
Dicembre € 1.707,00 € 7.108,63 € 0,00 € 0,00 € 198,73 € 9.014,36
TOTALE € 19.323,00 € 46.454,26 € 0,00 € 0,00 € 32.047,82 € 97.825,08

Società del gruppo

Società Totale utilizzi Gift card Servizi Buoni pasto Versamenti Rimborsi
S2C € 97.825,08 € 19.323,00 € 46.454,26 € 0,00 € 0,00 € 32.047,82
TOTALE € 97.825,08 € 19.323,00 € 46.454,26 € 0,00 € 0,00 € 32.047,82