Riepilogo annuale 2025 - SODAI
Escludi GIFTCARD1 dai KPIImporti e ordini del cliente sui mesi caricati: Giugno, Luglio, Agosto, Settembre, Ottobre, Novembre.
Gift card
€ 33.212,00
82,7% del totale
563 ordini
Servizi
€ 3.329,06
8,3% del totale
24 ordini
Buoni pasto
€ 0,00
0,0% del totale
0 ordini
Versamenti
€ 402,00
Previdenza: € 402,00
Casse sanitarie: € 0,00
1,0% del totale
4 ordini
Rimborsi
€ 3.228,66
8,0% del totale
22 ordini
Dettaglio mensile (mesi caricati)
| Mese | Gift card | Servizi | Buoni pasto | Versamenti | Rimborsi | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Giugno | € 20.280,00 | € 832,94 | € 0,00 | € 300,00 | € 1.090,00 | € 22.502,94 |
| Luglio | € 4.295,00 | € 400,64 | € 0,00 | € 0,00 | € 489,16 | € 5.184,80 |
| Agosto | € 2.525,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 421,00 | € 2.946,00 |
| Settembre | € 1.180,00 | € 299,62 | € 0,00 | € 0,00 | € 914,00 | € 2.393,62 |
| Ottobre | € 2.730,00 | € 307,40 | € 0,00 | € 0,00 | € 14,50 | € 3.051,90 |
| Novembre | € 2.202,00 | € 1.488,46 | € 0,00 | € 102,00 | € 300,00 | € 4.092,46 |
| TOTALE | € 33.212,00 | € 3.329,06 | € 0,00 | € 402,00 | € 3.228,66 | € 40.171,72 |
Società del gruppo
| Società | Totale utilizzi | Gift card | Servizi | Buoni pasto | Versamenti | Rimborsi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SODAI | € 40.171,72 | € 33.212,00 | € 3.329,06 | € 0,00 | € 402,00 | € 3.228,66 |
| TOTALE | € 40.171,72 | € 33.212,00 | € 3.329,06 | € 0,00 | € 402,00 | € 3.228,66 |