welfare4you Reporting e Gift Card

Riepilogo annuale 2025 - UNIDRO

Escludi GIFTCARD1 dai KPI

Importi e ordini del cliente sui mesi caricati: Marzo, Aprile, Maggio, Giugno, Luglio, Agosto, Settembre, Ottobre, Novembre.

Gift card
€ 125.471,00
78,4% del totale
2.241 ordini
Servizi
€ 11.049,21
6,9% del totale
65 ordini
Buoni pasto
€ 0,00
0,0% del totale
0 ordini
Versamenti
€ 3.939,11
Previdenza: € 3.939,11
Casse sanitarie: € 0,00
2,5% del totale
10 ordini
Rimborsi
€ 19.509,99
12,2% del totale
104 ordini

Dettaglio mensile (mesi caricati)

Mese Gift card Servizi Buoni pasto Versamenti Rimborsi Tot.
Marzo € 33.651,00 € 159,60 € 0,00 € 0,00 € 1.761,17 € 35.571,77
Aprile € 20.074,00 € 162,85 € 0,00 € 1.200,00 € 1.971,34 € 23.408,19
Maggio € 14.090,00 € 1.700,57 € 0,00 € 375,10 € 4.143,73 € 20.309,40
Giugno € 10.376,00 € 2.025,22 € 0,00 € 0,00 € 595,26 € 12.996,48
Luglio € 14.160,00 € 716,52 € 0,00 € 200,00 € 860,00 € 15.936,52
Agosto € 5.463,00 € 874,78 € 0,00 € 0,00 € 1.981,08 € 8.318,86
Settembre € 6.630,00 € 1.146,04 € 0,00 € 0,00 € 4.414,91 € 12.190,95
Ottobre € 9.588,00 € 1.403,66 € 0,00 € 560,00 € 989,85 € 12.541,51
Novembre € 11.439,00 € 2.859,97 € 0,00 € 1.604,01 € 2.792,65 € 18.695,63
TOTALE € 125.471,00 € 11.049,21 € 0,00 € 3.939,11 € 19.509,99 € 159.969,31

Società del gruppo

Società Totale utilizzi Gift card Servizi Buoni pasto Versamenti Rimborsi
NSI € 3.770,02 € 1.530,00 € 2.240,02 € 0,00 € 0,00 € 0,00
UNIDRO € 156.199,29 € 123.941,00 € 8.809,19 € 0,00 € 3.939,11 € 19.509,99
TOTALE € 159.969,31 € 125.471,00 € 11.049,21 € 0,00 € 3.939,11 € 19.509,99