welfare4you Reporting e Gift Card

Riepilogo annuale 2025 - VALVOLE ITALIA

Escludi GIFTCARD1 dai KPI

Importi e ordini del cliente sui mesi caricati: Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile, Maggio, Giugno, Luglio, Agosto, Settembre, Ottobre, Novembre, Dicembre.

Gift card
€ 73.671,00
85,0% del totale
1.333 ordini
Servizi
€ 5.144,41
5,9% del totale
30 ordini
Buoni pasto
€ 0,00
0,0% del totale
0 ordini
Versamenti
€ 3.361,41
Previdenza: € 3.361,41
Casse sanitarie: € 0,00
3,9% del totale
12 ordini
Rimborsi
€ 4.473,38
5,2% del totale
23 ordini

Dettaglio mensile (mesi caricati)

Mese Gift card Servizi Buoni pasto Versamenti Rimborsi Tot.
Gennaio € 2.529,00 € 0,00 € 0,00 € 100,00 € 100,00 € 2.729,00
Febbraio € 2.066,00 € 90,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.156,00
Marzo € 1.135,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.135,00
Aprile € 445,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 445,00
Maggio € 100,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 100,00
Giugno € 24.217,00 € 1.828,47 € 0,00 € 2.121,01 € 1.327,58 € 29.494,06
Luglio € 13.099,00 € 309,60 € 0,00 € 0,00 € 2.586,79 € 15.995,39
Agosto € 8.292,00 € 267,51 € 0,00 € 0,00 € 172,20 € 8.731,71
Settembre € 5.085,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 176,81 € 5.261,81
Ottobre € 3.402,00 € 69,90 € 0,00 € 165,95 € 0,00 € 3.637,85
Novembre € 8.813,00 € 855,10 € 0,00 € 630,85 € 110,00 € 10.408,95
Dicembre € 4.488,00 € 1.723,83 € 0,00 € 343,60 € 0,00 € 6.555,43
TOTALE € 73.671,00 € 5.144,41 € 0,00 € 3.361,41 € 4.473,38 € 86.650,20

Società del gruppo

Società Totale utilizzi Gift card Servizi Buoni pasto Versamenti Rimborsi
VALVOLE ITALIA € 86.650,20 € 73.671,00 € 5.144,41 € 0,00 € 3.361,41 € 4.473,38
TOTALE € 86.650,20 € 73.671,00 € 5.144,41 € 0,00 € 3.361,41 € 4.473,38