welfare4you Reporting e Gift Card

Riepilogo annuale 2025 - W4YOU

Escludi GIFTCARD1 dai KPI

Importi e ordini del cliente sui mesi caricati: Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile, Maggio, Giugno, Luglio, Agosto, Settembre, Ottobre, Novembre, Dicembre.

Gift card
€ 3.755,00
94,0% del totale
90 ordini
Servizi
€ 239,11
6,0% del totale
3 ordini
Buoni pasto
€ 0,00
0,0% del totale
0 ordini
Versamenti
€ 0,00
Previdenza: € 0,00
Casse sanitarie: € 0,00
0,0% del totale
0 ordini
Rimborsi
€ 0,00
0,0% del totale
0 ordini

Dettaglio mensile (mesi caricati)

Mese Gift card Servizi Buoni pasto Versamenti Rimborsi Tot.
Gennaio € 300,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 300,00
Febbraio € 275,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 275,00
Marzo € 60,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 60,00
Aprile € 30,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 30,00
Maggio € 10,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10,00
Giugno € 10,00 € 43,01 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 53,01
Luglio € 450,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 450,00
Agosto € 0,00 € 117,07 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 117,07
Settembre € 200,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 200,00
Ottobre € 0,00 € 79,03 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 79,03
Novembre € 615,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 615,00
Dicembre € 1.805,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.805,00
TOTALE € 3.755,00 € 239,11 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3.994,11

Società del gruppo

Società Totale utilizzi Gift card Servizi Buoni pasto Versamenti Rimborsi
W4YOU € 3.994,11 € 3.755,00 € 239,11 € 0,00 € 0,00 € 0,00
TOTALE € 3.994,11 € 3.755,00 € 239,11 € 0,00 € 0,00 € 0,00