SEI SERVIZI ENERGETICI INTEGRATI SRL
19 righe · 0 disallineamenti
Servizi
| Riga | Riferimento | Cod. dip. | Ref (Totale) | Σ borsellini | Δ | OK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | TSEI2024202550558040 | 10343 | € 560,00 | € 560,00 | € 0,00 | Sì |
| 3 | TSEI2024202554557667 | 10343 | € 280,00 | € 280,00 | € 0,00 | Sì |
| 4 | TSEI2024261664613655 | 10385 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 5 | TSEI2024202522262774 | 10351 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 6 | TSEI2024370070408224 | 10391 | € 40,00 | € 40,00 | € 0,00 | Sì |
| 7 | TSEI2024370070362515 | 10391 | € 75,00 | € 75,00 | € 0,00 | Sì |
| 8 | TSEI2024370082739725 | 10390 | € 10,00 | € 10,00 | € 0,00 | Sì |
| 9 | TSEI2024370080037706 | 10390 | € 150,00 | € 150,00 | € 0,00 | Sì |
Rimborsi
| Riga | Riferimento | Cod. dip. | Ref (Importo) | Σ borsellini | Δ | OK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | TSEI2024202743969342 | 10361 | € 79,26 | € 79,26 | € 0,00 | Sì |
| 3 | TSEI2024202660696623 | 10267 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 4 | TSEI2024202661005600 | 10267 | € 25,20 | € 25,20 | € 0,00 | Sì |
| 5 | TSEI2024202661123260 | 10267 | € 268,00 | € 268,00 | € 0,00 | Sì |
| 6 | TSEI2024202660161779 | 10267 | € 50,70 | € 50,70 | € 0,00 | Sì |
| 7 | TSEI2024202740494276 | 10361 | € 157,93 | € 157,93 | € 0,00 | Sì |
| 8 | TSEI2024202740032137 | 10361 | € 152,43 | € 152,43 | € 0,00 | Sì |
| 9 | TSEI2024202740563657 | 10361 | € 119,42 | € 119,42 | € 0,00 | Sì |
| 10 | TSEI2024202745324785 | 10361 | € 90,59 | € 90,59 | € 0,00 | Sì |
| 11 | TSEI2024202740068844 | 10361 | € 79,26 | € 79,26 | € 0,00 | Sì |
Versamenti
| Riga | Riferimento | Cod. dip. | Ref (Totale) | Σ borsellini | Δ | OK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | TSEI2024370080135692 | 10390 | € 180,53 | € 180,53 | € 0,00 | Sì |