SERVIZI ALLA PERSONA LONGARONE ZOLDO
49 righe · 0 disallineamenti
Servizi
| Riga | Riferimento | Cod. dip. | Ref (Totale) | Σ borsellini | Δ | OK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | SPLZ2024360840149760 | 0 | € 1,00 | € 1,00 | € 0,00 | Sì |
| 3 | SPLZ2024360845618288 | 0 | € 3,00 | € 3,00 | € 0,00 | Sì |
| 4 | SPLZ2024360845455406 | 0 | € 5,00 | € 5,00 | € 0,00 | Sì |
| 5 | SPLZ2024360845494646 | 0 | € 5,00 | € 5,00 | € 0,00 | Sì |
| 6 | SPLZ2024360830471195 | 0 | € 10,00 | € 10,00 | € 0,00 | Sì |
| 7 | SPLZ2024360830361532 | 0 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 8 | SPLZ2024360830268483 | 0 | € 200,00 | € 200,00 | € 0,00 | Sì |
| 9 | SPLZ2024360832426227 | 0 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 10 | SPLZ2024360832375758 | 0 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 11 | SPLZ2024360830498660 | 0 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 12 | SPLZ2024195834228986 | 30 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 13 | SPLZ2024195834141850 | 30 | € 500,00 | € 500,00 | € 0,00 | Sì |
| 14 | SPLZ202416017173 | 0 | € 117,00 | € 117,00 | € 0,00 | Sì |
| 15 | SPLZ2024360803736458 | 0 | € 400,00 | € 400,00 | € 0,00 | Sì |
| 16 | SPLZ2024360834426955 | 0 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 17 | SPLZ2024195590162871 | 46 | € 219,60 | € 219,60 | € 0,00 | Sì |
| 18 | SPLZ2024382190052909 | 0 | € 20,00 | € 20,00 | € 0,00 | Sì |
| 19 | SPLZ2024195590085064 | 46 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 20 | SPLZ2024382283820941 | 0 | € 200,00 | € 200,00 | € 0,00 | Sì |
| 21 | SPLZ2024382064170013 | 0 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 22 | SPLZ2024382063743151 | 0 | € 200,00 | € 200,00 | € 0,00 | Sì |
| 23 | SPLZ2024195735325926 | 74 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 24 | SPLZ2024195600327940 | 47 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 25 | SPLZ2024387713883025 | 0 | € 49,00 | € 49,00 | € 0,00 | Sì |
| 26 | SPLZ2024387713891684 | 0 | € 49,00 | € 49,00 | € 0,00 | Sì |
| 27 | SPLZ2024382191826797 | 0 | € 25,00 | € 25,00 | € 0,00 | Sì |
| 28 | SPLZ2024387691699352 | 0 | € 30,00 | € 30,00 | € 0,00 | Sì |
| 29 | SPLZ2024360835166317 | 0 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 30 | SPLZ2024195592492742 | 46 | € 207,40 | € 207,40 | € 0,00 | Sì |
| 31 | SPLZ2024387691807099 | 0 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 32 | SPLZ2024382362295493 | 0 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 33 | SPLZ2024212030438261 | 184 | € 350,00 | € 350,00 | € 0,00 | Sì |
| 34 | SPLZ2024238435993956 | 0 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 35 | SPLZ2024195582857491 | 85 | € 500,00 | € 500,00 | € 0,00 | Sì |
| 36 | SPLZ2024382360494376 | 0 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 37 | SPLZ2024195600078178 | 47 | € 66,00 | € 66,00 | € 0,00 | Sì |
| 38 | SPLZ2024387690635493 | 0 | € 30,00 | € 30,00 | € 0,00 | Sì |
| 39 | SPLZ2024387691586221 | 0 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 40 | SPLZ2024238400153544 | 0 | € 200,00 | € 200,00 | € 0,00 | Sì |
| 41 | SPLZ2024360751418169 | 0 | € 165,00 | € 165,00 | € 0,00 | Sì |
| 42 | SPLZ2024382134844053 | 0 | € 165,00 | € 165,00 | € 0,00 | Sì |
| 43 | SPLZ2024387712888204 | 0 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
Rimborsi
| Riga | Riferimento | Cod. dip. | Ref (Importo) | Σ borsellini | Δ | OK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | SPLZ2024195853190076 | 6 | € 55,46 | € 55,46 | € 0,00 | Sì |
| 3 | SPLZ2024195853372337 | 6 | € 76,95 | € 76,95 | € 0,00 | Sì |
| 4 | SPLZ2024195852496898 | 6 | € 89,07 | € 89,07 | € 0,00 | Sì |
| 5 | SPLZ2024195853885450 | 6 | € 60,15 | € 60,15 | € 0,00 | Sì |
| 6 | SPLZ2024195850410462 | 6 | € 57,90 | € 57,90 | € 0,00 | Sì |
| 7 | SPLZ2024238400128990 | 0 | € 750,00 | € 750,00 | € 0,00 | Sì |
Versamenti
| Riga | Riferimento | Cod. dip. | Ref (Totale) | Σ borsellini | Δ | OK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | SPLZ2024195810506355 | 62 | € 1.650,00 | € 1.650,00 | € 0,00 | Sì |