UNIDRO
182 righe · 0 disallineamenti
Servizi
| Riga | Riferimento | Cod. dip. | Ref (Totale) | Σ borsellini | Δ | OK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | UNID2024392274947347 | 479 | € 40,00 | € 40,00 | € 0,00 | Sì |
| 3 | UNID2024392593113223 | 466 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 4 | UNID2024392593112630 | 466 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 5 | UNID2024365392273096 | 357 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 6 | UNID2024365972613593 | 437 | € 60,00 | € 60,00 | € 0,00 | Sì |
| 7 | UNID2024365972166125 | 437 | € 60,00 | € 60,00 | € 0,00 | Sì |
| 8 | UNID2024365892172911 | 429 | € 25,00 | € 25,00 | € 0,00 | Sì |
| 9 | UNID202410437824 | 215 | € 304,00 | € 304,00 | € 0,00 | Sì |
| 10 | UNID2024392281937300 | 476 | € 25,00 | € 25,00 | € 0,00 | Sì |
| 11 | UNID2024392274500204 | 479 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 12 | UNID2024365031557741 | 309 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 13 | UNID2024365220663434 | 329 | € 10,00 | € 10,00 | € 0,00 | Sì |
| 14 | UNID2024365220634233 | 329 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 15 | UNID2024365225699154 | 329 | € 200,00 | € 200,00 | € 0,00 | Sì |
| 16 | UNID2024365750275156 | 414 | € 125,00 | € 125,00 | € 0,00 | Sì |
| 17 | UNID2024365171686699 | 324 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 18 | UNID2024365390207474 | 357 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 19 | UNID2024365974885007 | 437 | € 10,00 | € 10,00 | € 0,00 | Sì |
| 20 | UNID2024365345946604 | 352 | € 9,00 | € 9,00 | € 0,00 | Sì |
| 21 | UNID2024365344939362 | 352 | € 30,00 | € 30,00 | € 0,00 | Sì |
| 22 | UNID2024365760855210 | 415 | € 600,00 | € 600,00 | € 0,00 | Sì |
| 23 | UNID2024392630533479 | 483 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 24 | UNID2024392660611990 | 493 | € 30,00 | € 30,00 | € 0,00 | Sì |
| 25 | UNID2024392631597174 | 483 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 26 | UNID2024392635980171 | 483 | € 250,00 | € 250,00 | € 0,00 | Sì |
| 27 | UNID2024392635423679 | 483 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 28 | UNID2024379211395155 | 444 | € 10,00 | € 10,00 | € 0,00 | Sì |
| 29 | UNID2024379215386731 | 444 | € 25,00 | € 25,00 | € 0,00 | Sì |
| 30 | UNID2024379214217219 | 444 | € 25,00 | € 25,00 | € 0,00 | Sì |
| 31 | UNID2024404570359087 | 495 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 32 | UNID2024404573158820 | 495 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 33 | UNID2024365762605887 | 415 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 34 | UNID2024365094785040 | 315 | € 1.000,00 | € 1.000,00 | € 0,00 | Sì |
| 35 | UNID2024365690308624 | 404 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 36 | UNID2024365690197507 | 404 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 37 | UNID2024366000010360 | 440 | € 10,00 | € 10,00 | € 0,00 | Sì |
| 38 | UNID2024365740249182 | 412 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 39 | UNID2024365870376742 | 427 | € 150,00 | € 150,00 | € 0,00 | Sì |
| 40 | UNID2024392525208998 | 481 | € 25,00 | € 25,00 | € 0,00 | Sì |
| 41 | UNID2024392525080712 | 481 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 42 | UNID2024392525036711 | 481 | € 200,00 | € 200,00 | € 0,00 | Sì |
| 43 | UNID2024365621889360 | 391 | € 5,00 | € 5,00 | € 0,00 | Sì |
| 44 | UNID2024365621781800 | 391 | € 10,00 | € 10,00 | € 0,00 | Sì |
| 45 | UNID2024365620041396 | 391 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 46 | UNID2024365620179814 | 391 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 47 | UNID2024365621700772 | 391 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 48 | UNID2024365072552117 | 313 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 49 | UNID2024365774716065 | 416 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 50 | UNID2024392580152689 | 458 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 51 | UNID2024365393254473 | 357 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 52 | UNID2024365245205463 | 331 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 53 | UNID2024365533304930 | 379 | € 200,00 | € 200,00 | € 0,00 | Sì |
| 54 | UNID2024365533194248 | 379 | € 200,00 | € 200,00 | € 0,00 | Sì |
| 55 | UNID2024365541554395 | 380 | € 30,00 | € 30,00 | € 0,00 | Sì |
| 56 | UNID2024365541475091 | 380 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 57 | UNID2024392611213043 | 450 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 58 | UNID2024412500026568 | 497 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 59 | UNID2024365505051061 | 376 | € 300,00 | € 300,00 | € 0,00 | Sì |
| 60 | UNID202410173064 | 263 | € 7,80 | € 7,80 | € 0,00 | Sì |
| 61 | UNID202410153703 | 263 | € 7,80 | € 7,80 | € 0,00 | Sì |
| 62 | UNID202410102655 | 263 | € 7,80 | € 7,80 | € 0,00 | Sì |
| 63 | UNID202415111925 | 263 | € 7,80 | € 7,80 | € 0,00 | Sì |
| 64 | UNID202410556140 | 263 | € 7,80 | € 7,80 | € 0,00 | Sì |
| 65 | UNID202414813350 | 263 | € 7,80 | € 7,80 | € 0,00 | Sì |
| 66 | UNID2024364804627220 | 263 | € 27,90 | € 27,90 | € 0,00 | Sì |
| 67 | UNID2024365445394360 | 369 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 68 | UNID2024365445149686 | 369 | € 500,00 | € 500,00 | € 0,00 | Sì |
| 69 | UNID2024364670339035 | 164 | € 200,00 | € 200,00 | € 0,00 | Sì |
| 70 | UNID2024365392053855 | 357 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 71 | UNID2024392590895487 | 466 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 72 | UNID2024365745675433 | 412 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 73 | UNID2024365744005010 | 412 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 74 | UNID2024404561126996 | 494 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 75 | UNID2024392300216190 | 491 | € 20,00 | € 20,00 | € 0,00 | Sì |
| 76 | UNID2024365355377840 | 353 | € 200,00 | € 200,00 | € 0,00 | Sì |
| 77 | UNID2024392570283091 | 477 | € 4,00 | € 4,00 | € 0,00 | Sì |
| 78 | UNID2024365770620140 | 416 | € 40,00 | € 40,00 | € 0,00 | Sì |
| 79 | UNID2024364735935263 | 220 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 80 | UNID2024392575908726 | 477 | € 10,00 | € 10,00 | € 0,00 | Sì |
| 81 | UNID2024392575088515 | 477 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 82 | UNID2024365832904104 | 422 | € 300,00 | € 300,00 | € 0,00 | Sì |
| 83 | UNID2024364935566188 | 299 | € 52,00 | € 52,00 | € 0,00 | Sì |
| 84 | UNID2024364935067000 | 299 | € 202,00 | € 202,00 | € 0,00 | Sì |
| 85 | UNID2024365893435940 | 429 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 86 | UNID2024365830143362 | 422 | € 4,00 | € 4,00 | € 0,00 | Sì |
| 87 | UNID2024365830939610 | 422 | € 5,00 | € 5,00 | € 0,00 | Sì |
| 88 | UNID2024365830932659 | 422 | € 20,00 | € 20,00 | € 0,00 | Sì |
| 89 | UNID2024365835885755 | 422 | € 196,00 | € 196,00 | € 0,00 | Sì |
| 90 | UNID2024365830090352 | 422 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 91 | UNID2024392284093334 | 476 | € 10,00 | € 10,00 | € 0,00 | Sì |
| 92 | UNID2024364855298694 | 284 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 93 | UNID2024364854868240 | 284 | € 5,00 | € 5,00 | € 0,00 | Sì |
| 94 | UNID2024364854900369 | 284 | € 40,00 | € 40,00 | € 0,00 | Sì |
| 95 | UNID2024364695601593 | 193 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 96 | UNID2024364694359935 | 193 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 97 | UNID2024364990379046 | 305 | € 5,00 | € 5,00 | € 0,00 | Sì |
| 98 | UNID2024364993608763 | 305 | € 20,00 | € 20,00 | € 0,00 | Sì |
| 99 | UNID2024392423599471 | 463 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 100 | UNID2024364651330507 | 147 | € 75,00 | € 75,00 | € 0,00 | Sì |
| 101 | UNID2024364651157102 | 147 | € 25,00 | € 25,00 | € 0,00 | Sì |
| 102 | UNID2024364651048102 | 147 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 103 | UNID2024365172188850 | 324 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 104 | UNID2024365732214255 | 411 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 105 | UNID2024365551012001 | 381 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 106 | UNID2024412501068593 | 497 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 107 | UNID2024392340668227 | 459 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 108 | UNID2024392340591555 | 459 | € 300,00 | € 300,00 | € 0,00 | Sì |
| 109 | UNID2024365960140711 | 436 | € 3,00 | € 3,00 | € 0,00 | Sì |
| 110 | UNID2024365960127256 | 436 | € 20,00 | € 20,00 | € 0,00 | Sì |
| 111 | UNID2024365623742719 | 391 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 112 | UNID2024392605668062 | 489 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 113 | UNID2024366002957293 | 440 | € 4,00 | € 4,00 | € 0,00 | Sì |
| 114 | UNID2024366002842096 | 440 | € 30,00 | € 30,00 | € 0,00 | Sì |
| 115 | UNID2024366000353248 | 440 | € 30,00 | € 30,00 | € 0,00 | Sì |
| 116 | UNID2024366003236666 | 440 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 117 | UNID2024392520576735 | 481 | € 80,00 | € 80,00 | € 0,00 | Sì |
| 118 | UNID202414570633 | 215 | € 63,00 | € 63,00 | € 0,00 | Sì |
| 119 | UNID2024365693959882 | 404 | € 300,00 | € 300,00 | € 0,00 | Sì |
| 120 | UNID2024392270268191 | 479 | € 20,00 | € 20,00 | € 0,00 | Sì |
| 121 | UNID2024392660359233 | 493 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 122 | UNID2024392551410578 | 445 | € 700,00 | € 700,00 | € 0,00 | Sì |
| 123 | UNID2024365810132506 | 420 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 124 | UNID2024365813877082 | 420 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 125 | UNID2024365812274613 | 420 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 126 | UNID2024365815900215 | 420 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 127 | UNID2024365525687833 | 378 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 128 | UNID2024365815063322 | 420 | € 500,00 | € 500,00 | € 0,00 | Sì |
| 129 | UNID2024364781838300 | 258 | € 25,00 | € 25,00 | € 0,00 | Sì |
| 130 | UNID2024392275128259 | 479 | € 30,00 | € 30,00 | € 0,00 | Sì |
| 131 | UNID2024392270340262 | 479 | € 10,00 | € 10,00 | € 0,00 | Sì |
| 132 | UNID2024365304737412 | 343 | € 70,00 | € 70,00 | € 0,00 | Sì |
| 133 | UNID2024365304613088 | 343 | € 200,00 | € 200,00 | € 0,00 | Sì |
| 134 | UNID2024365300533948 | 343 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 135 | UNID2024392524376441 | 481 | € 25,00 | € 25,00 | € 0,00 | Sì |
| 136 | UNID2024392525674532 | 481 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 137 | UNID2024365395414357 | 357 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 138 | UNID2024364840449464 | 283 | € 10,00 | € 10,00 | € 0,00 | Sì |
| 139 | UNID2024364840109548 | 283 | € 5,00 | € 5,00 | € 0,00 | Sì |
| 140 | UNID2024365715622069 | 408 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 141 | UNID2024365710473871 | 408 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 142 | UNID2024365714327644 | 408 | € 25,00 | € 25,00 | € 0,00 | Sì |
| 143 | UNID2024392270042146 | 479 | € 20,00 | € 20,00 | € 0,00 | Sì |
| 144 | UNID2024365770830087 | 416 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 145 | UNID2024365643237336 | 393 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 146 | UNID2024392604515108 | 489 | € 25,00 | € 25,00 | € 0,00 | Sì |
| 147 | UNID2024392580182589 | 458 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 148 | UNID2024404564629004 | 494 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 149 | UNID2024366000037978 | 440 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 150 | UNID2024366006021762 | 440 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 151 | UNID2024379210783336 | 444 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 152 | UNID2024365992691698 | 439 | € 25,00 | € 25,00 | € 0,00 | Sì |
| 153 | UNID2024365992690716 | 439 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 154 | UNID2024365992473033 | 439 | € 300,00 | € 300,00 | € 0,00 | Sì |
| 155 | UNID2024392525005663 | 481 | € 150,00 | € 150,00 | € 0,00 | Sì |
| 156 | UNID2024392595102481 | 466 | € 200,00 | € 200,00 | € 0,00 | Sì |
| 157 | UNID202410536658 | 146 | € 490,00 | € 490,00 | € 0,00 | Sì |
| 158 | UNID2024365884343802 | 428 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
Rimborsi
| Riga | Riferimento | Cod. dip. | Ref (Importo) | Σ borsellini | Δ | OK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | UNID2024365985309430 | 438 | € 118,00 | € 118,00 | € 0,00 | Sì |
| 3 | UNID2024364955649869 | 301 | € 200,00 | € 200,00 | € 0,00 | Sì |
| 4 | UNID2024364582372104 | 43 | € 440,00 | € 440,00 | € 0,00 | Sì |
| 5 | UNID2024365342739508 | 352 | € 200,00 | € 200,00 | € 0,00 | Sì |
| 6 | UNID2024392630382474 | 483 | € 216,67 | € 216,67 | € 0,00 | Sì |
| 7 | UNID2024364865817948 | 285 | € 150,00 | € 150,00 | € 0,00 | Sì |
| 8 | UNID2024365981742368 | 438 | € 79,00 | € 79,00 | € 0,00 | Sì |
| 9 | UNID2024365980345320 | 438 | € 118,00 | € 118,00 | € 0,00 | Sì |
| 10 | UNID2024365743652864 | 412 | € 116,00 | € 116,00 | € 0,00 | Sì |
| 11 | UNID2024364842706359 | 283 | € 33,00 | € 33,00 | € 0,00 | Sì |
| 12 | UNID2024365980597917 | 438 | € 360,38 | € 360,38 | € 0,00 | Sì |
| 13 | UNID2024364845074735 | 283 | € 42,00 | € 42,00 | € 0,00 | Sì |
| 14 | UNID2024364840596500 | 283 | € 40,00 | € 40,00 | € 0,00 | Sì |
| 15 | UNID2024364845328126 | 283 | € 153,00 | € 153,00 | € 0,00 | Sì |
| 16 | UNID2024364845505459 | 283 | € 157,00 | € 157,00 | € 0,00 | Sì |
| 17 | UNID2024364845615634 | 283 | € 143,00 | € 143,00 | € 0,00 | Sì |
| 18 | UNID2024364560170162 | 21 | € 1.200,00 | € 1.200,00 | € 0,00 | Sì |
| 19 | UNID2024365860568155 | 425 | € 116,00 | € 116,00 | € 0,00 | Sì |
| 20 | UNID2024365860761292 | 425 | € 116,00 | € 116,00 | € 0,00 | Sì |
| 21 | UNID2024365860884781 | 425 | € 77,00 | € 77,00 | € 0,00 | Sì |
| 22 | UNID2024365861479352 | 425 | € 77,00 | € 77,00 | € 0,00 | Sì |
| 23 | UNID2024365743757957 | 412 | € 116,00 | € 116,00 | € 0,00 | Sì |
Versamenti
| Riga | Riferimento | Cod. dip. | Ref (Totale) | Σ borsellini | Δ | OK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | UNID2024365342462836 | 352 | € 200,00 | € 200,00 | € 0,00 | Sì |
| 3 | UNID2024365620506785 | 391 | € 150,00 | € 150,00 | € 0,00 | Sì |
| 4 | UNID2024365943459091 | 434 | € 0,50 | € 0,50 | € 0,00 | Sì |