welfare4you Reporting e Gift Card

JUMP

36 righe · 0 disallineamenti

Servizi

Riga Riferimento Cod. dip. Ref (Totale) Σ borsellini Δ OK
2 JUMP2024361570546638 28 € 10,00 € 10,00 € 0,00
3 JUMP2024361575051701 28 € 150,00 € 150,00 € 0,00
4 JUMP2024395894357634 55 € 6,00 € 6,00 € 0,00
5 JUMP2024389870327098 54 € 200,00 € 200,00 € 0,00
6 JUMP2024361543139640 25 € 1,00 € 1,00 € 0,00
7 JUMP2024361543121791 25 € 5,00 € 5,00 € 0,00
8 JUMP2024367510557099 41 € 49,00 € 49,00 € 0,00
9 JUMP2024373722322805 1001 € 200,00 € 200,00 € 0,00
10 JUMP2024395892804639 55 € 25,00 € 25,00 € 0,00
11 JUMP2024361472042865 11 € 50,00 € 50,00 € 0,00
12 JUMP2024361471861121 11 € 100,00 € 100,00 € 0,00
13 JUMP2024361470598226 11 € 100,00 € 100,00 € 0,00
14 JUMP2024361570537623 28 € 50,00 € 50,00 € 0,00
15 JUMP2024361440176600 4 € 40,00 € 40,00 € 0,00
16 JUMP2024361444442184 4 € 50,00 € 50,00 € 0,00
17 JUMP2024361444382522 4 € 100,00 € 100,00 € 0,00
18 JUMP2024389873150997 54 € 200,00 € 200,00 € 0,00
19 JUMP2024383420094922 49 € 25,00 € 25,00 € 0,00
20 JUMP2024395900482995 56 € 25,00 € 25,00 € 0,00
21 JUMP2024395893504055 55 € 200,00 € 200,00 € 0,00
22 JUMP2024395893416836 55 € 100,00 € 100,00 € 0,00
23 JUMP2024395890324533 55 € 5,00 € 5,00 € 0,00
24 JUMP2024361600625124 35 € 50,00 € 50,00 € 0,00
25 JUMP2024361605763169 35 € 100,00 € 100,00 € 0,00
26 JUMP2024373712366287 44 € 25,00 € 25,00 € 0,00
27 JUMP2024373715760654 44 € 50,00 € 50,00 € 0,00
28 JUMP2024389874531058 54 € 100,00 € 100,00 € 0,00
29 JUMP2024373700394719 43 € 100,00 € 100,00 € 0,00
30 JUMP2024361575244963 28 € 50,00 € 50,00 € 0,00
31 JUMP2024383433530970 50 € 100,00 € 100,00 € 0,00
32 JUMP2024373711998554 44 € 50,00 € 50,00 € 0,00
33 JUMP2024367512898929 41 € 49,00 € 49,00 € 0,00
34 JUMP2024361440513734 4 € 25,00 € 25,00 € 0,00
35 JUMP2024361444800593 4 € 50,00 € 50,00 € 0,00

Rimborsi

Riga Riferimento Cod. dip. Ref (Importo) Σ borsellini Δ OK
2 JUMP2024395900428271 56 € 700,00 € 700,00 € 0,00
3 JUMP2024367511778483 41 € 59,00 € 59,00 € 0,00