SERVIZI ALLA PERSONA LONGARONE ZOLDO
48 righe · 0 disallineamenti
Servizi
| Riga | Riferimento | Cod. dip. | Ref (Totale) | Σ borsellini | Δ | OK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | SPLZ202410401245 | 0 | € 72,00 | € 72,00 | € 0,00 | Sì |
| 3 | SPLZ2024195580144755 | 85 | € 500,00 | € 500,00 | € 0,00 | Sì |
| 4 | SPLZ202414310669 | 0 | € 81,00 | € 81,00 | € 0,00 | Sì |
| 5 | SPLZ2024195854018662 | 6 | € 1,00 | € 1,00 | € 0,00 | Sì |
| 6 | SPLZ2024195853998301 | 6 | € 6,00 | € 6,00 | € 0,00 | Sì |
| 7 | SPLZ2024238400446182 | 0 | € 500,00 | € 500,00 | € 0,00 | Sì |
| 8 | SPLZ2024195613007160 | 33 | € 1.190,00 | € 1.190,00 | € 0,00 | Sì |
| 9 | SPLZ202412005839 | 0 | € 135,00 | € 135,00 | € 0,00 | Sì |
| 10 | SPLZ2024360865511907 | 0 | € 15,00 | € 15,00 | € 0,00 | Sì |
| 11 | SPLZ2024360860569903 | 0 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 12 | SPLZ2024360860633875 | 0 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 13 | SPLZ2024387716003732 | 0 | € 147,00 | € 147,00 | € 0,00 | Sì |
| 14 | SPLZ2024382360783779 | 0 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 15 | SPLZ2024382360727907 | 0 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 16 | SPLZ2024382360381816 | 0 | € 300,00 | € 300,00 | € 0,00 | Sì |
| 17 | SPLZ2024195841896042 | 56 | € 400,00 | € 400,00 | € 0,00 | Sì |
| 18 | SPLZ2024195600312518 | 47 | € 317,20 | € 317,20 | € 0,00 | Sì |
| 19 | SPLZ2024195601183536 | 47 | € 300,00 | € 300,00 | € 0,00 | Sì |
| 20 | SPLZ2024195605580215 | 47 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 21 | SPLZ2024387711132932 | 0 | € 245,00 | € 245,00 | € 0,00 | Sì |
| 22 | SPLZ2024195614088499 | 33 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 23 | SPLZ2024195594390260 | 46 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 24 | SPLZ2024195594135036 | 46 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 25 | SPLZ2024387695841628 | 0 | € 6,00 | € 6,00 | € 0,00 | Sì |
| 26 | SPLZ2024387695706395 | 0 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 27 | SPLZ2024195850266892 | 6 | € 1,00 | € 1,00 | € 0,00 | Sì |
| 28 | SPLZ2024195850212287 | 6 | € 5,00 | € 5,00 | € 0,00 | Sì |
| 29 | SPLZ2024195852015725 | 6 | € 10,00 | € 10,00 | € 0,00 | Sì |
| 30 | SPLZ2024195851841051 | 6 | € 25,00 | € 25,00 | € 0,00 | Sì |
| 31 | SPLZ2024382132875601 | 0 | € 132,00 | € 132,00 | € 0,00 | Sì |
| 32 | SPLZ2024195920909574 | 121 | € 99,00 | € 99,00 | € 0,00 | Sì |
| 33 | SPLZ202413189813 | 0 | € 64,00 | € 64,00 | € 0,00 | Sì |
| 34 | SPLZ2024195611891400 | 33 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 35 | SPLZ2024238432907535 | 0 | € 200,00 | € 200,00 | € 0,00 | Sì |
| 36 | SPLZ2024212032642900 | 184 | € 30,00 | € 30,00 | € 0,00 | Sì |
| 37 | SPLZ2024238401182349 | 0 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 38 | SPLZ2024387693867172 | 0 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 39 | SPLZ2024387692685838 | 0 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 40 | SPLZ2024360750132358 | 0 | € 66,00 | € 66,00 | € 0,00 | Sì |
| 41 | SPLZ2024212042708536 | 7 | € 200,00 | € 200,00 | € 0,00 | Sì |
| 42 | SPLZ2024195600165428 | 47 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 43 | SPLZ2024387692087819 | 0 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 44 | SPLZ2024387691991241 | 0 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
Rimborsi
| Riga | Riferimento | Cod. dip. | Ref (Importo) | Σ borsellini | Δ | OK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | SPLZ2024195852447233 | 6 | € 112,17 | € 112,17 | € 0,00 | Sì |
| 3 | SPLZ2024195850709194 | 6 | € 58,40 | € 58,40 | € 0,00 | Sì |
| 4 | SPLZ2024195854855724 | 6 | € 124,56 | € 124,56 | € 0,00 | Sì |
Versamenti
| Riga | Riferimento | Cod. dip. | Ref (Totale) | Σ borsellini | Δ | OK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | SPLZ2024195843344093 | 56 | € 493,14 | € 493,14 | € 0,00 | Sì |
| 3 | SPLZ2024195600436571 | 47 | € 716,80 | € 716,80 | € 0,00 | Sì |