NISSHA
10 righe · 0 disallineamenti
Rimborsi
| Riga | Riferimento | Cod. dip. | Ref (Importo) | Σ borsellini | Δ | OK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | NISS2024390901213014 | 54 | € 29,60 | € 29,60 | € 0,00 | Sì |
| 3 | NISS2024390900241911 | 54 | € 29,60 | € 29,60 | € 0,00 | Sì |
| 4 | NISS2024390901705078 | 54 | € 29,60 | € 29,60 | € 0,00 | Sì |
| 5 | NISS2024390901843609 | 54 | € 24,20 | € 24,20 | € 0,00 | Sì |
| 6 | NISS2024390902013045 | 54 | € 24,20 | € 24,20 | € 0,00 | Sì |
| 7 | NISS2024390902083934 | 54 | € 24,20 | € 24,20 | € 0,00 | Sì |
| 8 | NISS2024390580184423 | 400 | € 450,00 | € 450,00 | € 0,00 | Sì |
| 9 | NISS2024390580259249 | 400 | € 215,00 | € 215,00 | € 0,00 | Sì |
Versamenti
| Riga | Riferimento | Cod. dip. | Ref (Totale) | Σ borsellini | Δ | OK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | NISS2024390880829254 | 401 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 3 | NISS2024390850297044 | 228 | € 500,00 | € 500,00 | € 0,00 | Sì |