PATRONATO SAN VINCENZO
50 righe · 0 disallineamenti
Servizi
| Riga | Riferimento | Cod. dip. | Ref (Totale) | Σ borsellini | Δ | OK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | PATR2024413905360212 | 0000135 | € 40,00 | € 40,00 | € 0,00 | Sì |
| 3 | PATR2024413905216367 | 0000135 | € 200,00 | € 200,00 | € 0,00 | Sì |
| 4 | PATR2024413904215861 | 0000135 | € 500,00 | € 500,00 | € 0,00 | Sì |
| 5 | PATR2024413900380400 | 0000135 | € 99,90 | € 99,90 | € 0,00 | Sì |
| 6 | PATR2024413882914416 | 0030004 | € 200,00 | € 200,00 | € 0,00 | Sì |
| 7 | PATR2024414272933015 | 0030024 | € 5,00 | € 5,00 | € 0,00 | Sì |
| 8 | PATR2024414272325251 | 0030024 | € 25,00 | € 25,00 | € 0,00 | Sì |
| 9 | PATR2024414270191159 | 0030024 | € 200,00 | € 200,00 | € 0,00 | Sì |
| 10 | PATR2024414270775266 | 0030024 | € 20,00 | € 20,00 | € 0,00 | Sì |
| 11 | PATR202410258814 | 0000056 | € 73,00 | € 73,00 | € 0,00 | Sì |
| 12 | PATR2024414810481424 | 0030015 | € 20,00 | € 20,00 | € 0,00 | Sì |
| 13 | PATR2024414810308472 | 0030015 | € 400,00 | € 400,00 | € 0,00 | Sì |
| 14 | PATR2024414540160775 | 0000170 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 15 | PATR2024413884725562 | 0030004 | € 3,00 | € 3,00 | € 0,00 | Sì |
| 16 | PATR2024413884634001 | 0030004 | € 20,00 | € 20,00 | € 0,00 | Sì |
| 17 | PATR202415056805 | 0000170 | € 246,00 | € 246,00 | € 0,00 | Sì |
| 18 | PATR2024414582359921 | 0000055 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 19 | PATR2024414031859079 | 0000061 | € 6,00 | € 6,00 | € 0,00 | Sì |
| 20 | PATR2024414031674396 | 0000061 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 21 | PATR2024414002445141 | 0000120 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 22 | PATR2024414002269139 | 0000120 | € 200,00 | € 200,00 | € 0,00 | Sì |
| 23 | PATR2024414412768175 | 0000166 | € 10,00 | € 10,00 | € 0,00 | Sì |
| 24 | PATR2024414410321256 | 0000166 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 25 | PATR2024414390288064 | 0010069 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 26 | PATR2024414395862838 | 0010069 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 27 | PATR2024414395417296 | 0010069 | € 200,00 | € 200,00 | € 0,00 | Sì |
| 28 | PATR2024414495383873 | 0000159 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 29 | PATR2024414490516852 | 0000159 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 30 | PATR2024414051820408 | 0000039 | € 1,00 | € 1,00 | € 0,00 | Sì |
| 31 | PATR2024414051729143 | 0000039 | € 10,00 | € 10,00 | € 0,00 | Sì |
| 32 | PATR2024414050171808 | 0000039 | € 25,00 | € 25,00 | € 0,00 | Sì |
| 33 | PATR2024414050045281 | 0000039 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 34 | PATR2024414051079332 | 0000039 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 35 | PATR2024414410059318 | 0000166 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 36 | PATR2024413882312805 | 0030004 | € 200,00 | € 200,00 | € 0,00 | Sì |
| 37 | PATR2024414263961519 | 0030003 | € 8,00 | € 8,00 | € 0,00 | Sì |
| 38 | PATR2024414263924969 | 0030003 | € 25,00 | € 25,00 | € 0,00 | Sì |
| 39 | PATR2024413880085770 | 0030004 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 40 | PATR2024414260204920 | 0030003 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 41 | PATR202414046615 | 0000121 | € 82,00 | € 82,00 | € 0,00 | Sì |
| 42 | PATR2024414672469035 | 0000121 | € 700,00 | € 700,00 | € 0,00 | Sì |
| 43 | PATR2024414030524698 | 0000061 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 44 | PATR2024414033801216 | 0000061 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 45 | PATR2024414114243088 | 0030006 | € 80,00 | € 80,00 | € 0,00 | Sì |
| 46 | PATR2024414050225599 | 0000039 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 47 | PATR2024414050407721 | 0000039 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
Rimborsi
| Riga | Riferimento | Cod. dip. | Ref (Importo) | Σ borsellini | Δ | OK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | PATR2024414410792018 | 0000166 | € 531,39 | € 531,39 | € 0,00 | Sì |
| 3 | PATR2024414265253407 | 0030003 | € 57,18 | € 57,18 | € 0,00 | Sì |
| 4 | PATR2024414260129751 | 0030003 | € 48,33 | € 48,33 | € 0,00 | Sì |
Versamenti
| Riga | Riferimento | Cod. dip. | Ref (Totale) | Σ borsellini | Δ | OK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | PATR2024414321083897 | 0000004 | € 100,69 | € 100,69 | € 0,00 | Sì |