DARIO
14 righe · 0 disallineamenti
Servizi
| Riga | Riferimento | Cod. dip. | Ref (Totale) | Σ borsellini | Δ | OK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | TEST2024383070093355 | DEMO1 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 3 | TEST2024383075194025 | DEMO1 | € -258,00 | € -258,00 | € 0,00 | Sì |
| 4 | TEST2024383075194025 | DEMO1 | € 258,00 | € 258,00 | € 0,00 | Sì |
| 5 | TEST2024383074081059 | DEMO1 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
Rimborsi
| Riga | Riferimento | Cod. dip. | Ref (Importo) | Σ borsellini | Δ | OK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | TEST2024383070603859 | DEMO1 | € 1.658,02 | € 1.658,02 | € 0,00 | Sì |
| 3 | TEST2024383070308475 | DEMO1 | € -1.000,00 | € -1.000,00 | € 0,00 | Sì |
| 4 | TEST2024383072374797 | DEMO1 | € -258,00 | € -258,00 | € 0,00 | Sì |
| 5 | TEST2024383072374797 | DEMO1 | € 258,00 | € 258,00 | € 0,00 | Sì |
| 6 | TEST2024383070308475 | DEMO1 | € 1.000,00 | € 1.000,00 | € 0,00 | Sì |
| 7 | TEST2024383054417865 | DEMO1 | € 1.000,00 | € 1.000,00 | € 0,00 | Sì |
Versamenti
| Riga | Riferimento | Cod. dip. | Ref (Totale) | Σ borsellini | Δ | OK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | TEST2024383074251932 | DEMO1 | € -1.658,02 | € -1.658,02 | € 0,00 | Sì |
| 3 | TEST2024383074251932 | DEMO1 | € 1.658,02 | € 1.658,02 | € 0,00 | Sì |
| 4 | TEST2024383054739460 | DEMO1 | € -85,90 | € -85,90 | € 0,00 | Sì |
| 5 | TEST2024383054739460 | DEMO1 | € 85,90 | € 85,90 | € 0,00 | Sì |