ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA'
20 righe · 0 disallineamenti
Servizi
| Riga | Riferimento | Cod. dip. | Ref (Totale) | Σ borsellini | Δ | OK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ROMA2024351740141744 | 00085 | € 4,00 | € 4,00 | € 0,00 | Sì |
| 3 | ROMA2024351741113183 | 00085 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 4 | ROMA2024351741022334 | 00085 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 5 | ROMA2024351774860835 | 00213 | € 300,00 | € 300,00 | € 0,00 | Sì |
Rimborsi
| Riga | Riferimento | Cod. dip. | Ref (Importo) | Σ borsellini | Δ | OK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ROMA2024353615062789 | 00253 | € 200,00 | € 200,00 | € 0,00 | Sì |
| 3 | ROMA2024352630848242 | 00327 | € 200,00 | € 200,00 | € 0,00 | Sì |
| 4 | ROMA2024352504257004 | 00227 | € 200,00 | € 200,00 | € 0,00 | Sì |
| 5 | ROMA2024354185157687 | 00140 | € 200,00 | € 200,00 | € 0,00 | Sì |
| 6 | ROMA2024354574376815 | 00082 | € 200,00 | € 200,00 | € 0,00 | Sì |
| 7 | ROMA2024353621888571 | 00412 | € 200,00 | € 200,00 | € 0,00 | Sì |
| 8 | ROMA2024353274466128 | 00423 | € 200,00 | € 200,00 | € 0,00 | Sì |
| 9 | ROMA2024353073157335 | 00002 | € 200,00 | € 200,00 | € 0,00 | Sì |
| 10 | ROMA2024352033079429 | 00261 | € 200,00 | € 200,00 | € 0,00 | Sì |
| 11 | ROMA2024352570422001 | 00119 | € 200,00 | € 200,00 | € 0,00 | Sì |
| 12 | ROMA2024351992988383 | 00001 | € 200,00 | € 200,00 | € 0,00 | Sì |
| 13 | ROMA2024352334145348 | 00262 | € 200,00 | € 200,00 | € 0,00 | Sì |
| 14 | ROMA2024353460147382 | 00409 | € 200,00 | € 200,00 | € 0,00 | Sì |
| 15 | ROMA2024354000640396 | 00066 | € 200,00 | € 200,00 | € 0,00 | Sì |
Versamenti
| Riga | Riferimento | Cod. dip. | Ref (Totale) | Σ borsellini | Δ | OK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ROMA2024351750050564 | 00007 | € 1.645,00 | € 1.645,00 | € 0,00 | Sì |
| 3 | ROMA2024351724848027 | 00061 | € 2.345,00 | € 2.345,00 | € 0,00 | Sì |