ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA'
11 righe · 0 disallineamenti
Rimborsi
| Riga | Riferimento | Cod. dip. | Ref (Importo) | Σ borsellini | Δ | OK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ROMA2024353520284280 | 1 | € 200,00 | € 200,00 | € 0,00 | Sì |
| 3 | ROMA2024353020957468 | 00123 | € 200,00 | € 200,00 | € 0,00 | Sì |
| 4 | ROMA2024354164510352 | 1 | € 200,00 | € 200,00 | € 0,00 | Sì |
| 5 | ROMA2024352971689863 | 00309 | € 200,00 | € 200,00 | € 0,00 | Sì |
| 6 | ROMA2024352835433433 | 1 | € 200,00 | € 200,00 | € 0,00 | Sì |
| 7 | ROMA2024352423305296 | 00271 | € 630,00 | € 630,00 | € 0,00 | Sì |
| 8 | ROMA2024352423692621 | 00271 | € 350,00 | € 350,00 | € 0,00 | Sì |
| 9 | ROMA2024354502332005 | 00041 | € 200,00 | € 200,00 | € 0,00 | Sì |
| 10 | ROMA2024354532491837 | 00244 | € 200,00 | € 200,00 | € 0,00 | Sì |
| 11 | ROMA2024353330344653 | 00015 | € 200,00 | € 200,00 | € 0,00 | Sì |
Versamenti
| Riga | Riferimento | Cod. dip. | Ref (Totale) | Σ borsellini | Δ | OK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ROMA2024351700555523 | 00056 | € 2.572,50 | € 2.572,50 | € 0,00 | Sì |