ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA'
7 righe · 0 disallineamenti
Rimborsi
| Riga | Riferimento | Cod. dip. | Ref (Importo) | Σ borsellini | Δ | OK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ROMA2024353123272695 | 00281 | € 200,00 | € 200,00 | € 0,00 | Sì |
| 3 | ROMA2024352811987605 | 1 | € 200,00 | € 200,00 | € 0,00 | Sì |
| 4 | ROMA2024351713064226 | 00402 | € 200,00 | € 200,00 | € 0,00 | Sì |
| 5 | ROMA2024352280053286 | 1 | € 200,00 | € 200,00 | € 0,00 | Sì |
| 6 | ROMA2024352490101152 | 00031 | € 200,00 | € 200,00 | € 0,00 | Sì |
| 7 | ROMA2024352951976641 | 00180 | € 200,00 | € 200,00 | € 0,00 | Sì |
Versamenti
| Riga | Riferimento | Cod. dip. | Ref (Totale) | Σ borsellini | Δ | OK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ROMA2024353680299039 | 00077 | € 822,50 | € 822,50 | € 0,00 | Sì |