UNIDRO
133 righe · 0 disallineamenti
Servizi
| Riga | Riferimento | Cod. dip. | Ref (Totale) | Σ borsellini | Δ | OK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | UNID2024365160585758 | 323 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 3 | UNID2024365854709058 | 424 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 4 | UNID2024366000235714 | 440 | € 10,00 | € 10,00 | € 0,00 | Sì |
| 5 | UNID2024392533044074 | 490 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 6 | UNID2024365881332127 | 428 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 7 | UNID2024364923040767 | 298 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 8 | UNID2024364960257374 | 302 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 9 | UNID2024364960022076 | 302 | € 200,00 | € 200,00 | € 0,00 | Sì |
| 10 | UNID2024365593779105 | 387 | € 250,00 | € 250,00 | € 0,00 | Sì |
| 11 | UNID2024365590409575 | 387 | € 250,00 | € 250,00 | € 0,00 | Sì |
| 12 | UNID2024364960253385 | 302 | € 200,00 | € 200,00 | € 0,00 | Sì |
| 13 | UNID2024392540332130 | 451 | € 300,00 | € 300,00 | € 0,00 | Sì |
| 14 | UNID2024392543128706 | 451 | € 1,00 | € 1,00 | € 0,00 | Sì |
| 15 | UNID2024392542644199 | 451 | € 5,00 | € 5,00 | € 0,00 | Sì |
| 16 | UNID2024392542539329 | 451 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 17 | UNID2024392540277788 | 451 | € 40,00 | € 40,00 | € 0,00 | Sì |
| 18 | UNID2024379213272147 | 444 | € 5,00 | € 5,00 | € 0,00 | Sì |
| 19 | UNID2024379210343972 | 444 | € 10,00 | € 10,00 | € 0,00 | Sì |
| 20 | UNID2024379211847804 | 444 | € 25,00 | € 25,00 | € 0,00 | Sì |
| 21 | UNID2024365064750785 | 312 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 22 | UNID2024365064373966 | 312 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 23 | UNID2024365063976133 | 312 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 24 | UNID2024365485796182 | 373 | € 250,00 | € 250,00 | € 0,00 | Sì |
| 25 | UNID2024392614623467 | 450 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 26 | UNID2024392614341179 | 450 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 27 | UNID2024365053501607 | 311 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 28 | UNID2024379210423373 | 444 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 29 | UNID2024379210273025 | 444 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 30 | UNID2024379211565674 | 444 | € 10,00 | € 10,00 | € 0,00 | Sì |
| 31 | UNID2024365341621836 | 352 | € 25,00 | € 25,00 | € 0,00 | Sì |
| 32 | UNID2024365340833641 | 352 | € 75,00 | € 75,00 | € 0,00 | Sì |
| 33 | UNID2024364675078469 | 164 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 34 | UNID2024364674159229 | 164 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 35 | UNID202411700663 | 384 | € 648,09 | € 648,09 | € 0,00 | Sì |
| 36 | UNID202410154295 | 384 | € -640,25 | € -640,25 | € 0,00 | Sì |
| 37 | UNID202410154295 | 384 | € 640,25 | € 640,25 | € 0,00 | Sì |
| 38 | UNID202410370894 | 384 | € -640,25 | € -640,25 | € 0,00 | Sì |
| 39 | UNID202410370894 | 384 | € 640,25 | € 640,25 | € 0,00 | Sì |
| 40 | UNID2024365280298052 | 338 | € 600,00 | € 600,00 | € 0,00 | Sì |
| 41 | UNID202410060209 | 384 | € -640,25 | € -640,25 | € 0,00 | Sì |
| 42 | UNID202410060209 | 384 | € 640,25 | € 640,25 | € 0,00 | Sì |
| 43 | UNID202410069346 | 384 | € -640,25 | € -640,25 | € 0,00 | Sì |
| 44 | UNID202410069346 | 384 | € 640,25 | € 640,25 | € 0,00 | Sì |
| 45 | UNID2024365214329434 | 328 | € 400,00 | € 400,00 | € 0,00 | Sì |
| 46 | UNID2024365170190184 | 324 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 47 | UNID2024364960111127 | 302 | € 200,00 | € 200,00 | € 0,00 | Sì |
| 48 | UNID2024392612316306 | 450 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 49 | UNID2024365941027438 | 434 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 50 | UNID2024365420577154 | 366 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 51 | UNID2024365480554931 | 373 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 52 | UNID2024365420024159 | 366 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 53 | UNID2024365584308468 | 386 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 54 | UNID2024365202073109 | 327 | € 250,00 | € 250,00 | € 0,00 | Sì |
| 55 | UNID2024365032792321 | 309 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 56 | UNID2024364940476411 | 300 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 57 | UNID2024365382672437 | 356 | € 500,00 | € 500,00 | € 0,00 | Sì |
| 58 | UNID2024365382227957 | 356 | € 200,00 | € 200,00 | € 0,00 | Sì |
| 59 | UNID2024379235871106 | 443 | € 200,00 | € 200,00 | € 0,00 | Sì |
| 60 | UNID2024365962041243 | 436 | € 150,00 | € 150,00 | € 0,00 | Sì |
| 61 | UNID2024365260194601 | 335 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 62 | UNID2024365260449652 | 335 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 63 | UNID2024365452748948 | 370 | € 200,00 | € 200,00 | € 0,00 | Sì |
| 64 | UNID2024365851534022 | 424 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 65 | UNID2024365483040467 | 373 | € 250,00 | € 250,00 | € 0,00 | Sì |
| 66 | UNID2024365202273948 | 327 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 67 | UNID2024365201793209 | 327 | € 200,00 | € 200,00 | € 0,00 | Sì |
| 68 | UNID2024365123792019 | 318 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 69 | UNID2024365625801253 | 391 | € 5,00 | € 5,00 | € 0,00 | Sì |
| 70 | UNID2024365625731788 | 391 | € 10,00 | € 10,00 | € 0,00 | Sì |
| 71 | UNID2024365625679078 | 391 | € 200,00 | € 200,00 | € 0,00 | Sì |
| 72 | UNID2024365765466522 | 415 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 73 | UNID2024365585396695 | 386 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 74 | UNID2024365123423317 | 318 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 75 | UNID2024365150624824 | 322 | € 550,00 | € 550,00 | € 0,00 | Sì |
| 76 | UNID2024365292707817 | 340 | € 400,00 | € 400,00 | € 0,00 | Sì |
| 77 | UNID2024365642145363 | 393 | € 200,00 | € 200,00 | € 0,00 | Sì |
| 78 | UNID2024365133494236 | 319 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 79 | UNID2024365391595077 | 357 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 80 | UNID2024392670799663 | 316 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 81 | UNID2024364860097199 | 285 | € 250,00 | € 250,00 | € 0,00 | Sì |
| 82 | UNID2024365853794900 | 424 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 83 | UNID2024365263328091 | 335 | € 150,00 | € 150,00 | € 0,00 | Sì |
| 84 | UNID2024365265252993 | 335 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 85 | UNID2024365630497351 | 392 | € 200,00 | € 200,00 | € 0,00 | Sì |
| 86 | UNID2024365144568717 | 320 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 87 | UNID2024364794169207 | 259 | € 200,00 | € 200,00 | € 0,00 | Sì |
| 88 | UNID2024365572105848 | 385 | € 150,00 | € 150,00 | € 0,00 | Sì |
| 89 | UNID2024365570152591 | 385 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 90 | UNID2024365050842414 | 311 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 91 | UNID2024379230317230 | 443 | € 200,00 | € 200,00 | € 0,00 | Sì |
| 92 | UNID2024365260161294 | 335 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 93 | UNID2024364861571195 | 285 | € 300,00 | € 300,00 | € 0,00 | Sì |
| 94 | UNID2024365161753512 | 323 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 95 | UNID2024365161691776 | 323 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 96 | UNID2024364623805944 | 134 | € 250,00 | € 250,00 | € 0,00 | Sì |
| 97 | UNID2024364623357663 | 134 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 98 | UNID2024365770554074 | 416 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 99 | UNID2024364854696838 | 284 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 100 | UNID2024364562044807 | 21 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 101 | UNID2024364725901604 | 215 | € 3,00 | € 3,00 | € 0,00 | Sì |
| 102 | UNID2024365345447652 | 352 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 103 | UNID2024365600457684 | 388 | € 10,00 | € 10,00 | € 0,00 | Sì |
| 104 | UNID2024365802460443 | 419 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 105 | UNID2024365714338948 | 408 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 106 | UNID2024365600034576 | 388 | € 25,00 | € 25,00 | € 0,00 | Sì |
| 107 | UNID2024365605901134 | 388 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 108 | UNID2024365771544240 | 416 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 109 | UNID2024364730578996 | 220 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 110 | UNID2024364854397955 | 284 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 111 | UNID2024365600378245 | 388 | € 5,00 | € 5,00 | € 0,00 | Sì |
| 112 | UNID2024364612488968 | 123 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 113 | UNID2024364612001893 | 123 | € 800,00 | € 800,00 | € 0,00 | Sì |
| 114 | UNID2024365400343619 | 360 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 115 | UNID2024365190523417 | 326 | € 200,00 | € 200,00 | € 0,00 | Sì |
| 116 | UNID2024365170411866 | 324 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 117 | UNID2024365830157734 | 422 | € 200,00 | € 200,00 | € 0,00 | Sì |
| 118 | UNID2024365710241575 | 408 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 119 | UNID2024365345189771 | 352 | € 5,00 | € 5,00 | € 0,00 | Sì |
| 120 | UNID2024365345004590 | 352 | € 10,00 | € 10,00 | € 0,00 | Sì |
| 121 | UNID2024365460347516 | 371 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 122 | UNID2024365463111765 | 371 | € 200,00 | € 200,00 | € 0,00 | Sì |
| 123 | UNID2024365462760554 | 371 | € 150,00 | € 150,00 | € 0,00 | Sì |
| 124 | UNID2024365042336847 | 310 | € 200,00 | € 200,00 | € 0,00 | Sì |
| 125 | UNID2024365716025781 | 408 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 126 | UNID2024365670303235 | 399 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 127 | UNID2024364640585220 | 146 | € 2,00 | € 2,00 | € 0,00 | Sì |
| 128 | UNID2024365871080808 | 427 | € 30,00 | € 30,00 | € 0,00 | Sì |
| 129 | UNID2024365540087941 | 380 | € 200,00 | € 200,00 | € 0,00 | Sì |
| 130 | UNID2024365522004901 | 378 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 131 | UNID2024365620133531 | 391 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
Rimborsi
| Riga | Riferimento | Cod. dip. | Ref (Importo) | Σ borsellini | Δ | OK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | UNID2024365941563414 | 434 | € 324,50 | € 324,50 | € 0,00 | Sì |
| 3 | UNID2024365941890503 | 434 | € 305,00 | € 305,00 | € 0,00 | Sì |
| 4 | UNID2024365940320798 | 434 | € 20,50 | € 20,50 | € 0,00 | Sì |