SATISWELFARE
66 righe · 0 disallineamenti
Servizi
| Riga | Riferimento | Cod. dip. | Ref (Totale) | Σ borsellini | Δ | OK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | SPAY2024386711917142 | 0000215 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 3 | SPAY2024386711778805 | 0000215 | € 200,00 | € 200,00 | € 0,00 | Sì |
| 4 | SPAY2024386761738435 | 0000271 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 5 | SPAY2024358462010582 | 0000038 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 6 | SPAY2024358481845136 | 0000024 | € 300,00 | € 300,00 | € 0,00 | Sì |
| 7 | SPAY2024358530154278 | 0000013 | € 20,00 | € 20,00 | € 0,00 | Sì |
| 8 | SPAY2024386612767398 | 0000205 | € 40,00 | € 40,00 | € 0,00 | Sì |
| 9 | SPAY202415513899 | 0000031 | € 200,00 | € 200,00 | € 0,00 | Sì |
| 10 | SPAY2024358691555785 | 0000020 | € 10,00 | € 10,00 | € 0,00 | Sì |
| 11 | SPAY2024377135916043 | 0000196 | € 150,00 | € 150,00 | € 0,00 | Sì |
| 12 | SPAY2024386761119479 | 0000271 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 13 | SPAY2024369185870959 | 0000120 | € 300,00 | € 300,00 | € 0,00 | Sì |
| 14 | SPAY2024373070311203 | 0000159 | € 5,00 | € 5,00 | € 0,00 | Sì |
| 15 | SPAY2024373070301220 | 0000159 | € 10,00 | € 10,00 | € 0,00 | Sì |
| 16 | SPAY2024376942049533 | 0000181 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 17 | SPAY2024358690076803 | 0000020 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 18 | ONYO2024386593324944 | 0000361 | € 10,00 | € 10,00 | € 0,00 | Sì |
| 19 | SPAY2024358440606135 | 0000009 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 20 | SPAY2024358510612995 | 0000075 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 21 | SPAY2024386765129104 | 0000271 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 22 | SPAY2024369290958667 | 0000132 | € 300,00 | € 300,00 | € 0,00 | Sì |
| 23 | SPAY202410021297 | 0000075 | € 146,99 | € 146,99 | € 0,00 | Sì |
| 24 | SPAY2024386694814206 | 0000213 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 25 | SPAY2024377070220339 | 0000173 | € 5,00 | € 5,00 | € 0,00 | Sì |
| 26 | SPAY2024377070112702 | 0000173 | € 10,00 | € 10,00 | € 0,00 | Sì |
| 27 | SPAY202411981898 | 0000091 | € 93,90 | € 93,90 | € 0,00 | Sì |
| 28 | SPAY2024377092206476 | 0000191 | € 300,00 | € 300,00 | € 0,00 | Sì |
| 29 | SPAY2024386693496585 | 0000213 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 30 | SPAY2024386690102833 | 0000213 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 31 | SPAY2024358691370256 | 0000020 | € 25,00 | € 25,00 | € 0,00 | Sì |
| 32 | SPAY2024369194082542 | 0000121 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 33 | SPAY2024358691687177 | 0000020 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 34 | SPAY2024358690102355 | 0000020 | € 10,00 | € 10,00 | € 0,00 | Sì |
| 35 | SPAY2024358690071605 | 0000020 | € 10,00 | € 10,00 | € 0,00 | Sì |
| 36 | SPAY2024358690131476 | 0000020 | € 30,00 | € 30,00 | € 0,00 | Sì |
| 37 | SPAY202411189896 | 0000123 | € 102,80 | € 102,80 | € 0,00 | Sì |
| 38 | SPAY2024368930144376 | 0000095 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 39 | SPAY2024358743415229 | 0000070 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 40 | SPAY2024358313952758 | 0000049 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 41 | SPAY2024360355356769 | 0000268 | € 2,00 | € 2,00 | € 0,00 | Sì |
| 42 | SPAY2024360355325017 | 0000268 | € 5,00 | € 5,00 | € 0,00 | Sì |
| 43 | SPAY2024360350619383 | 0000268 | € 20,00 | € 20,00 | € 0,00 | Sì |
| 44 | SPAY2024360355120269 | 0000268 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 45 | SPAY2024358533723848 | 0000013 | € 25,00 | € 25,00 | € 0,00 | Sì |
| 46 | SPAY2024369092129630 | 0000102 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 47 | SPAY2024377050328752 | 0000184 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 48 | SPAY2024358622172300 | 0000073 | € 300,00 | € 300,00 | € 0,00 | Sì |
| 49 | ONYO2024386591646671 | 0000361 | € 25,00 | € 25,00 | € 0,00 | Sì |
| 50 | SPAY202410450925 | 0000181 | € 58,00 | € 58,00 | € 0,00 | Sì |
| 51 | SPAY2024369055236522 | 0000098 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 52 | SPAY202413842236 | 0000111 | € 85,90 | € 85,90 | € 0,00 | Sì |
| 53 | SPAY2024377075837226 | 0000173 | € 30,00 | € 30,00 | € 0,00 | Sì |
| 54 | SPAY2024369300300230 | 0000133 | € 25,00 | € 25,00 | € 0,00 | Sì |
| 55 | ONYO2024386563523455 | 0000359 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 56 | ONYO2024386560447918 | 0000359 | € 200,00 | € 200,00 | € 0,00 | Sì |
| 57 | SPAY2024377073320670 | 0000173 | € 20,00 | € 20,00 | € 0,00 | Sì |
| 58 | SPAY2024377073233690 | 0000173 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 59 | SPAY2024358285166897 | 0000072 | € 30,00 | € 30,00 | € 0,00 | Sì |
| 60 | SPAY2024358280138314 | 0000072 | € 10,00 | € 10,00 | € 0,00 | Sì |
| 61 | SPAY2024369230551821 | 0000126 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 62 | SPAY2024358690416415 | 0000020 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 63 | SPAY2024358385717723 | 0000016 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 64 | SPAY2024377013637765 | 0000177 | € 25,00 | € 25,00 | € 0,00 | Sì |
Rimborsi
| Riga | Riferimento | Cod. dip. | Ref (Importo) | Σ borsellini | Δ | OK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | SPAY2024373070131468 | 0000159 | € 77,00 | € 77,00 | € 0,00 | Sì |
| 3 | SPAY2024373070546966 | 0000159 | € 54,00 | € 54,00 | € 0,00 | Sì |
| 4 | SPAY2024373075631234 | 0000159 | € 77,00 | € 77,00 | € 0,00 | Sì |