CLARA
243 righe · 3 disallineamenti
Servizi
| Riga | Riferimento | Cod. dip. | Ref (Totale) | Σ borsellini | Δ | OK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | CLAR2024384492963761 | 16471 | € 25,00 | € 25,00 | € 0,00 | Sì |
| 3 | CLAR2024384492871432 | 16471 | € 400,00 | € 400,00 | € 0,00 | Sì |
| 4 | CLAR2024190371026694 | 15385 | € 30,00 | € 30,00 | € 0,00 | Sì |
| 5 | CLAR2024190360533195 | 15371 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 6 | CLAR2024190543141129 | 1189 | € 250,00 | € 250,00 | € 0,00 | Sì |
| 7 | CLAR2024190540331704 | 1189 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 8 | CLAR2024190542187913 | 1189 | € 20,00 | € 20,00 | € 0,00 | Sì |
| 9 | CLAR2024190540278881 | 1189 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 10 | CLAR2024190542067205 | 1189 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 11 | CLAR2024190370068117 | 15385 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 12 | CLAR2024191785609006 | 3840 | € 20,00 | € 20,00 | € 0,00 | Sì |
| 13 | CLAR2024193060473134 | 16465 | € 250,00 | € 250,00 | € 0,00 | Sì |
| 14 | CLAR2024191350453338 | 2790 | € 1.000,00 | € 1.000,00 | € 0,00 | Sì |
| 15 | CLAR2024190003756509 | 15220 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 16 | CLAR2024190440530957 | 15421 | € 550,00 | € 550,00 | € 0,00 | Sì |
| 17 | CLAR2024191345960095 | 2780 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 18 | CLAR2024190440634258 | 15421 | € 200,00 | € 200,00 | € 0,00 | Sì |
| 19 | CLAR2024191695440267 | 15980 | € 10,00 | € 10,00 | € 0,00 | Sì |
| 20 | CLAR2024191695197750 | 15980 | € 525,00 | € 525,00 | € 0,00 | Sì |
| 21 | CLAR2024191694453189 | 15980 | € 210,00 | € 210,00 | € 0,00 | Sì |
| 22 | CLAR2024191694302679 | 15980 | € 5,00 | € 5,00 | € 0,00 | Sì |
| 23 | CLAR2024187883311510 | 880 | € 30,00 | € 30,00 | € 0,00 | Sì |
| 24 | CLAR2024187883257609 | 880 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 25 | CLAR2024190920660279 | 1765 | € 200,00 | € 200,00 | € 0,00 | Sì |
| 26 | CLAR2024190924591108 | 1765 | € 500,00 | € 500,00 | € 0,00 | Sì |
| 27 | CLAR2024192132663715 | 4105 | € 80,00 | € 80,00 | € 0,00 | Sì |
| 28 | CLAR2024192132340688 | 4105 | € 20,00 | € 20,00 | € 0,00 | Sì |
| 29 | CLAR2024404871716048 | 5719 | € 250,00 | € 250,00 | € 0,00 | Sì |
| 30 | CLAR2024356940518437 | 5248 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 31 | CLAR2024191435538263 | 15868 | € 200,00 | € 200,00 | € 0,00 | Sì |
| 32 | CLAR2024187880856103 | 880 | € 10,00 | € 10,00 | € 0,00 | Sì |
| 33 | CLAR2024187880816014 | 880 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 34 | CLAR2024187880672541 | 880 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 35 | CLAR2024189983730911 | 622 | € 20,00 | € 20,00 | € 0,00 | Sì |
| 36 | CLAR2024189980436029 | 622 | € 600,00 | € 600,00 | € 0,00 | Sì |
| 37 | CLAR2024384452864542 | 16022 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 38 | CLAR2024192110275885 | 16140 | € 25,00 | € 25,00 | € 0,00 | Sì |
| 39 | CLAR2024191020299696 | 1856 | € 250,00 | € 250,00 | € 0,00 | Sì |
| 40 | CLAR2024191022059307 | 1856 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 41 | CLAR2024384341969787 | 4026 | € 200,00 | € 200,00 | € 0,00 | Sì |
| 42 | CLAR2024384340220794 | 4026 | € 300,00 | € 300,00 | € 0,00 | Sì |
| 43 | CLAR2024384340192736 | 4026 | € 170,00 | € 170,00 | € 0,00 | Sì |
| 44 | CLAR2024192262946392 | 4220 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 45 | CLAR2024191284269449 | 15800 | € 300,00 | € 300,00 | € 0,00 | Sì |
| 46 | CLAR2024190374116635 | 15385 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 47 | CLAR2024190675472065 | 15525 | € 150,00 | € 150,00 | € 0,00 | Sì |
| 48 | CLAR2024187880642177 | 880 | € 40,00 | € 40,00 | € 0,00 | Sì |
| 49 | CLAR2024187880378542 | 880 | € 150,00 | € 150,00 | € 0,00 | Sì |
| 50 | CLAR2024384461870315 | 16105 | € 20,00 | € 20,00 | € 0,00 | Sì |
| 51 | CLAR2024192332614603 | 4277 | € 300,00 | € 300,00 | € 0,00 | Sì |
| 52 | CLAR2024190002816939 | 15220 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 53 | CLAR2024191570417395 | 15925 | € 200,00 | € 200,00 | € 0,00 | Sì |
| 54 | CLAR2024191570355192 | 15925 | € 200,00 | € 200,00 | € 0,00 | Sì |
| 55 | CLAR2024191461001759 | 15880 | € 500,00 | € 500,00 | € 0,00 | Sì |
| 56 | CLAR2024193125337024 | 5726 | € 20,00 | € 20,00 | € 0,00 | Sì |
| 57 | CLAR2024193125295889 | 5726 | € 30,00 | € 30,00 | € 0,00 | Sì |
| 58 | CLAR2024193125178266 | 5726 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 59 | CLAR2024193125037973 | 5726 | € 200,00 | € 200,00 | € 0,00 | Sì |
| 60 | CLAR2024193124944883 | 5726 | € 400,00 | € 400,00 | € 0,00 | Sì |
| 61 | CLAR2024190673966112 | 15525 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 62 | CLAR2024193172789071 | 16470 | € 400,00 | € 400,00 | € 0,00 | Sì |
| 63 | CLAR2024356874196528 | 1736 | € 20,00 | € 20,00 | € 0,00 | Sì |
| 64 | CLAR2024191732630840 | 3830 | € 25,00 | € 25,00 | € 0,00 | Sì |
| 65 | CLAR2024191732640820 | 3830 | € 10,00 | € 10,00 | € 0,00 | Sì |
| 66 | CLAR2024191732263640 | 3830 | € 600,00 | € 600,00 | € 0,00 | Sì |
| 67 | CLAR2024190970928272 | 1785 | € 40,00 | € 40,00 | € 0,00 | Sì |
| 68 | CLAR2024190970586614 | 1785 | € 10,00 | € 10,00 | € 0,00 | Sì |
| 69 | CLAR2024191780141277 | 3840 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 70 | CLAR2024384383760046 | 15008 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 71 | CLAR2024191012441125 | 1840 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 72 | CLAR2024191012014752 | 1840 | € 125,00 | € 125,00 | € 0,00 | Sì |
| 73 | CLAR2024384300958897 | 1777 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 74 | CLAR2024404960525849 | 16480 | € 3,00 | € 3,00 | € 0,00 | Sì |
| 75 | CLAR2024404965042662 | 16480 | € 5,00 | € 5,00 | € 0,00 | Sì |
| 76 | CLAR2024404964988868 | 16480 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 77 | CLAR2024404964869622 | 16480 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 78 | CLAR2024190934751235 | 15650 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 79 | CLAR2024190930443594 | 15650 | € 300,00 | € 300,00 | € 0,00 | Sì |
| 80 | CLAR2024192541964479 | 4830 | € 40,00 | € 40,00 | € 0,00 | Sì |
| 81 | CLAR2024192541853392 | 4830 | € 60,00 | € 60,00 | € 0,00 | Sì |
| 82 | CLAR2024192541801813 | 4830 | € 350,00 | € 350,00 | € 0,00 | Sì |
| 83 | CLAR2024192541333432 | 4830 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 84 | CLAR2024356872872816 | 1736 | € 25,00 | € 25,00 | € 0,00 | Sì |
| 85 | CLAR2024356872766373 | 1736 | € 140,00 | € 140,00 | € 0,00 | Sì |
| 86 | CLAR2024192004422083 | 3971 | € 250,00 | € 250,00 | € 0,00 | Sì |
| 87 | CLAR2024192003986147 | 3971 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 88 | CLAR2024192000085850 | 3971 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 89 | CLAR2024192002880134 | 3971 | € 300,00 | € 300,00 | € 0,00 | Sì |
| 90 | CLAR2024356942628820 | 5248 | € 200,00 | € 200,00 | € 0,00 | Sì |
| 91 | CLAR2024190400492441 | 943 | € 150,00 | € 150,00 | € 0,00 | Sì |
| 92 | CLAR2024189752738438 | 204 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 93 | CLAR2024189750272398 | 204 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 94 | CLAR2024189751968812 | 204 | € 600,00 | € 600,00 | € 0,00 | Sì |
| 95 | CLAR2024192540341032 | 4830 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 96 | CLAR2024192811208354 | 5283 | € 200,00 | € 200,00 | € 0,00 | Sì |
| 97 | CLAR2024190360046222 | 15371 | € 125,00 | € 125,00 | € 0,00 | Sì |
| 98 | CLAR2024190364731274 | 15371 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 99 | CLAR2024190360289279 | 15371 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 100 | CLAR2024384491525630 | 16471 | € 20,00 | € 20,00 | € 0,00 | Sì |
| 101 | CLAR2024190020210706 | 727 | € 80,00 | € 80,00 | € 0,00 | Sì |
| 102 | CLAR2024191930429218 | 3963 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 103 | CLAR2024190375675454 | 15385 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 104 | CLAR2024190372949701 | 15385 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 105 | CLAR2024191265024169 | 15778 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 106 | CLAR2024191264968741 | 15778 | € 700,00 | € 700,00 | € 0,00 | Sì |
| 107 | CLAR2024384490235707 | 16471 | € 25,00 | € 25,00 | € 0,00 | Sì |
| 108 | CLAR2024356944103112 | 5248 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 109 | CLAR2024191953527634 | 3966 | € 350,00 | € 350,00 | € 0,00 | Sì |
| 110 | CLAR2024191952643847 | 3966 | € 400,00 | € 400,00 | € 0,00 | Sì |
| 111 | CLAR2024384380337542 | 15008 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 112 | CLAR2024191410863870 | 3103 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 113 | CLAR2024191410793182 | 3103 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 114 | CLAR2024191765683286 | 16012 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 115 | CLAR2024190705608918 | 15541 | € 2,00 | € 2,00 | € 0,00 | Sì |
| 116 | CLAR2024191760588308 | 16012 | € 700,00 | € 700,00 | € 0,00 | Sì |
| 117 | CLAR2024190705492930 | 15541 | € 40,00 | € 40,00 | € 0,00 | Sì |
| 118 | CLAR2024190700566927 | 15541 | € 150,00 | € 150,00 | € 0,00 | Sì |
| 119 | CLAR2024190700563793 | 15541 | € 300,00 | € 300,00 | € 0,00 | Sì |
| 120 | CLAR2024190542718436 | 1189 | € 250,00 | € 250,00 | € 0,00 | Sì |
| 121 | CLAR2024190542298707 | 1189 | € 150,00 | € 150,00 | € 0,00 | Sì |
| 122 | CLAR2024191411111785 | 3103 | € 600,00 | € 600,00 | € 0,00 | Sì |
| 123 | CLAR2024404694424033 | 831 | € 5,00 | € 5,00 | € 0,00 | Sì |
| 124 | CLAR2024189783742337 | 15090 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 125 | CLAR2024189783657401 | 15090 | € 700,00 | € 700,00 | € 0,00 | Sì |
| 126 | CLAR2024404693475827 | 831 | € 250,00 | € 250,00 | € 0,00 | Sì |
| 127 | CLAR2024356922162924 | 4320 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 128 | CLAR2024356921917474 | 4320 | € 300,00 | € 300,00 | € 0,00 | Sì |
| 129 | CLAR2024190674567456 | 15525 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 130 | CLAR2024189713360145 | 15021 | € 500,00 | € 500,00 | € 0,00 | Sì |
| 131 | CLAR2024404800322686 | 3201 | € 2,00 | € 2,00 | € 0,00 | Sì |
| 132 | CLAR2024404802833361 | 3201 | € 5,00 | € 5,00 | € 0,00 | Sì |
| 133 | CLAR2024404800310729 | 3201 | € 20,00 | € 20,00 | € 0,00 | Sì |
| 134 | CLAR2024404800303369 | 3201 | € 400,00 | € 400,00 | € 0,00 | Sì |
| 135 | CLAR2024190801011719 | 1766 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 136 | CLAR2024190800851999 | 1766 | € 40,00 | € 40,00 | € 0,00 | Sì |
| 137 | CLAR2024356925842679 | 4320 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 138 | CLAR2024190805803185 | 1766 | € 5,00 | € 5,00 | € 0,00 | Sì |
| 139 | CLAR2024190805731062 | 1766 | € 5,00 | € 5,00 | € 0,00 | Sì |
| 140 | CLAR2024356925547190 | 4320 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 141 | CLAR2024191930482425 | 3963 | € 700,00 | € 700,00 | € 0,00 | Sì |
| 142 | CLAR2024191204331033 | 15761 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 143 | CLAR2024356923769886 | 4320 | € 200,00 | € 200,00 | € 0,00 | Sì |
| 144 | CLAR2024190800377903 | 1766 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 145 | CLAR2024189912548679 | 560 | € 750,00 | € 750,00 | € 0,00 | Sì |
| 146 | CLAR2024190802315514 | 1766 | € 10,00 | € 10,00 | € 0,00 | Sì |
| 147 | CLAR2024384411757953 | 15575 | € 300,00 | € 300,00 | € 0,00 | Sì |
| 148 | CLAR2024190800182576 | 1766 | € 4,00 | € 4,00 | € 0,00 | Sì |
| 149 | CLAR2024190800526207 | 1766 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 150 | CLAR2024190800300736 | 1766 | € 40,00 | € 40,00 | € 0,00 | Sì |
| 151 | CLAR2024384415857318 | 15575 | € 200,00 | € 200,00 | € 0,00 | Sì |
| 152 | CLAR2024404773093635 | 2565 | € 25,00 | € 25,00 | € 0,00 | Sì |
| 153 | CLAR2024384430922006 | 15776 | € 660,00 | € 660,00 | € 0,00 | Sì |
| 154 | CLAR2024190000563953 | 15220 | € 300,00 | € 300,00 | € 0,00 | Sì |
| 155 | CLAR2024190000399912 | 15220 | € 20,00 | € 20,00 | € 0,00 | Sì |
| 156 | CLAR2024190000109813 | 15220 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 157 | CLAR2024192175985054 | 4171 | € 200,00 | € 200,00 | € 0,00 | Sì |
| 158 | CLAR2024190805247583 | 1766 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 159 | CLAR2024190800281593 | 1766 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 160 | CLAR2024190802135908 | 1766 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 161 | CLAR2024192174064362 | 4171 | € 400,00 | € 400,00 | € 0,00 | Sì |
| 162 | CLAR2024213983988848 | 2185 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 163 | CLAR2024213983092572 | 2185 | € 40,00 | € 40,00 | € 0,00 | Sì |
| 164 | CLAR2024190730543875 | 15570 | € 750,00 | € 750,00 | € 0,00 | Sì |
| 165 | CLAR2024191570415489 | 15925 | € 300,00 | € 300,00 | € 0,00 | Sì |
| 166 | CLAR2024191342318114 | 2780 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 167 | CLAR2024191342095711 | 2780 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 168 | CLAR2024366851903702 | 1350 | € 240,00 | € 240,00 | € 0,00 | Sì |
| 169 | CLAR2024404910638146 | 15372 | € 550,00 | € 550,00 | € 0,00 | Sì |
| 170 | CLAR2024384461092583 | 16105 | € 475,00 | € 475,00 | € 0,00 | Sì |
| 171 | CLAR2024191580062215 | 15940 | € 550,00 | € 550,00 | € 0,00 | Sì |
| 172 | CLAR2024189873677852 | 15150 | € 3,00 | € 3,00 | € 0,00 | Sì |
| 173 | CLAR2024189870418316 | 15150 | € 5,00 | € 5,00 | € 0,00 | Sì |
| 174 | CLAR2024189873553567 | 15150 | € 1.050,00 | € 1.050,00 | € 0,00 | Sì |
| 175 | CLAR2024191583331332 | 15940 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 176 | CLAR2024191580330885 | 15940 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 177 | CLAR2024190390648586 | 15400 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 178 | CLAR2024190940091573 | 1771 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 179 | CLAR2024187910097174 | 1071 | € 200,00 | € 200,00 | € 0,00 | Sì |
| 180 | CLAR2024190940178232 | 1771 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 181 | CLAR2024190945724192 | 1771 | € 150,00 | € 150,00 | € 0,00 | Sì |
| 182 | CLAR2024187915582175 | 1071 | € 400,00 | € 400,00 | € 0,00 | Sì |
| 183 | CLAR2024191385508615 | 15840 | € 250,00 | € 250,00 | € 0,00 | Sì |
| 184 | CLAR2024191385432722 | 15840 | € 125,00 | € 125,00 | € 0,00 | Sì |
| 185 | CLAR2024191385236542 | 15840 | € 60,00 | € 60,00 | € 0,00 | Sì |
| 186 | CLAR2024190944712665 | 1771 | € 400,00 | € 400,00 | € 0,00 | Sì |
| 187 | CLAR2024192734000285 | 5267 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 188 | CLAR2024192730438547 | 5267 | € 400,00 | € 400,00 | € 0,00 | Sì |
| 189 | CLAR2024190072916616 | 15230 | € 250,00 | € 250,00 | € 0,00 | Sì |
| 190 | CLAR2024192732219831 | 5267 | € 400,00 | € 400,00 | € 0,00 | Sì |
| 191 | CLAR2024193181841299 | 5785 | € 10,00 | € 10,00 | € 0,00 | Sì |
| 192 | CLAR2024193181828883 | 5785 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 193 | CLAR2024193180039826 | 5785 | € 600,00 | € 600,00 | € 0,00 | Sì |
| 194 | CLAR2024193251122418 | 6112 | € 500,00 | € 500,00 | € 0,00 | Sì |
| 195 | CLAR2024192520442438 | 4822 | € 200,00 | € 200,00 | € 0,00 | Sì |
| 196 | CLAR2024193255342421 | 6112 | € 250,00 | € 250,00 | € 0,00 | Sì |
| 197 | CLAR202410846309 | 4192 | € 7,80 | € 7,80 | € 0,00 | Sì |
| 198 | CLAR202410477777 | 4192 | € 7,80 | € 7,80 | € 0,00 | Sì |
Rimborsi
| Riga | Riferimento | Cod. dip. | Ref (Importo) | Σ borsellini | Δ | OK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | CLAR2024188083956813 | 16440 | € 200,00 | € 200,00 | € 0,00 | Sì |
| 3 | CLAR2024188083713163 | 16440 | € 200,00 | € 200,00 | € 0,00 | Sì |
| 4 | CLAR2024188083886095 | 16440 | € 200,00 | € 200,00 | € 0,00 | Sì |
| 5 | CLAR2024188083323656 | 16440 | € 200,00 | € 200,00 | € 0,00 | Sì |
| 6 | CLAR2024188080384053 | 16440 | € 200,00 | € 200,00 | € 0,00 | Sì |
| 7 | CLAR2024190713391417 | 1732 | € 163,93 | € 163,93 | € 0,00 | Sì |
| 8 | CLAR2024188080667830 | 16440 | € 200,00 | € 200,00 | € 0,00 | Sì |
| 9 | CLAR2024192294773709 | 16205 | € 322,00 | € 322,00 | € 0,00 | Sì |
| 10 | CLAR2024192112157569 | 16140 | € 128,00 | € 128,00 | € 0,00 | Sì |
| 11 | CLAR2024192290624018 | 16205 | € 217,29 | € 217,29 | € 0,00 | Sì |
| 12 | CLAR2024192111210071 | 16140 | € 226,00 | € 226,00 | € 0,00 | Sì |
| 13 | CLAR2024192290578029 | 16205 | € 35,00 | € 35,00 | € 0,00 | Sì |
| 14 | CLAR2024192112019161 | 16140 | € 494,00 | € 494,00 | € 0,00 | Sì |
| 15 | CLAR2024192290068619 | 16205 | € 49,00 | € 49,00 | € 0,00 | Sì |
| 16 | CLAR2024356870311924 | 1736 | € 210,23 | € 210,23 | € 0,00 | Sì |
| 17 | CLAR2024356872280168 | 1736 | € 517,95 | € 517,95 | € 0,00 | Sì |
| 18 | CLAR2024192290091902 | 16205 | € 154,85 | € 154,85 | € 0,00 | Sì |
| 19 | CLAR2024190885259086 | 1759 | € 550,00 | € 550,00 | € 0,00 | Sì |
| 20 | CLAR2024190885865828 | 1759 | € 248,53 | € 248,53 | € 0,00 | Sì |
| 21 | CLAR2024190880763767 | 1759 | € 57,00 | € 57,00 | € 0,00 | Sì |
| 22 | CLAR2024190880163016 | 1759 | € 57,00 | € 57,00 | € 0,00 | Sì |
| 23 | CLAR2024190881490806 | 1759 | € 57,00 | € 57,00 | € 0,00 | Sì |
| 24 | CLAR2024190881904946 | 1759 | € 57,00 | € 57,00 | € 0,00 | Sì |
| 25 | CLAR2024192210207992 | 4192 | € 1.000,00 | € 1.000,00 | € 0,00 | Sì |
| 26 | CLAR2024191393392305 | 3050 | € 75,16 | € 75,16 | € 0,00 | Sì |
| 27 | CLAR2024191391405219 | 3050 | € 103,99 | € 103,99 | € 0,00 | Sì |
| 28 | CLAR2024191392733155 | 3050 | € 125,50 | € 125,50 | € 0,00 | Sì |
| 29 | CLAR2024191393060673 | 3050 | € 155,52 | € 155,52 | € 0,00 | Sì |
| 30 | CLAR2024191393211993 | 3050 | € 151,20 | € 151,20 | € 0,00 | Sì |
| 31 | CLAR2024191393257295 | 3050 | € 138,63 | € 138,63 | € 0,00 | Sì |
Versamenti
| Riga | Riferimento | Cod. dip. | Ref (Totale) | Σ borsellini | Δ | OK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | CLAR2024188110081009 | 6151 | € 1.244,83 | € 1.244,83 | € 0,00 | Sì |
| 3 | CLAR2024189980393559 | 622 | € 302,17 | € 302,17 | € 0,00 | Sì |
| 4 | CLAR2024191390163690 | 3050 | € 187,16 | € 187,16 | € 0,00 | Sì |
| 5 | CLAR2024192352602399 | 4340 | € 993,35 | € 993,35 | € 0,00 | Sì |
| 6 | CLAR2024192283907742 | 4222 | € 1.022,23 | € 1.022,23 | € 0,00 | Sì |
| 7 | CLAR2024191140361472 | 2150 | € 1.137,00 | € 1.137,00 | € 0,00 | Sì |
| 8 | CLAR2024192740271746 | 5268 | € 993,35 | € 993,35 | € 0,00 | Sì |
| 9 | CLAR2024193292245669 | 6212 | € 142,88 | € 142,88 | € 0,00 | Sì |
| 10 | CLAR2024191265316407 | 15778 | € 181,20 | € 181,20 | € 0,00 | Sì |
| 11 | CLAR2024191844823163 | 16036 | € 947,28 | € 947,28 | € 0,00 | Sì |
| 12 | CLAR2024189910786122 | 560 | € 199,75 | € 199,75 | € 0,00 | Sì |
| 13 | CLAR2024193290452333 | 6212 | € 857,29 | € 857,29 | € 0,00 | Sì |
| 14 | CLAR2024190585117645 | 15500 | € 951,38 | € 951,38 | € 0,00 | Sì |
| 15 | CLAR2024190582104334 | 15500 | € -815,47 | € 0,00 | € -815,47 | No |
| 16 | CLAR2024190582104334 | 15500 | € 815,47 | € 0,00 | € 815,47 | No |
| 17 | CLAR2024190580927966 | 15500 | € -815,47 | € 0,00 | € -815,47 | No |