NISSHA
16 righe · 0 disallineamenti
Servizi
| Riga | Riferimento | Cod. dip. | Ref (Totale) | Σ borsellini | Δ | OK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | NISS2024390834002186 | 286 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 3 | NISS2024390830104541 | 286 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 4 | NISS2024390830534816 | 286 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
Rimborsi
| Riga | Riferimento | Cod. dip. | Ref (Importo) | Σ borsellini | Δ | OK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | NISS2024390905633228 | 54 | € 101,50 | € 101,50 | € 0,00 | Sì |
| 3 | NISS2024390904961295 | 54 | € 28,60 | € 28,60 | € 0,00 | Sì |
| 4 | NISS2024390905886119 | 54 | € 23,40 | € 23,40 | € 0,00 | Sì |
| 5 | NISS2024390900151892 | 54 | € 28,60 | € 28,60 | € 0,00 | Sì |
| 6 | NISS2024390900116095 | 54 | € 28,60 | € 28,60 | € 0,00 | Sì |
| 7 | NISS2024390900736966 | 54 | € 29,60 | € 29,60 | € 0,00 | Sì |
| 8 | NISS2024390901136640 | 54 | € 28,60 | € 28,60 | € 0,00 | Sì |
| 9 | NISS2024390904689617 | 54 | € 85,00 | € 85,00 | € 0,00 | Sì |
| 10 | NISS2024392100126252 | 396 | € 40,00 | € 40,00 | € 0,00 | Sì |
| 11 | NISS2024392104999402 | 396 | € 180,00 | € 180,00 | € 0,00 | Sì |
| 12 | NISS2024391100366387 | 292 | € 1.078,54 | € 1.078,54 | € 0,00 | Sì |
Versamenti
| Riga | Riferimento | Cod. dip. | Ref (Totale) | Σ borsellini | Δ | OK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | NISS2024390892444045 | 31 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 3 | NISS2024390892479714 | 31 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |