UNIDRO
239 righe · 0 disallineamenti
Servizi
| Riga | Riferimento | Cod. dip. | Ref (Totale) | Σ borsellini | Δ | OK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | UNID2024392545619133 | 451 | € 10,00 | € 10,00 | € 0,00 | Sì |
| 3 | UNID2024392270056967 | 479 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 4 | UNID2024365991759388 | 439 | € 25,00 | € 25,00 | € 0,00 | Sì |
| 5 | UNID2024365525121042 | 378 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 6 | UNID2024364900317067 | 293 | € 400,00 | € 400,00 | € 0,00 | Sì |
| 7 | UNID2024364980509886 | 304 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 8 | UNID2024392464741344 | 484 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 9 | UNID2024365585257239 | 386 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 10 | UNID2024392580057033 | 458 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 11 | UNID2024365673269288 | 399 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 12 | UNID2024365071246318 | 313 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 13 | UNID2024365894809364 | 429 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 14 | UNID2024365890509578 | 429 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 15 | UNID2024392334498979 | 460 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 16 | UNID2024392330039970 | 460 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 17 | UNID2024404565802147 | 494 | € 20,00 | € 20,00 | € 0,00 | Sì |
| 18 | UNID2024392533816068 | 490 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 19 | UNID2024365525295935 | 378 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 20 | UNID2024365525154207 | 378 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 21 | UNID2024392382417913 | 478 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 22 | UNID2024364994891700 | 305 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 23 | UNID2024392334541376 | 460 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 24 | UNID2024365515096091 | 377 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 25 | UNID2024392290253787 | 454 | € 40,00 | € 40,00 | € 0,00 | Sì |
| 26 | UNID2024392290152339 | 454 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 27 | UNID202411430266 | 146 | € 136,86 | € 136,86 | € 0,00 | Sì |
| 28 | UNID2024365585026008 | 386 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 29 | UNID2024364915802292 | 296 | € 25,00 | € 25,00 | € 0,00 | Sì |
| 30 | UNID2024364915738383 | 296 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 31 | UNID2024365111710711 | 317 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 32 | UNID2024365603819527 | 388 | € 30,00 | € 30,00 | € 0,00 | Sì |
| 33 | UNID2024365600128234 | 388 | € 40,00 | € 40,00 | € 0,00 | Sì |
| 34 | UNID2024365140708419 | 320 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 35 | UNID2024365050081041 | 311 | € 25,00 | € 25,00 | € 0,00 | Sì |
| 36 | UNID2024366000071288 | 440 | € 5,00 | € 5,00 | € 0,00 | Sì |
| 37 | UNID2024366003138267 | 440 | € 20,00 | € 20,00 | € 0,00 | Sì |
| 38 | UNID2024366002679997 | 440 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 39 | UNID202410536834 | 496 | € 63,78 | € 63,78 | € 0,00 | Sì |
| 40 | UNID202415028120 | 496 | € 184,76 | € 184,76 | € 0,00 | Sì |
| 41 | UNID2024392581371160 | 458 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 42 | UNID202415262593 | 496 | € 279,95 | € 279,95 | € 0,00 | Sì |
| 43 | UNID2024392334544523 | 460 | € 200,00 | € 200,00 | € 0,00 | Sì |
| 44 | UNID2024364803718704 | 263 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 45 | UNID2024364803350765 | 263 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 46 | UNID2024365474808683 | 372 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 47 | UNID202410419333 | 394 | € 621,98 | € 621,98 | € 0,00 | Sì |
| 48 | UNID202410755501 | 394 | € 549,18 | € 549,18 | € 0,00 | Sì |
| 49 | UNID2024392610064814 | 450 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 50 | UNID2024365190783107 | 326 | € 200,00 | € 200,00 | € 0,00 | Sì |
| 51 | UNID2024392591679237 | 466 | € 10,00 | € 10,00 | € 0,00 | Sì |
| 52 | UNID2024365600383856 | 388 | € 10,00 | € 10,00 | € 0,00 | Sì |
| 53 | UNID2024365781171965 | 417 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 54 | UNID2024365780798285 | 417 | € 200,00 | € 200,00 | € 0,00 | Sì |
| 55 | UNID2024365010403399 | 307 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 56 | UNID2024365010441070 | 307 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 57 | UNID2024392330390222 | 460 | € 25,00 | € 25,00 | € 0,00 | Sì |
| 58 | UNID2024392332032671 | 460 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 59 | UNID2024364700463504 | 202 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 60 | UNID2024365015955991 | 307 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 61 | UNID2024365524078714 | 378 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 62 | UNID2024365524003278 | 378 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 63 | UNID2024365551284473 | 381 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 64 | UNID2024392360375293 | 487 | € 200,00 | € 200,00 | € 0,00 | Sì |
| 65 | UNID2024365014363299 | 307 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 66 | UNID2024364943893871 | 300 | € 200,00 | € 200,00 | € 0,00 | Sì |
| 67 | UNID2024364994695253 | 305 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 68 | UNID2024364643910799 | 146 | € 59,00 | € 59,00 | € 0,00 | Sì |
| 69 | UNID2024364572993963 | 33 | € 500,00 | € 500,00 | € 0,00 | Sì |
| 70 | UNID2024364875465317 | 287 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 71 | UNID2024365402583298 | 360 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 72 | UNID2024365034757592 | 309 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 73 | UNID2024365034503437 | 309 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 74 | UNID2024392600316694 | 489 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 75 | UNID2024392602510029 | 489 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 76 | UNID2024365230555494 | 330 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 77 | UNID2024365050050683 | 311 | € 25,00 | € 25,00 | € 0,00 | Sì |
| 78 | UNID2024364652763179 | 147 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 79 | UNID2024364652427227 | 147 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 80 | UNID2024365770100450 | 416 | € 150,00 | € 150,00 | € 0,00 | Sì |
| 81 | UNID2024365920518822 | 432 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 82 | UNID2024365962478746 | 436 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 83 | UNID2024364913522190 | 296 | € 10,00 | € 10,00 | € 0,00 | Sì |
| 84 | UNID2024365620283965 | 391 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 85 | UNID2024365452631248 | 370 | € 158,00 | € 158,00 | € 0,00 | Sì |
| 86 | UNID2024364840498462 | 283 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 87 | UNID2024365450404830 | 370 | € 169,90 | € 169,90 | € 0,00 | Sì |
| 88 | UNID2024364841019043 | 283 | € 200,00 | € 200,00 | € 0,00 | Sì |
| 89 | UNID2024364915501123 | 296 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 90 | UNID2024364915385499 | 296 | € 25,00 | € 25,00 | € 0,00 | Sì |
| 91 | UNID2024392582940505 | 458 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 92 | UNID2024365342419784 | 352 | € 1,00 | € 1,00 | € 0,00 | Sì |
| 93 | UNID2024365761786950 | 415 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 94 | UNID2024365475474229 | 372 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 95 | UNID2024365882615044 | 428 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 96 | UNID2024365390428192 | 357 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 97 | UNID2024365944824245 | 434 | € 10,00 | € 10,00 | € 0,00 | Sì |
| 98 | UNID2024392380560209 | 478 | € 20,00 | € 20,00 | € 0,00 | Sì |
| 99 | UNID2024365425819280 | 366 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 100 | UNID2024365425371036 | 366 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 101 | UNID2024365420594063 | 366 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 102 | UNID2024365620082247 | 391 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 103 | UNID2024365130212684 | 319 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 104 | UNID2024365131085251 | 319 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 105 | UNID2024365363334663 | 354 | € 2,00 | € 2,00 | € 0,00 | Sì |
| 106 | UNID2024365363131458 | 354 | € 5,00 | € 5,00 | € 0,00 | Sì |
| 107 | UNID2024365360346138 | 354 | € 20,00 | € 20,00 | € 0,00 | Sì |
| 108 | UNID2024365363619650 | 354 | € 200,00 | € 200,00 | € 0,00 | Sì |
| 109 | UNID2024365363506300 | 354 | € 200,00 | € 200,00 | € 0,00 | Sì |
| 110 | UNID2024365363410149 | 354 | € 200,00 | € 200,00 | € 0,00 | Sì |
| 111 | UNID2024365363350059 | 354 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 112 | UNID2024365572216750 | 385 | € 200,00 | € 200,00 | € 0,00 | Sì |
| 113 | UNID2024364870535401 | 287 | € 300,00 | € 300,00 | € 0,00 | Sì |
| 114 | UNID2024365670323912 | 399 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 115 | UNID2024364980078886 | 304 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 116 | UNID2024365055887855 | 311 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 117 | UNID2024392420171319 | 463 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 118 | UNID2024365551166188 | 381 | € 30,00 | € 30,00 | € 0,00 | Sì |
| 119 | UNID2024365161435107 | 323 | € 30,00 | € 30,00 | € 0,00 | Sì |
| 120 | UNID2024365325438174 | 348 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 121 | UNID2024392281658796 | 476 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 122 | UNID2024392534760873 | 490 | € 5,00 | € 5,00 | € 0,00 | Sì |
| 123 | UNID2024392530100782 | 490 | € 40,00 | € 40,00 | € 0,00 | Sì |
| 124 | UNID2024392650227804 | 471 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 125 | UNID2024392651491602 | 471 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 126 | UNID2024392651199858 | 471 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 127 | UNID2024365925469619 | 432 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 128 | UNID2024364911780484 | 296 | € 25,00 | € 25,00 | € 0,00 | Sì |
| 129 | UNID2024364911595993 | 296 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 130 | UNID2024365234608569 | 330 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 131 | UNID2024392273959913 | 479 | € 5,00 | € 5,00 | € 0,00 | Sì |
| 132 | UNID2024392273827960 | 479 | € 10,00 | € 10,00 | € 0,00 | Sì |
| 133 | UNID2024365990399156 | 439 | € 10,00 | € 10,00 | € 0,00 | Sì |
| 134 | UNID2024365993604886 | 439 | € 20,00 | € 20,00 | € 0,00 | Sì |
| 135 | UNID2024365852061334 | 424 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 136 | UNID2024364955888054 | 301 | € 175,00 | € 175,00 | € 0,00 | Sì |
| 137 | UNID2024365800999688 | 419 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 138 | UNID2024365554484556 | 381 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 139 | UNID2024392582553495 | 458 | € 25,00 | € 25,00 | € 0,00 | Sì |
| 140 | UNID2024392540125004 | 451 | € 2,00 | € 2,00 | € 0,00 | Sì |
| 141 | UNID2024392540904593 | 451 | € 5,00 | € 5,00 | € 0,00 | Sì |
| 142 | UNID2024365085674446 | 314 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 143 | UNID2024392281552988 | 476 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 144 | UNID2024364575456983 | 33 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 145 | UNID2024365473404732 | 372 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 146 | UNID2024364995864972 | 305 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 147 | UNID2024364692676795 | 193 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 148 | UNID2024364692323895 | 193 | € 200,00 | € 200,00 | € 0,00 | Sì |
| 149 | UNID2024392380106997 | 478 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 150 | UNID2024392380408722 | 478 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 151 | UNID2024365321996194 | 348 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 152 | UNID2024365230652510 | 330 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 153 | UNID2024365793952568 | 418 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 154 | UNID2024365051033296 | 311 | € 25,00 | € 25,00 | € 0,00 | Sì |
| 155 | UNID2024365050482868 | 311 | € 25,00 | € 25,00 | € 0,00 | Sì |
| 156 | UNID2024364935328808 | 299 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 157 | UNID2024364935026487 | 299 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 158 | UNID2024365060147270 | 312 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 159 | UNID2024365060755164 | 312 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 160 | UNID2024392653686421 | 471 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 161 | UNID2024392650317147 | 471 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 162 | UNID2024392653007728 | 471 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 163 | UNID2024392652484031 | 471 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 164 | UNID2024365790535780 | 418 | € 150,00 | € 150,00 | € 0,00 | Sì |
| 165 | UNID2024365640443349 | 393 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 166 | UNID2024365050280819 | 311 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 167 | UNID2024365581555899 | 386 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 168 | UNID2024379222622299 | 457 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 169 | UNID2024365980702838 | 438 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 170 | UNID2024364954936752 | 301 | € 300,00 | € 300,00 | € 0,00 | Sì |
| 171 | UNID2024365030489870 | 309 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 172 | UNID2024365500819098 | 376 | € 400,00 | € 400,00 | € 0,00 | Sì |
| 173 | UNID2024364952194444 | 301 | € 25,00 | € 25,00 | € 0,00 | Sì |
| 174 | UNID2024392424464648 | 463 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 175 | UNID2024392424052601 | 463 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 176 | UNID2024392270247262 | 479 | € 30,00 | € 30,00 | € 0,00 | Sì |
| 177 | UNID2024392665303440 | 493 | € 400,00 | € 400,00 | € 0,00 | Sì |
| 178 | UNID2024365870449233 | 427 | € 40,00 | € 40,00 | € 0,00 | Sì |
| 179 | UNID2024365050200067 | 311 | € 25,00 | € 25,00 | € 0,00 | Sì |
| 180 | UNID2024365873032424 | 427 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 181 | UNID2024365675204484 | 399 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 182 | UNID2024365601570029 | 388 | € 10,00 | € 10,00 | € 0,00 | Sì |
| 183 | UNID2024392530538472 | 490 | € 25,00 | € 25,00 | € 0,00 | Sì |
| 184 | UNID2024392534362867 | 490 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 185 | UNID2024392534176584 | 490 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 186 | UNID2024365800391434 | 419 | € 25,00 | € 25,00 | € 0,00 | Sì |
| 187 | UNID2024365710627586 | 408 | € 25,00 | € 25,00 | € 0,00 | Sì |
| 188 | UNID2024364854569011 | 284 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 189 | UNID2024364943476540 | 300 | € 75,00 | € 75,00 | € 0,00 | Sì |
| 190 | UNID2024392473938311 | 447 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 191 | UNID2024365165195837 | 323 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 192 | UNID2024364855507129 | 284 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 193 | UNID2024364790678826 | 259 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 194 | UNID2024364795705087 | 259 | € 25,00 | € 25,00 | € 0,00 | Sì |
| 195 | UNID2024365550319624 | 381 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 196 | UNID2024365470381082 | 372 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 197 | UNID2024365475984741 | 372 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 198 | UNID202411998025 | 360 | € 134,65 | € 134,65 | € 0,00 | Sì |
| 199 | UNID2024365892857573 | 429 | € 25,00 | € 25,00 | € 0,00 | Sì |
| 200 | UNID2024365175554343 | 324 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 201 | UNID2024365175097463 | 324 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 202 | UNID2024365923250912 | 432 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 203 | UNID2024365601063015 | 388 | € 10,00 | € 10,00 | € 0,00 | Sì |
| 204 | UNID2024364734691860 | 220 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 205 | UNID2024392580265591 | 458 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 206 | UNID2024392371530366 | 467 | € 400,00 | € 400,00 | € 0,00 | Sì |
| 207 | UNID2024365320467521 | 348 | € 25,00 | € 25,00 | € 0,00 | Sì |
| 208 | UNID2024365232840268 | 330 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 209 | UNID2024365853470165 | 424 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 210 | UNID2024392365156278 | 487 | € 200,00 | € 200,00 | € 0,00 | Sì |
| 211 | UNID2024365055240146 | 311 | € 25,00 | € 25,00 | € 0,00 | Sì |
| 212 | UNID2024392375228678 | 467 | € 300,00 | € 300,00 | € 0,00 | Sì |
| 213 | UNID2024392384622819 | 478 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 214 | UNID2024365521441651 | 378 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 215 | UNID2024365050598040 | 311 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 216 | UNID2024392460492148 | 484 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 217 | UNID2024364670563253 | 164 | € 200,00 | € 200,00 | € 0,00 | Sì |
| 218 | UNID2024364673858365 | 164 | € 200,00 | € 200,00 | € 0,00 | Sì |
| 219 | UNID2024364980823968 | 304 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 220 | UNID2024365524456904 | 378 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 221 | UNID2024365945904493 | 434 | € 10,00 | € 10,00 | € 0,00 | Sì |
| 222 | UNID2024365963656511 | 436 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 223 | UNID2024365520495857 | 378 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 224 | UNID2024365120393656 | 318 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 225 | UNID2024365123920535 | 318 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 226 | UNID2024395925046645 | 441 | € 700,00 | € 700,00 | € 0,00 | Sì |
| 227 | UNID2024379222655269 | 457 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
Rimborsi
| Riga | Riferimento | Cod. dip. | Ref (Importo) | Σ borsellini | Δ | OK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | UNID2024365744286390 | 412 | € 116,00 | € 116,00 | € 0,00 | Sì |
| 3 | UNID2024365414723274 | 365 | € 620,00 | € 620,00 | € 0,00 | Sì |
| 4 | UNID2024365860659826 | 425 | € 77,00 | € 77,00 | € 0,00 | Sì |
| 5 | UNID2024365865992882 | 425 | € 116,00 | € 116,00 | € 0,00 | Sì |
| 6 | UNID2024365920364062 | 432 | € 147,00 | € 147,00 | € 0,00 | Sì |
| 7 | UNID2024365513671000 | 377 | € 552,00 | € 552,00 | € 0,00 | Sì |
| 8 | UNID2024366022806447 | 442 | € 700,00 | € 700,00 | € 0,00 | Sì |
| 9 | UNID2024365782915298 | 417 | € 71,00 | € 71,00 | € 0,00 | Sì |
| 10 | UNID2024365781830651 | 417 | € 71,00 | € 71,00 | € 0,00 | Sì |
| 11 | UNID2024365781933872 | 417 | € 71,00 | € 71,00 | € 0,00 | Sì |
| 12 | UNID2024365782003843 | 417 | € 71,00 | € 71,00 | € 0,00 | Sì |
| 13 | UNID2024365782049962 | 417 | € 71,00 | € 71,00 | € 0,00 | Sì |
Versamenti
| Riga | Riferimento | Cod. dip. | Ref (Totale) | Σ borsellini | Δ | OK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | UNID2024364730575145 | 220 | € 200,00 | € 200,00 | € 0,00 | Sì |