COMO ACQUA
117 righe · 0 disallineamenti
Servizi
| Riga | Riferimento | Cod. dip. | Ref (Totale) | Σ borsellini | Δ | OK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | COMO2024260065690221 | 173 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 3 | COMO2024260675707391 | 71 | € 25,00 | € 25,00 | € 0,00 | Sì |
| 4 | COMO2024260670648492 | 71 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 5 | COMO2024260675598889 | 71 | € 300,00 | € 300,00 | € 0,00 | Sì |
| 6 | COMO2024259315808088 | 273 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 7 | COMO2024260560126184 | 218 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 8 | COMO2024260560536481 | 218 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 9 | COMO2024405892796693 | 381 | € 25,00 | € 25,00 | € 0,00 | Sì |
| 10 | COMO2024367665536237 | 352 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 11 | COMO2024367662904613 | 352 | € 10,00 | € 10,00 | € 0,00 | Sì |
| 12 | COMO2024367662889718 | 352 | € 5,00 | € 5,00 | € 0,00 | Sì |
| 13 | COMO2024260725596946 | 197 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 14 | COMO2024260160210283 | 109 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 15 | COMO2024260165444246 | 109 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 16 | COMO2024259301705398 | 180 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 17 | COMO2024367545808893 | 339 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 18 | COMO2024260232844906 | 134 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 19 | COMO2024261222615082 | 53 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 20 | COMO2024367713585183 | 306 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 21 | COMO2024406063920986 | 401 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 22 | COMO2024260065223782 | 173 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 23 | COMO2024367792941098 | 288 | € 10,00 | € 10,00 | € 0,00 | Sì |
| 24 | COMO2024367545177030 | 339 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 25 | COMO2024260351336696 | 31 | € 500,00 | € 500,00 | € 0,00 | Sì |
| 26 | COMO2024259312233889 | 273 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 27 | COMO2024367660617427 | 352 | € 200,00 | € 200,00 | € 0,00 | Sì |
| 28 | COMO2024261130089751 | 252 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 29 | COMO2024260452695651 | 217 | € 200,00 | € 200,00 | € 0,00 | Sì |
| 30 | COMO2024260471705194 | 32 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 31 | COMO2024405940097281 | 395 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 32 | COMO2024261105472834 | 89 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 33 | COMO2024261120526303 | 38 | € 300,00 | € 300,00 | € 0,00 | Sì |
| 34 | COMO2024367665620150 | 352 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 35 | COMO2024259571308295 | 298 | € 40,00 | € 40,00 | € 0,00 | Sì |
| 36 | COMO2024260240535106 | 202 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 37 | COMO2024260311237159 | 205 | € 40,00 | € 40,00 | € 0,00 | Sì |
| 38 | COMO2024260100522385 | 177 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 39 | COMO2024260201257612 | 84 | € 200,00 | € 200,00 | € 0,00 | Sì |
| 40 | COMO2024260560496157 | 218 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 41 | COMO2024260650394553 | 206 | € 200,00 | € 200,00 | € 0,00 | Sì |
| 42 | COMO2024367795495869 | 288 | € 160,00 | € 160,00 | € 0,00 | Sì |
| 43 | COMO2024367661171435 | 352 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 44 | COMO2024261120163310 | 38 | € 200,00 | € 200,00 | € 0,00 | Sì |
| 45 | COMO2024367664847991 | 352 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 46 | COMO2024260064315782 | 173 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 47 | COMO2024259574382663 | 298 | € 20,00 | € 20,00 | € 0,00 | Sì |
| 48 | COMO2024405945028491 | 395 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 49 | COMO2024259854222390 | 60 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 50 | COMO2024261120096437 | 38 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 51 | COMO2024367750082275 | 277 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 52 | COMO2024260373481529 | 164 | € 200,00 | € 200,00 | € 0,00 | Sì |
| 53 | COMO2024367540424355 | 339 | € 20,00 | € 20,00 | € 0,00 | Sì |
| 54 | COMO2024405990582434 | 409 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 55 | COMO2024260055940411 | 83 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 56 | COMO2024260431691762 | 47 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 57 | COMO2024260201007216 | 84 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 58 | COMO2024260200785901 | 84 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 59 | COMO2024405974207249 | 425 | € 2,00 | € 2,00 | € 0,00 | Sì |
| 60 | COMO2024405973877454 | 425 | € 10,00 | € 10,00 | € 0,00 | Sì |
| 61 | COMO2024405971662151 | 425 | € 10,00 | € 10,00 | € 0,00 | Sì |
| 62 | COMO2024405970180720 | 425 | € 25,00 | € 25,00 | € 0,00 | Sì |
| 63 | COMO2024367541298496 | 339 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 64 | COMO2024367660114524 | 352 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 65 | COMO2024367660680821 | 352 | € 200,00 | € 200,00 | € 0,00 | Sì |
| 66 | COMO2024260430439356 | 47 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 67 | COMO2024259891096885 | 94 | € 25,00 | € 25,00 | € 0,00 | Sì |
| 68 | COMO2024259890557436 | 94 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 69 | COMO2024367791625651 | 288 | € 30,00 | € 30,00 | € 0,00 | Sì |
| 70 | COMO2024259540425976 | 162 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 71 | COMO2024405940062019 | 395 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 72 | COMO2024405891075125 | 381 | € 25,00 | € 25,00 | € 0,00 | Sì |
| 73 | COMO2024261123132981 | 38 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 74 | COMO2024260073263993 | 7 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 75 | COMO2024260075453139 | 7 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 76 | COMO2024260202530395 | 84 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 77 | COMO2024405970512342 | 425 | € 20,00 | € 20,00 | € 0,00 | Sì |
| 78 | COMO2024405942910572 | 395 | € 400,00 | € 400,00 | € 0,00 | Sì |
| 79 | COMO2024405942782037 | 395 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 80 | COMO2024405933783674 | 399 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 81 | COMO2024405932417562 | 399 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 82 | COMO2024260161852567 | 109 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 83 | COMO2024260880343390 | 187 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 84 | COMO2024260560456048 | 218 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 85 | COMO2024367841225514 | 368 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 86 | COMO202410103342 | 253 | € 1.114,97 | € 1.114,97 | € 0,00 | Sì |
| 87 | COMO2024259545531682 | 162 | € 30,00 | € 30,00 | € 0,00 | Sì |
| 88 | COMO2024259412906081 | 232 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 89 | COMO2024260201010787 | 84 | € 200,00 | € 200,00 | € 0,00 | Sì |
| 90 | COMO2024367540096837 | 339 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 91 | COMO2024367540231216 | 339 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 92 | COMO2024259574552806 | 298 | € 25,00 | € 25,00 | € 0,00 | Sì |
| 93 | COMO2024405943885888 | 395 | € 200,00 | € 200,00 | € 0,00 | Sì |
| 94 | COMO2024260071890286 | 7 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 95 | COMO2024261125911211 | 38 | € 25,00 | € 25,00 | € 0,00 | Sì |
| 96 | COMO2024261125094145 | 38 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 97 | COMO2024261120536334 | 38 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 98 | COMO2024260204413952 | 84 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 99 | COMO2024259450133516 | 261 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 100 | COMO2024259454113514 | 261 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 101 | COMO2024260164779611 | 109 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 102 | COMO2024259850135710 | 60 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 103 | COMO2024405994326619 | 409 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
Rimborsi
| Riga | Riferimento | Cod. dip. | Ref (Importo) | Σ borsellini | Δ | OK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | COMO2024405851107435 | 407 | € 144,88 | € 144,88 | € 0,00 | Sì |
| 3 | COMO2024405850226826 | 407 | € 131,47 | € 131,47 | € 0,00 | Sì |
| 4 | COMO2024260250554309 | 215 | € 333,00 | € 333,00 | € 0,00 | Sì |
| 5 | COMO2024259574406838 | 298 | € 28,05 | € 28,05 | € 0,00 | Sì |
| 6 | COMO2024259575627045 | 298 | € 51,00 | € 51,00 | € 0,00 | Sì |
| 7 | COMO2024259304854430 | 180 | € 320,00 | € 320,00 | € 0,00 | Sì |
| 8 | COMO2024260410221487 | 11 | € 45,72 | € 45,72 | € 0,00 | Sì |
| 9 | COMO2024260410191704 | 11 | € 14,02 | € 14,02 | € 0,00 | Sì |
| 10 | COMO2024406024693707 | 385 | € 40,00 | € 40,00 | € 0,00 | Sì |
| 11 | COMO2024406100302091 | 405 | € 269,00 | € 269,00 | € 0,00 | Sì |
| 12 | COMO2024406103957394 | 405 | € 353,00 | € 353,00 | € 0,00 | Sì |
| 13 | COMO2024406100473215 | 405 | € 378,00 | € 378,00 | € 0,00 | Sì |
| 14 | COMO2024260500515239 | 48 | € 77,91 | € 77,91 | € 0,00 | Sì |
| 15 | COMO2024260500466546 | 48 | € 65,07 | € 65,07 | € 0,00 | Sì |
Versamenti
| Riga | Riferimento | Cod. dip. | Ref (Totale) | Σ borsellini | Δ | OK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | COMO2024367660595498 | 352 | € 0,64 | € 0,64 | € 0,00 | Sì |