SATISWELFARE
79 righe · 0 disallineamenti
Servizi
| Riga | Riferimento | Cod. dip. | Ref (Totale) | Σ borsellini | Δ | OK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | SPAY2024373030570800 | 0000153 | € 392,00 | € 392,00 | € 0,00 | Sì |
| 3 | SPAY202410500138 | 0000199 | € 111,81 | € 111,81 | € 0,00 | Sì |
| 4 | SPAY2024369000266815 | 0000092 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 5 | SPAY2024372931977820 | 0000136 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 6 | SPAY2024372931866622 | 0000136 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 7 | SPAY2024377134440733 | 0000196 | € 150,00 | € 150,00 | € 0,00 | Sì |
| 8 | SPAY2024406620399269 | 0000243 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 9 | ONYO2024406420170505 | 0000364 | € 10,00 | € 10,00 | € 0,00 | Sì |
| 10 | SPAY2024358320239895 | 0000057 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 11 | SPAY2024376910482492 | 0000170 | € 25,00 | € 25,00 | € 0,00 | Sì |
| 12 | SPAY2024358442757924 | 0000009 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 13 | ONYO2024386474541933 | 0000352 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 14 | ONYO2024386472507695 | 0000352 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 15 | SPAY202411279007 | 0000112 | € 51,68 | € 51,68 | € 0,00 | Sì |
| 16 | SPAY202410825859 | 0000112 | € 41,90 | € 41,90 | € 0,00 | Sì |
| 17 | SPAY2024358690047848 | 0000020 | € 5,00 | € 5,00 | € 0,00 | Sì |
| 18 | SPAY2024406651195069 | 0000246 | € 25,00 | € 25,00 | € 0,00 | Sì |
| 19 | SPAY2024377084612897 | 0000192 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 20 | SPAY2024377055482784 | 0000184 | € 25,00 | € 25,00 | € 0,00 | Sì |
| 21 | SPAY2024358380807376 | 0000016 | € 150,00 | € 150,00 | € 0,00 | Sì |
| 22 | SPAY2024406610285813 | 0000220 | € 300,00 | € 300,00 | € 0,00 | Sì |
| 23 | SPAY2024358530357162 | 0000013 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 24 | SPAY2024406635798493 | 0000241 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 25 | SPAY2024369200115989 | 0000122 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 26 | SPAY2024373025599789 | 0000151 | € 200,00 | € 200,00 | € 0,00 | Sì |
| 27 | SPAY2024373025391575 | 0000151 | € 400,00 | € 400,00 | € 0,00 | Sì |
| 28 | SPAY202410429640 | 0000098 | € 98,50 | € 98,50 | € 0,00 | Sì |
| 29 | SPAY2024358521542049 | 0000018 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 30 | SPAY2024358530025541 | 0000013 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 31 | SPAY202410632442 | 0000257 | € -69,00 | € -69,00 | € 0,00 | Sì |
| 32 | SPAY2024377050415812 | 0000184 | € 25,00 | € 25,00 | € 0,00 | Sì |
| 33 | SPAY202410632442 | 0000257 | € 69,00 | € 69,00 | € 0,00 | Sì |
| 34 | SPAY2024406800257534 | 0000261 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 35 | SPAY2024406622359657 | 0000243 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 36 | SPAY2024358740195292 | 0000070 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 37 | SPAY2024386610528894 | 0000205 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 38 | SPAY2024376912674542 | 0000170 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 39 | SPAY2024376914546480 | 0000170 | € -50,00 | € -50,00 | € 0,00 | Sì |
| 40 | SPAY2024376914546480 | 0000170 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 41 | SPAY2024406800390650 | 0000261 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 42 | SPAY2024372950221876 | 0000142 | € 200,00 | € 200,00 | € 0,00 | Sì |
| 43 | SPAY2024369000937870 | 0000092 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 44 | SPAY2024372955591310 | 0000142 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 45 | ONYO2024386554171319 | 0000357 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 46 | SPAY2024373042457890 | 0000161 | € 10,00 | € 10,00 | € 0,00 | Sì |
| 47 | SPAY2024406804874100 | 0000261 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 48 | SPAY2024386690127993 | 0000213 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 49 | SPAY2024386695078023 | 0000213 | € 300,00 | € 300,00 | € 0,00 | Sì |
| 50 | SPAY2024373040722692 | 0000161 | € 25,00 | € 25,00 | € 0,00 | Sì |
| 51 | SPAY202410323739 | 0000257 | € 140,00 | € 140,00 | € 0,00 | Sì |
| 52 | SPAY2024369115270909 | 0000096 | € 400,00 | € 400,00 | € 0,00 | Sì |
| 53 | SPAY2024358382795560 | 0000016 | € 150,00 | € 150,00 | € 0,00 | Sì |
| 54 | SPAY2024358380276329 | 0000016 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 55 | SATI2024386910651808 | 0000640 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 56 | SATI2024386915837455 | 0000640 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 57 | SPAY2024406650131509 | 0000246 | € 40,00 | € 40,00 | € 0,00 | Sì |
| 58 | SPAY2024406650317069 | 0000246 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 59 | SPAY2024406630178529 | 0000241 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 60 | SPAY2024386604865175 | 0000201 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 61 | SPAY2024358283967368 | 0000072 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 62 | SPAY2024377070135081 | 0000173 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 63 | SPAY2024369193683012 | 0000121 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 64 | ONYO2024386553186332 | 0000357 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 65 | SPAY2024358531371024 | 0000013 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 66 | SPAY202412450860 | 0000075 | € 7,80 | € 7,80 | € 0,00 | Sì |
| 67 | SPAY202410745036 | 0000075 | € 7,80 | € 7,80 | € 0,00 | Sì |
| 68 | SPAY2024377051377746 | 0000184 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 69 | SPAY2024358535695499 | 0000013 | € 20,00 | € 20,00 | € 0,00 | Sì |
| 70 | SPAY2024358690618300 | 0000020 | € 20,00 | € 20,00 | € 0,00 | Sì |
| 71 | SPAY2024358691264649 | 0000020 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 72 | SPAY2024406790139976 | 0000266 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 73 | SPAY2024406790393402 | 0000266 | € 250,00 | € 250,00 | € 0,00 | Sì |
| 74 | SPAY202415084526 | 0000036 | € 202,23 | € 202,23 | € 0,00 | Sì |
| 75 | SPAY2024377050876290 | 0000184 | € 25,00 | € 25,00 | € 0,00 | Sì |
| 76 | SPAY2024377075131229 | 0000173 | € 20,00 | € 20,00 | € 0,00 | Sì |
| 77 | SPAY2024406650446876 | 0000246 | € 25,00 | € 25,00 | € 0,00 | Sì |
| 78 | ONYO2024386560591351 | 0000359 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 79 | SPAY2024369050686303 | 0000098 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
Rimborsi
| Riga | Riferimento | Cod. dip. | Ref (Importo) | Σ borsellini | Δ | OK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | SPAY2024369080475775 | 0000110 | € 300,00 | € 300,00 | € 0,00 | Sì |