SERVIZI ALLA PERSONA LONGARONE ZOLDO
29 righe · 0 disallineamenti
Servizi
| Riga | Riferimento | Cod. dip. | Ref (Totale) | Σ borsellini | Δ | OK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | SPLZ202411011447 | 85 | € 779,66 | € 779,66 | € 0,00 | Sì |
| 3 | SPLZ2024360863759703 | 0 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 4 | SPLZ2024195733167565 | 74 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 5 | SPLZ2024195843858090 | 56 | € 215,00 | € 215,00 | € 0,00 | Sì |
| 6 | SPLZ2024387693755234 | 0 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 7 | SPLZ2024360754210324 | 0 | € 99,00 | € 99,00 | € 0,00 | Sì |
| 8 | SPLZ2024382060656107 | 0 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 9 | SPLZ2024238430666155 | 0 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 10 | SPLZ2024195812886182 | 62 | € 250,00 | € 250,00 | € 0,00 | Sì |
| 11 | SPLZ2024360830071376 | 0 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 12 | SPLZ2024195832416049 | 30 | € 400,00 | € 400,00 | € 0,00 | Sì |
| 13 | SPLZ2024238430852157 | 0 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 14 | SPLZ202410454592 | 0 | € 47,90 | € 47,90 | € 0,00 | Sì |
| 15 | SPLZ2024382125529694 | 0 | € 500,00 | € 500,00 | € 0,00 | Sì |
| 16 | SPLZ2024195852402670 | 6 | € 550,00 | € 550,00 | € 0,00 | Sì |
| 17 | SPLZ2024382360127617 | 0 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 18 | SPLZ2024238440387254 | 0 | € 150,00 | € 150,00 | € 0,00 | Sì |
| 19 | SPLZ2024195610088565 | 33 | € 300,00 | € 300,00 | € 0,00 | Sì |
| 20 | SPLZ2024195845088388 | 56 | € 76,86 | € 76,86 | € 0,00 | Sì |
| 21 | SPLZ2024382130439117 | 0 | € 132,00 | € 132,00 | € 0,00 | Sì |
| 22 | SPLZ2024387690204238 | 0 | € 20,00 | € 20,00 | € 0,00 | Sì |
| 23 | SPLZ2024195754838855 | 93 | € 150,00 | € 150,00 | € 0,00 | Sì |
| 24 | SPLZ2024238430570234 | 0 | € 200,00 | € 200,00 | € 0,00 | Sì |
| 25 | SPLZ2024387690437787 | 0 | € 10,00 | € 10,00 | € 0,00 | Sì |
| 26 | SPLZ2024387693825758 | 0 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 27 | SPLZ2024195851203269 | 6 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 28 | SPLZ2024195853312572 | 6 | € 300,00 | € 300,00 | € 0,00 | Sì |
Rimborsi
| Riga | Riferimento | Cod. dip. | Ref (Importo) | Σ borsellini | Δ | OK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | SPLZ2024195854832210 | 6 | € 116,65 | € 116,65 | € 0,00 | Sì |
Versamenti
| Riga | Riferimento | Cod. dip. | Ref (Totale) | Σ borsellini | Δ | OK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | SPLZ2024195910325711 | 4 | € 1.615,00 | € 1.615,00 | € 0,00 | Sì |