UNIDRO
160 righe · 0 disallineamenti
Servizi
| Riga | Riferimento | Cod. dip. | Ref (Totale) | Σ borsellini | Δ | OK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | UNID2024379244482050 | 452 | € 150,00 | € 150,00 | € 0,00 | Sì |
| 3 | UNID2024392423652122 | 463 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 4 | UNID2024365623630881 | 391 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 5 | UNID2024364930381482 | 299 | € 122,00 | € 122,00 | € 0,00 | Sì |
| 6 | UNID2024364994876356 | 305 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 7 | UNID2024365790204348 | 418 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 8 | UNID2024365715296435 | 408 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 9 | UNID2024365894143889 | 429 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 10 | UNID2024364910509697 | 296 | € 20,00 | € 20,00 | € 0,00 | Sì |
| 11 | UNID2024364910062539 | 296 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 12 | UNID2024364910103759 | 296 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 13 | UNID2024364562422685 | 21 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 14 | UNID2024365571659161 | 385 | € 150,00 | € 150,00 | € 0,00 | Sì |
| 15 | UNID2024364800543622 | 263 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 16 | UNID2024392510213098 | 446 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 17 | UNID2024365340607267 | 352 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 18 | UNID2024364623142866 | 134 | € 200,00 | € 200,00 | € 0,00 | Sì |
| 19 | UNID2024365674754272 | 399 | € 25,00 | € 25,00 | € 0,00 | Sì |
| 20 | UNID2024365640809524 | 393 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 21 | UNID2024392580154344 | 458 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 22 | UNID2024365452455087 | 370 | € 150,00 | € 150,00 | € 0,00 | Sì |
| 23 | UNID2024404550340355 | 496 | € 40,00 | € 40,00 | € 0,00 | Sì |
| 24 | UNID202411457189 | 496 | € 131,11 | € 131,11 | € 0,00 | Sì |
| 25 | UNID2024365253642008 | 333 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 26 | UNID2024392332927719 | 460 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 27 | UNID2024364891020879 | 292 | € 500,00 | € 500,00 | € 0,00 | Sì |
| 28 | UNID2024364855926833 | 284 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 29 | UNID2024364855923565 | 284 | € 5,00 | € 5,00 | € 0,00 | Sì |
| 30 | UNID2024364850671883 | 284 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 31 | UNID202413871543 | 404 | € 481,79 | € 481,79 | € 0,00 | Sì |
| 32 | UNID2024364993452484 | 305 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 33 | UNID2024364985498773 | 304 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 34 | UNID2024364985361647 | 304 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 35 | UNID2024365960474046 | 436 | € 30,00 | € 30,00 | € 0,00 | Sì |
| 36 | UNID2024365111105644 | 317 | € 200,00 | € 200,00 | € 0,00 | Sì |
| 37 | UNID2024365042572730 | 310 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 38 | UNID2024364595913845 | 53 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 39 | UNID2024365220542026 | 329 | € 15,00 | € 15,00 | € 0,00 | Sì |
| 40 | UNID2024365224395374 | 329 | € 5,00 | € 5,00 | € 0,00 | Sì |
| 41 | UNID2024365224063088 | 329 | € 300,00 | € 300,00 | € 0,00 | Sì |
| 42 | UNID2024365220114866 | 329 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 43 | UNID2024365011944214 | 307 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 44 | UNID2024365733232317 | 411 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 45 | UNID2024365870418697 | 427 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 46 | UNID2024365640249061 | 393 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 47 | UNID2024364650470559 | 147 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 48 | UNID2024392421255489 | 463 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 49 | UNID2024365142307910 | 320 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 50 | UNID2024392595524957 | 466 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 51 | UNID2024392595492639 | 466 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 52 | UNID2024365130456397 | 319 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 53 | UNID2024365710185117 | 408 | € 25,00 | € 25,00 | € 0,00 | Sì |
| 54 | UNID2024392380538924 | 478 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 55 | UNID2024365793122683 | 418 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 56 | UNID2024365041989901 | 310 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 57 | UNID2024365045410988 | 310 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 58 | UNID2024365040328972 | 310 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 59 | UNID2024365550461250 | 381 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 60 | UNID2024404573577505 | 495 | € 150,00 | € 150,00 | € 0,00 | Sì |
| 61 | UNID2024392584410719 | 458 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 62 | UNID2024392511820648 | 446 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 63 | UNID2024392510073824 | 446 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 64 | UNID2024392511717104 | 446 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 65 | UNID2024392510257564 | 446 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 66 | UNID2024392510172147 | 446 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 67 | UNID2024392510182866 | 446 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 68 | UNID2024365833553445 | 422 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 69 | UNID2024365710201773 | 408 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 70 | UNID2024365031507393 | 309 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 71 | UNID2024365511785731 | 377 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 72 | UNID2024392530433112 | 490 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 73 | UNID2024365581237962 | 386 | € 25,00 | € 25,00 | € 0,00 | Sì |
| 74 | UNID2024365580064067 | 386 | € 25,00 | € 25,00 | € 0,00 | Sì |
| 75 | UNID2024365042334763 | 310 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 76 | UNID2024392580042360 | 458 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 77 | UNID2024364565347312 | 21 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 78 | UNID2024365801090101 | 419 | € 25,00 | € 25,00 | € 0,00 | Sì |
| 79 | UNID202411022358 | 365 | € 941,41 | € 941,41 | € 0,00 | Sì |
| 80 | UNID2024365640592467 | 393 | € 25,00 | € 25,00 | € 0,00 | Sì |
| 81 | UNID2024365640608604 | 393 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 82 | UNID2024365131007422 | 319 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 83 | UNID2024392381168200 | 478 | € 10,00 | € 10,00 | € 0,00 | Sì |
| 84 | UNID2024392381018318 | 478 | € 30,00 | € 30,00 | € 0,00 | Sì |
| 85 | UNID2024365230395333 | 330 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 86 | UNID2024365230318946 | 330 | € 200,00 | € 200,00 | € 0,00 | Sì |
| 87 | UNID2024364790084927 | 259 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 88 | UNID2024364985143165 | 304 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 89 | UNID2024364652133291 | 147 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 90 | UNID2024404575203920 | 495 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 91 | UNID2024365525670323 | 378 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 92 | UNID2024365525692614 | 378 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 93 | UNID2024364841228719 | 283 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 94 | UNID2024365525716933 | 378 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 95 | UNID2024365672564709 | 399 | € 10,00 | € 10,00 | € 0,00 | Sì |
| 96 | UNID2024365672514835 | 399 | € 25,00 | € 25,00 | € 0,00 | Sì |
| 97 | UNID2024365470784225 | 372 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 98 | UNID2024365470314937 | 372 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 99 | UNID2024392284528619 | 476 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 100 | UNID2024364943076563 | 300 | € 200,00 | € 200,00 | € 0,00 | Sì |
| 101 | UNID2024365171117458 | 324 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 102 | UNID2024365695369673 | 404 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 103 | UNID2024404572048112 | 495 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 104 | UNID2024365710906287 | 408 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 105 | UNID2024364640185353 | 146 | € 59,00 | € 59,00 | € 0,00 | Sì |
| 106 | UNID2024392673449421 | 316 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 107 | UNID2024365180500132 | 325 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 108 | UNID2024365184684821 | 325 | € 200,00 | € 200,00 | € 0,00 | Sì |
| 109 | UNID2024365011880126 | 307 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 110 | UNID2024365340211075 | 352 | € 10,00 | € 10,00 | € 0,00 | Sì |
| 111 | UNID2024365341748214 | 352 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 112 | UNID2024392270311508 | 479 | € 25,00 | € 25,00 | € 0,00 | Sì |
| 113 | UNID2024364850209794 | 284 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 114 | UNID2024365673183663 | 399 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 115 | UNID2024392421999254 | 463 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 116 | UNID2024392470029514 | 447 | € 200,00 | € 200,00 | € 0,00 | Sì |
| 117 | UNID2024365830182836 | 422 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 118 | UNID2024364852001120 | 284 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 119 | UNID2024365041189566 | 310 | € 150,00 | € 150,00 | € 0,00 | Sì |
| 120 | UNID2024365735061811 | 411 | € 200,00 | € 200,00 | € 0,00 | Sì |
| 121 | UNID2024392274457189 | 479 | € 30,00 | € 30,00 | € 0,00 | Sì |
| 122 | UNID2024365772521003 | 416 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 123 | UNID2024392611197991 | 450 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 124 | UNID2024365753150886 | 414 | € 75,00 | € 75,00 | € 0,00 | Sì |
| 125 | UNID2024365752832328 | 414 | € 500,00 | € 500,00 | € 0,00 | Sì |
| 126 | UNID2024364851569464 | 284 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 127 | UNID2024364845131708 | 283 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 128 | UNID2024364701368218 | 202 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 129 | UNID2024392292365914 | 454 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 130 | UNID2024392292179191 | 454 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 131 | UNID2024392290227294 | 454 | € 10,00 | € 10,00 | € 0,00 | Sì |
| 132 | UNID2024392290236547 | 454 | € 400,00 | € 400,00 | € 0,00 | Sì |
| 133 | UNID2024365644221591 | 393 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 134 | UNID2024365671692247 | 399 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 135 | UNID2024364582647305 | 43 | € 600,00 | € 600,00 | € 0,00 | Sì |
| 136 | UNID2024365791859606 | 418 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 137 | UNID2024365072079273 | 313 | € 200,00 | € 200,00 | € 0,00 | Sì |
| 138 | UNID2024365234824357 | 330 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 139 | UNID2024365472248450 | 372 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 140 | UNID2024379224444375 | 457 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
Rimborsi
| Riga | Riferimento | Cod. dip. | Ref (Importo) | Σ borsellini | Δ | OK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | UNID2024365354426369 | 353 | € 330,00 | € 330,00 | € 0,00 | Sì |
| 3 | UNID2024364760202131 | 248 | € 145,75 | € 145,75 | € 0,00 | Sì |
| 4 | UNID2024364762086026 | 248 | € 123,26 | € 123,26 | € 0,00 | Sì |
| 5 | UNID2024364762174547 | 248 | € 108,98 | € 108,98 | € 0,00 | Sì |
| 6 | UNID2024392630823620 | 483 | € 30,00 | € 30,00 | € 0,00 | Sì |
| 7 | UNID2024392631812471 | 483 | € 30,00 | € 30,00 | € 0,00 | Sì |
| 8 | UNID2024392632584276 | 483 | € 30,00 | € 30,00 | € 0,00 | Sì |
| 9 | UNID2024365864226444 | 425 | € 116,00 | € 116,00 | € 0,00 | Sì |
| 10 | UNID2024365860530836 | 425 | € 116,00 | € 116,00 | € 0,00 | Sì |
| 11 | UNID2024364761877276 | 248 | € 71,00 | € 71,00 | € 0,00 | Sì |
| 12 | UNID2024364762010858 | 248 | € 71,00 | € 71,00 | € 0,00 | Sì |
| 13 | UNID2024364762201491 | 248 | € 20,50 | € 20,50 | € 0,00 | Sì |
| 14 | UNID2024364762327912 | 248 | € 20,50 | € 20,50 | € 0,00 | Sì |
| 15 | UNID2024364762584577 | 248 | € 71,00 | € 71,00 | € 0,00 | Sì |
| 16 | UNID2024364762676207 | 248 | € 71,00 | € 71,00 | € 0,00 | Sì |
| 17 | UNID2024364762836711 | 248 | € 71,00 | € 71,00 | € 0,00 | Sì |
Versamenti
| Riga | Riferimento | Cod. dip. | Ref (Totale) | Σ borsellini | Δ | OK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | UNID2024364613021642 | 123 | € 1.142,00 | € 1.142,00 | € 0,00 | Sì |
| 3 | UNID2024365400664780 | 360 | € 8,67 | € 8,67 | € 0,00 | Sì |
| 4 | UNID2024365453554794 | 370 | € 22,10 | € 22,10 | € 0,00 | Sì |
| 5 | UNID2024365210644219 | 328 | € 150,00 | € 150,00 | € 0,00 | Sì |
| 6 | UNID2024365280508719 | 338 | € 150,00 | € 150,00 | € 0,00 | Sì |