welfare4you Reporting e Gift Card

MANTOVA AMBIENTE SRL

74 righe · 0 disallineamenti

Servizi

Riga Riferimento Cod. dip. Ref (Totale) Σ borsellini Δ OK
2 TMAN2024370480270069 5561 € 200,00 € 200,00 € 0,00
3 TMAN2024370482404806 5561 € 400,00 € 400,00 € 0,00
4 TMAN2024200763071051 70012 € 100,00 € 100,00 € 0,00
5 TMAN2024201982001533 5331 € 25,00 € 25,00 € 0,00
6 TMAN2024201222642638 5063 € 100,00 € 100,00 € 0,00
7 TMAN2024201221322843 5063 € 100,00 € 100,00 € 0,00
8 TMAN2024202352133406 82156 € 100,00 € 100,00 € 0,00
9 TMAN2024370581179255 5556 € 10,00 € 10,00 € 0,00
10 TMAN2024370581141971 5556 € 25,00 € 25,00 € 0,00
11 TMAN2024201225540965 5063 € 100,00 € 100,00 € 0,00
12 TMAN2024202354114550 82156 € 60,00 € 60,00 € 0,00
13 TMAN2024201980648061 5331 € 50,00 € 50,00 € 0,00
14 TMAN2024201980414461 5331 € 50,00 € 50,00 € 0,00
15 TMAN2024201622529072 5464 € 50,00 € 50,00 € 0,00
16 TMAN2024405335094046 5567 € 3,00 € 3,00 € 0,00
17 TMAN2024405330583331 5567 € 5,00 € 5,00 € 0,00
18 TMAN2024405334977107 5567 € 40,00 € 40,00 € 0,00
19 TMAN2024200373520180 5088 € 3,00 € 3,00 € 0,00
20 TMAN2024200370043817 5088 € 10,00 € 10,00 € 0,00
21 TMAN2024200370381611 5088 € 10,00 € 10,00 € 0,00
22 TMAN2024200373288079 5088 € 25,00 € 25,00 € 0,00
23 TMAN2024200373085915 5088 € 25,00 € 25,00 € 0,00
24 TMAN2024200370365836 5088 € 100,00 € 100,00 € 0,00
25 TMAN2024405330237189 5567 € 50,00 € 50,00 € 0,00
26 TMAN2024200680585452 70086 € 100,00 € 100,00 € 0,00
27 TMAN2024201245657269 10391 € 4,00 € 4,00 € 0,00
28 TMAN2024201245332484 10391 € 40,00 € 40,00 € 0,00
29 TMAN2024201245090073 10391 € 50,00 € 50,00 € 0,00
30 TMAN2024201240551964 10391 € 400,00 € 400,00 € 0,00
31 TMAN2024201244057611 10391 € 100,00 € 100,00 € 0,00
32 TMAN2024201920464154 5381 € 50,00 € 50,00 € 0,00
33 TMAN2024202351027639 82156 € 100,00 € 100,00 € 0,00
34 TMAN2024370580073372 5556 € 5,00 € 5,00 € 0,00
35 TMAN2024370586019625 5556 € 25,00 € 25,00 € 0,00
36 TMAN2024221043402098 5495 € 25,00 € 25,00 € 0,00
37 TMAN2024261590426413 5521 € 5,00 € 5,00 € 0,00
38 TMAN2024261590443901 5521 € 10,00 € 10,00 € 0,00
39 TMAN2024405510091756 82169 € 100,00 € 100,00 € 0,00
40 TMAN2024202350598136 82156 € 50,00 € 50,00 € 0,00
41 TMAN2024202423131469 82158 € 100,00 € 100,00 € 0,00
42 TMAN2024370580077806 5556 € 50,00 € 50,00 € 0,00
43 TMAN2024200685145081 70086 € 100,00 € 100,00 € 0,00
44 TMAN2024200971591600 5078 € 80,00 € 80,00 € 0,00
45 TMAN2024200971440208 5078 € 100,00 € 100,00 € 0,00
46 TMAN2024200971162117 5078 € 100,00 € 100,00 € 0,00
47 TMAN2024201980510029 5331 € 25,00 € 25,00 € 0,00
48 TMAN2024261593746097 5521 € 25,00 € 25,00 € 0,00
49 TMAN2024201920318909 5381 € 50,00 € 50,00 € 0,00
50 TMAN2024201984568370 5331 € 25,00 € 25,00 € 0,00
51 TMAN2024202122402976 5452 € 10,00 € 10,00 € 0,00
52 TMAN2024202122186203 5452 € 50,00 € 50,00 € 0,00
53 TMAN2024261592144079 5521 € 50,00 € 50,00 € 0,00
54 TMAN2024201985086023 5331 € 25,00 € 25,00 € 0,00
55 TMAN2024201753558764 5446 € 100,00 € 100,00 € 0,00
56 TMAN2024200741062015 5258 € 100,00 € 100,00 € 0,00
57 TMAN2024405510082932 82169 € 100,00 € 100,00 € 0,00
58 TMAN2024201623386931 5464 € 100,00 € 100,00 € 0,00
59 TMAN2024370580536674 5556 € 50,00 € 50,00 € 0,00
60 TMAN2024201924183643 5381 € 50,00 € 50,00 € 0,00
61 TMAN2024405335066291 5567 € 50,00 € 50,00 € 0,00
62 TMAN2024405334446688 5567 € 50,00 € 50,00 € 0,00
63 TMAN2024200740578100 5258 € 100,00 € 100,00 € 0,00
64 TMAN2024201923774193 5381 € 50,00 € 50,00 € 0,00
65 TMAN2024201985613536 5331 € 25,00 € 25,00 € 0,00
66 TMAN2024405513092649 82169 € 100,00 € 100,00 € 0,00
67 TMAN2024202350483200 82156 € 40,00 € 40,00 € 0,00
68 TMAN2024221040826138 5495 € 25,00 € 25,00 € 0,00

Rimborsi

Riga Riferimento Cod. dip. Ref (Importo) Σ borsellini Δ OK
2 TMAN2024370720094857 5526 € 79,52 € 79,52 € 0,00
3 TMAN2024370720180956 5526 € 74,09 € 74,09 € 0,00
4 TMAN2024370722150464 5526 € 101,40 € 101,40 € 0,00
5 TMAN2024370722513838 5526 € 129,27 € 129,27 € 0,00
6 TMAN2024370723196552 5526 € -85,22 € -85,22 € 0,00
7 TMAN2024370723196552 5526 € 85,22 € 85,22 € 0,00
8 TMAN2024201084001856 70065 € 55,30 € 55,30 € 0,00