ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA'
69 righe · 0 disallineamenti
Servizi
| Riga | Riferimento | Cod. dip. | Ref (Totale) | Σ borsellini | Δ | OK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ROMA2024392234058067 | 00094 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 3 | ROMA2024354682197764 | 00221 | € 5,00 | € 5,00 | € 0,00 | Sì |
| 4 | ROMA2024354682111209 | 00221 | € 10,00 | € 10,00 | € 0,00 | Sì |
| 5 | ROMA2024354682005330 | 00221 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 6 | ROMA2024354681864784 | 00221 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 7 | ROMA2024351824869687 | 00089 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 8 | ROMA2024392250888894 | 00169 | € 1,00 | € 1,00 | € 0,00 | Sì |
| 9 | ROMA2024392250723202 | 00169 | € 1,00 | € 1,00 | € 0,00 | Sì |
| 10 | ROMA2024392255396032 | 00169 | € 5,00 | € 5,00 | € 0,00 | Sì |
| 11 | ROMA2024255983442869 | 00229 | € 150,00 | € 150,00 | € 0,00 | Sì |
| 12 | ROMA2024392252745117 | 00169 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 13 | ROMA2024392233445416 | 00094 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 14 | ROMA2024255993867731 | 00021 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 15 | ROMA2024352773358375 | 00290 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 16 | ROMA2024255902021954 | 00045 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
Rimborsi
| Riga | Riferimento | Cod. dip. | Ref (Importo) | Σ borsellini | Δ | OK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ROMA2024409803391345 | 00018 | € 300,00 | € 300,00 | € 0,00 | Sì |
| 3 | ROMA2024409860075932 | 00055 | € 170,10 | € 170,10 | € 0,00 | Sì |
| 4 | ROMA2024409861112202 | 00055 | € 72,90 | € 72,90 | € 0,00 | Sì |
| 5 | ROMA2024354150461530 | 00348 | € 200,00 | € 200,00 | € 0,00 | Sì |
| 6 | ROMA2024351870164857 | 00070 | € 55,42 | € 55,42 | € 0,00 | Sì |
| 7 | ROMA2024351871856698 | 00070 | € 123,42 | € 123,42 | € 0,00 | Sì |
| 8 | ROMA2024392230280815 | 00094 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 9 | ROMA2024409790346718 | 00201 | € 300,00 | € 300,00 | € 0,00 | Sì |
| 10 | ROMA2024353491660917 | 00265 | € 300,00 | € 300,00 | € 0,00 | Sì |
| 11 | ROMA2024353270511393 | 00423 | € 110,00 | € 110,00 | € 0,00 | Sì |
| 12 | ROMA2024352354102513 | 00164 | € 180,00 | € 180,00 | € 0,00 | Sì |
| 13 | ROMA2024409763504215 | 00126 | € 240,00 | € 240,00 | € 0,00 | Sì |
| 14 | ROMA2024409764105996 | 00126 | € 300,00 | € 300,00 | € 0,00 | Sì |
| 15 | ROMA2024392255354070 | 00169 | € 54,60 | € 54,60 | € 0,00 | Sì |
| 16 | ROMA2024392250085952 | 00169 | € 33,60 | € 33,60 | € 0,00 | Sì |
| 17 | ROMA2024392252879007 | 00169 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 18 | ROMA2024353270457225 | 00423 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 19 | ROMA2024353270485832 | 00423 | € 60,00 | € 60,00 | € 0,00 | Sì |
| 20 | ROMA2024352740216394 | 00174 | € 155,00 | € 155,00 | € 0,00 | Sì |
| 21 | ROMA2024409765457437 | 00126 | € 290,00 | € 290,00 | € 0,00 | Sì |
| 22 | ROMA2024255954260835 | 00210 | € 270,00 | € 270,00 | € 0,00 | Sì |
| 23 | ROMA2024255954352948 | 00210 | € 270,00 | € 270,00 | € 0,00 | Sì |
| 24 | ROMA2024392252928052 | 00169 | € 470,00 | € 470,00 | € 0,00 | Sì |
| 25 | ROMA2024353603810759 | 00064 | € 90,86 | € 90,86 | € 0,00 | Sì |
| 26 | ROMA2024353271364843 | 00423 | € 132,36 | € 132,36 | € 0,00 | Sì |
| 27 | ROMA2024255990463971 | 00021 | € 129,11 | € 129,11 | € 0,00 | Sì |
| 28 | ROMA2024353603398852 | 00064 | € 129,13 | € 129,13 | € 0,00 | Sì |
| 29 | ROMA2024409772256735 | 00132 | € 156,00 | € 156,00 | € 0,00 | Sì |
| 30 | ROMA2024354090230590 | 00347 | € 245,00 | € 245,00 | € 0,00 | Sì |
| 31 | ROMA2024409724570973 | 00303 | € 300,00 | € 300,00 | € 0,00 | Sì |
| 32 | ROMA2024409650319653 | 00112 | € 300,00 | € 300,00 | € 0,00 | Sì |
| 33 | ROMA2024409670182453 | 00083 | € 300,00 | € 300,00 | € 0,00 | Sì |
| 34 | ROMA2024353604313943 | 00064 | € 67,30 | € 67,30 | € 0,00 | Sì |
| 35 | ROMA2024409701102698 | 00149 | € 40,00 | € 40,00 | € 0,00 | Sì |
| 36 | ROMA2024409691794288 | 00316 | € 300,00 | € 300,00 | € 0,00 | Sì |
| 37 | ROMA2024351730593139 | 00003 | € 1.021,03 | € 1.021,03 | € 0,00 | Sì |
| 38 | ROMA2024409875420396 | 00417 | € 80,00 | € 80,00 | € 0,00 | Sì |
| 39 | ROMA2024409874999874 | 00417 | € 80,00 | € 80,00 | € 0,00 | Sì |
| 40 | ROMA2024409870612247 | 00417 | € 110,00 | € 110,00 | € 0,00 | Sì |
| 41 | ROMA2024353090844503 | 00182 | € 300,00 | € 300,00 | € 0,00 | Sì |
| 42 | ROMA2024351730146928 | 00003 | € 69,65 | € 69,65 | € 0,00 | Sì |
| 43 | ROMA2024409703851038 | 00149 | € 300,00 | € 300,00 | € 0,00 | Sì |
| 44 | ROMA2024409704598486 | 00149 | € 156,00 | € 156,00 | € 0,00 | Sì |
| 45 | ROMA2024409704725395 | 00149 | € 252,00 | € 252,00 | € 0,00 | Sì |
| 46 | ROMA2024255901981130 | 00045 | € 150,70 | € 150,70 | € 0,00 | Sì |
| 47 | ROMA2024351730113363 | 00003 | € 54,48 | € 54,48 | € 0,00 | Sì |
| 48 | ROMA2024255934479329 | 00252 | € 288,00 | € 288,00 | € 0,00 | Sì |
| 49 | ROMA2024354670460942 | 00005 | € 260,00 | € 260,00 | € 0,00 | Sì |
| 50 | ROMA2024354675369367 | 00005 | € 260,00 | € 260,00 | € 0,00 | Sì |
| 51 | ROMA2024411881136904 | 00110 | € 300,00 | € 300,00 | € 0,00 | Sì |
| 52 | ROMA2024409864365461 | 00055 | € 81,00 | € 81,00 | € 0,00 | Sì |
| 53 | ROMA2024409864551726 | 00055 | € 189,00 | € 189,00 | € 0,00 | Sì |
| 54 | ROMA2024354670142651 | 00005 | € 70,00 | € 70,00 | € 0,00 | Sì |
Versamenti
| Riga | Riferimento | Cod. dip. | Ref (Totale) | Σ borsellini | Δ | OK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ROMA2024255930210001 | 00252 | € 30,53 | € 30,53 | € 0,00 | Sì |