SATISWELFARE
75 righe · 0 disallineamenti
Servizi
| Riga | Riferimento | Cod. dip. | Ref (Totale) | Σ borsellini | Δ | OK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | SPAY2024368934532323 | 0000095 | € 20,00 | € 20,00 | € 0,00 | Sì |
| 3 | SPAY2024368934595852 | 0000095 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 4 | SPAY2024358511312814 | 0000075 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 5 | SPAY202414697226 | 0000105 | € 327,47 | € 327,47 | € 0,00 | Sì |
| 6 | SPAY202414387656 | 0000105 | € -327,47 | € -327,47 | € 0,00 | Sì |
| 7 | SPAY2024406602219299 | 0000235 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 8 | SPAY2024386621194654 | 0000203 | € 30,00 | € 30,00 | € 0,00 | Sì |
| 9 | SPAY2024386625704771 | 0000203 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 10 | SPAY2024406650246381 | 0000246 | € 10,00 | € 10,00 | € 0,00 | Sì |
| 11 | SPAY2024358325239968 | 0000057 | € 250,00 | € 250,00 | € 0,00 | Sì |
| 12 | SPAY2024406603516190 | 0000235 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 13 | SPAY202414387656 | 0000105 | € 327,47 | € 327,47 | € 0,00 | Sì |
| 14 | SPAY2024358515943006 | 0000075 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 15 | SPAY2024386625904371 | 0000203 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 16 | ONYO2024386512556479 | 0000354 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 17 | SPAY202413850170 | 0000112 | € 81,85 | € 81,85 | € 0,00 | Sì |
| 18 | SPAY2024358291882568 | 0000015 | € 25,00 | € 25,00 | € 0,00 | Sì |
| 19 | SPAY2024406501022802 | 0000214 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 20 | SPAY2024406500092803 | 0000214 | € 200,00 | € 200,00 | € 0,00 | Sì |
| 21 | SPAY2024377073276855 | 0000173 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 22 | SPAY2024373130346607 | 0000156 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 23 | SPAY2024358702243073 | 0000008 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 24 | SPAY2024386604989133 | 0000201 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 25 | ONYO2024406421632633 | 0000364 | € 30,00 | € 30,00 | € 0,00 | Sì |
| 26 | SPAY2024406735103979 | 0000252 | € 150,00 | € 150,00 | € 0,00 | Sì |
| 27 | SPAY2024406762478923 | 0000253 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 28 | SPAY2024358532085464 | 0000013 | € 10,00 | € 10,00 | € 0,00 | Sì |
| 29 | SPAY2024360355978519 | 0000268 | € 150,00 | € 150,00 | € 0,00 | Sì |
| 30 | SPAY2024386650888210 | 0000207 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 31 | SPAY2024358511696362 | 0000075 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 32 | SPAY2024358530093065 | 0000013 | € 25,00 | € 25,00 | € 0,00 | Sì |
| 33 | SPAY2024358534748000 | 0000013 | € 25,00 | € 25,00 | € 0,00 | Sì |
| 34 | ONYO2024406423064070 | 0000364 | € 80,00 | € 80,00 | € 0,00 | Sì |
| 35 | SPAY2024406804545072 | 0000261 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 36 | SPAY2024406635347967 | 0000241 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 37 | SPAY2024406634936730 | 0000241 | € 25,00 | € 25,00 | € 0,00 | Sì |
| 38 | SPAY2024386670395761 | 0000209 | € 200,00 | € 200,00 | € 0,00 | Sì |
| 39 | SPAY2024386730914968 | 0000212 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 40 | SPAY202410053785 | 0000214 | € 451,60 | € 451,60 | € 0,00 | Sì |
| 41 | SPAY2024376993956636 | 0000179 | € 59,00 | € 59,00 | € 0,00 | Sì |
| 42 | ONYO2024386574702847 | 0000050 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 43 | SPAY2024376910060504 | 0000170 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 44 | SPAY2024406624581201 | 0000243 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 45 | SPAY2024369200516298 | 0000122 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 46 | SPAY202413703100 | 0000189 | € 124,98 | € 124,98 | € 0,00 | Sì |
| 47 | SPAY202415931440 | 0000189 | € 455,12 | € 455,12 | € 0,00 | Sì |
| 48 | ONYO2024386515885888 | 0000354 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 49 | SPAY2024377130608998 | 0000196 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 50 | SPAY2024386675108318 | 0000209 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 51 | SPAY202410090970 | 0000203 | € 41,90 | € 41,90 | € 0,00 | Sì |
| 52 | SPAY2024377074349109 | 0000173 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 53 | SPAY2024369203477769 | 0000122 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 54 | SPAY2024406655264151 | 0000246 | € 25,00 | € 25,00 | € 0,00 | Sì |
| 55 | SPAY2024406650645483 | 0000246 | € 25,00 | € 25,00 | € 0,00 | Sì |
| 56 | SPAY2024372982652636 | 0000148 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 57 | SPAY2024406735088880 | 0000252 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 58 | SPAY2024360351732037 | 0000268 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 59 | SPAY2024360350158577 | 0000268 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 60 | SPAY202413974223 | 0000100 | € 136,86 | € 136,86 | € 0,00 | Sì |
| 61 | ONYO2024406420368556 | 0000364 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 62 | SPAY2024373042253524 | 0000161 | € 5,00 | € 5,00 | € 0,00 | Sì |
| 63 | SPAY2024373041990385 | 0000161 | € 25,00 | € 25,00 | € 0,00 | Sì |
| 64 | SPAY202414435222 | 0000112 | € 157,90 | € 157,90 | € 0,00 | Sì |
| 65 | SPAY2024369200436270 | 0000122 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 66 | ONYO2024386471218736 | 0000352 | € 150,00 | € 150,00 | € 0,00 | Sì |
| 67 | SPAY2024369303414084 | 0000133 | € 10,00 | € 10,00 | € 0,00 | Sì |
| 68 | SPAY2024372981111200 | 0000148 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 69 | SPAY2024372980009124 | 0000148 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 70 | SPAY2024372980111612 | 0000148 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
Rimborsi
| Riga | Riferimento | Cod. dip. | Ref (Importo) | Σ borsellini | Δ | OK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ONYO2024386462005550 | 0000351 | € 144,80 | € 144,80 | € 0,00 | Sì |
| 3 | ONYO2024386463422873 | 0000351 | € 144,80 | € 144,80 | € 0,00 | Sì |
| 4 | ONYO2024386460416569 | 0000351 | € 144,80 | € 144,80 | € 0,00 | Sì |
| 5 | SPAY2024358750366063 | 0000036 | € 39,00 | € 39,00 | € 0,00 | Sì |
| 6 | SPAY2024386730194131 | 0000212 | € 330,00 | € 330,00 | € 0,00 | Sì |
| 7 | SPAY2024358163046309 | 0000042 | € 39,00 | € 39,00 | € 0,00 | Sì |