UNIDRO
222 righe · 0 disallineamenti
Servizi
| Riga | Riferimento | Cod. dip. | Ref (Totale) | Σ borsellini | Δ | OK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | UNID2024365684244867 | 400 | € 500,00 | € 500,00 | € 0,00 | Sì |
| 3 | UNID202414913322 | 476 | € 59,00 | € 59,00 | € 0,00 | Sì |
| 4 | UNID2024364595127513 | 53 | € 200,00 | € 200,00 | € 0,00 | Sì |
| 5 | UNID2024364593230215 | 53 | € 150,00 | € 150,00 | € 0,00 | Sì |
| 6 | UNID2024364572825591 | 33 | € 400,00 | € 400,00 | € 0,00 | Sì |
| 7 | UNID2024365670830947 | 399 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 8 | UNID2024364670468662 | 164 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 9 | UNID2024364670065138 | 164 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 10 | UNID2024365230408608 | 330 | € 25,00 | € 25,00 | € 0,00 | Sì |
| 11 | UNID2024365970084560 | 437 | € 300,00 | € 300,00 | € 0,00 | Sì |
| 12 | UNID2024364834041371 | 269 | € 700,00 | € 700,00 | € 0,00 | Sì |
| 13 | UNID2024364970083788 | 303 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 14 | UNID2024364970047549 | 303 | € 400,00 | € 400,00 | € 0,00 | Sì |
| 15 | UNID2024392304574675 | 491 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 16 | UNID2024364820107989 | 265 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 17 | UNID2024364825933057 | 265 | € 200,00 | € 200,00 | € 0,00 | Sì |
| 18 | UNID2024365733172133 | 411 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 19 | UNID2024364700228996 | 202 | € 200,00 | € 200,00 | € 0,00 | Sì |
| 20 | UNID2024365221103729 | 329 | € 10,00 | € 10,00 | € 0,00 | Sì |
| 21 | UNID2024365220800739 | 329 | € 10,00 | € 10,00 | € 0,00 | Sì |
| 22 | UNID2024366010579674 | 480 | € 300,00 | € 300,00 | € 0,00 | Sì |
| 23 | UNID2024392300983271 | 491 | € 300,00 | € 300,00 | € 0,00 | Sì |
| 24 | UNID2024365775759498 | 416 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 25 | UNID2024365135209041 | 319 | € 300,00 | € 300,00 | € 0,00 | Sì |
| 26 | UNID2024365585190805 | 386 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 27 | UNID2024365580452462 | 386 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 28 | UNID2024392530135458 | 490 | € 30,00 | € 30,00 | € 0,00 | Sì |
| 29 | UNID2024364930433434 | 299 | € 202,00 | € 202,00 | € 0,00 | Sì |
| 30 | UNID2024366010244235 | 480 | € 10,00 | € 10,00 | € 0,00 | Sì |
| 31 | UNID2024365771950301 | 416 | € 200,00 | € 200,00 | € 0,00 | Sì |
| 32 | UNID2024365801914809 | 419 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 33 | UNID202411036154 | 263 | € 27,00 | € 27,00 | € 0,00 | Sì |
| 34 | UNID202410443237 | 263 | € 7,80 | € 7,80 | € 0,00 | Sì |
| 35 | UNID202410212123 | 263 | € 7,80 | € 7,80 | € 0,00 | Sì |
| 36 | UNID202410126291 | 263 | € 7,80 | € 7,80 | € 0,00 | Sì |
| 37 | UNID2024364594583941 | 53 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 38 | UNID2024365305821341 | 343 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 39 | UNID2024392640368465 | 387 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 40 | UNID2024364822939549 | 265 | € 20,00 | € 20,00 | € 0,00 | Sì |
| 41 | UNID2024392432128420 | 448 | € 700,00 | € 700,00 | € 0,00 | Sì |
| 42 | UNID2024392461800993 | 484 | € 200,00 | € 200,00 | € 0,00 | Sì |
| 43 | UNID2024379261858010 | 456 | € 700,00 | € 700,00 | € 0,00 | Sì |
| 44 | UNID2024364723405456 | 215 | € 2,00 | € 2,00 | € 0,00 | Sì |
| 45 | UNID2024364723262141 | 215 | € 5,00 | € 5,00 | € 0,00 | Sì |
| 46 | UNID202410593567 | 215 | € 102,13 | € 102,13 | € 0,00 | Sì |
| 47 | UNID2024365735585189 | 411 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 48 | UNID2024365730538436 | 411 | € 300,00 | € 300,00 | € 0,00 | Sì |
| 49 | UNID2024392464924817 | 484 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 50 | UNID2024392464766884 | 484 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 51 | UNID2024392464574800 | 484 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 52 | UNID2024365114601564 | 317 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 53 | UNID2024392562730020 | 472 | € 700,00 | € 700,00 | € 0,00 | Sì |
| 54 | UNID2024365340356804 | 352 | € 150,00 | € 150,00 | € 0,00 | Sì |
| 55 | UNID2024364920446338 | 298 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 56 | UNID2024365314175110 | 346 | € 900,00 | € 900,00 | € 0,00 | Sì |
| 57 | UNID2024365512688975 | 377 | € 3,00 | € 3,00 | € 0,00 | Sì |
| 58 | UNID2024365512596539 | 377 | € 20,00 | € 20,00 | € 0,00 | Sì |
| 59 | UNID2024365615036904 | 389 | € 200,00 | € 200,00 | € 0,00 | Sì |
| 60 | UNID2024365614604960 | 389 | € 300,00 | € 300,00 | € 0,00 | Sì |
| 61 | UNID2024412511152328 | 498 | € 200,00 | € 200,00 | € 0,00 | Sì |
| 62 | UNID2024392463567556 | 484 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 63 | UNID2024392463451215 | 484 | € 200,00 | € 200,00 | € 0,00 | Sì |
| 64 | UNID2024364695040221 | 193 | € 300,00 | € 300,00 | € 0,00 | Sì |
| 65 | UNID2024364730553907 | 220 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 66 | UNID2024364733231528 | 220 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 67 | UNID2024365444770975 | 369 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 68 | UNID2024364752904566 | 247 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 69 | UNID202415786663 | 283 | € 376,25 | € 376,25 | € 0,00 | Sì |
| 70 | UNID2024365630379994 | 392 | € 10,00 | € 10,00 | € 0,00 | Sì |
| 71 | UNID2024365630360740 | 392 | € 500,00 | € 500,00 | € 0,00 | Sì |
| 72 | UNID2024404566030093 | 494 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 73 | UNID2024364653399250 | 147 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 74 | UNID2024364653133527 | 147 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 75 | UNID2024364840237818 | 283 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 76 | UNID202415378774 | 263 | € 7,80 | € 7,80 | € 0,00 | Sì |
| 77 | UNID202414621539 | 263 | € 7,80 | € 7,80 | € 0,00 | Sì |
| 78 | UNID2024364803270316 | 263 | € 40,00 | € 40,00 | € 0,00 | Sì |
| 79 | UNID2024364802942186 | 263 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 80 | UNID2024364802647457 | 263 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 81 | UNID2024364800250879 | 263 | € 20,00 | € 20,00 | € 0,00 | Sì |
| 82 | UNID2024364800222810 | 263 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 83 | UNID2024364800729448 | 263 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 84 | UNID2024392472371711 | 447 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 85 | UNID2024365623963939 | 391 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 86 | UNID2024404560489109 | 494 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 87 | UNID2024365760432972 | 415 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 88 | UNID2024392580411778 | 458 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 89 | UNID2024365070528939 | 313 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 90 | UNID2024364974168539 | 303 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 91 | UNID2024364970296311 | 303 | € 700,00 | € 700,00 | € 0,00 | Sì |
| 92 | UNID2024365245953693 | 331 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 93 | UNID2024365240617725 | 331 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 94 | UNID2024364950397416 | 301 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 95 | UNID2024364950052420 | 301 | € 125,00 | € 125,00 | € 0,00 | Sì |
| 96 | UNID2024364950418871 | 301 | € 125,00 | € 125,00 | € 0,00 | Sì |
| 97 | UNID2024364953514651 | 301 | € 125,00 | € 125,00 | € 0,00 | Sì |
| 98 | UNID2024365511060848 | 377 | € 25,00 | € 25,00 | € 0,00 | Sì |
| 99 | UNID2024365872186958 | 427 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 100 | UNID2024365960213775 | 436 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 101 | UNID2024365961683336 | 436 | € 300,00 | € 300,00 | € 0,00 | Sì |
| 102 | UNID2024365415498304 | 365 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 103 | UNID2024365175883248 | 324 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 104 | UNID2024365243079389 | 331 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 105 | UNID2024365242560903 | 331 | € 300,00 | € 300,00 | € 0,00 | Sì |
| 106 | UNID2024364581969968 | 43 | € 10,00 | € 10,00 | € 0,00 | Sì |
| 107 | UNID2024364581464958 | 43 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 108 | UNID2024364590727290 | 53 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 109 | UNID2024364562884128 | 21 | € 200,00 | € 200,00 | € 0,00 | Sì |
| 110 | UNID2024364711942842 | 214 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 111 | UNID202414213437 | 293 | € 412,00 | € 412,00 | € 0,00 | Sì |
| 112 | UNID2024365892922942 | 429 | € 250,00 | € 250,00 | € 0,00 | Sì |
| 113 | UNID2024364884759017 | 289 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 114 | UNID2024365880292573 | 428 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 115 | UNID2024364881449762 | 289 | € 200,00 | € 200,00 | € 0,00 | Sì |
| 116 | UNID2024412504661822 | 497 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 117 | UNID2024365474465532 | 372 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 118 | UNID2024392283479367 | 476 | € 10,00 | € 10,00 | € 0,00 | Sì |
| 119 | UNID2024365673621100 | 399 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 120 | UNID2024365714657801 | 408 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 121 | UNID2024365571489832 | 385 | € 150,00 | € 150,00 | € 0,00 | Sì |
| 122 | UNID2024365034432170 | 309 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 123 | UNID2024392270113623 | 479 | € 20,00 | € 20,00 | € 0,00 | Sì |
| 124 | UNID202415962797 | 486 | € 267,44 | € 267,44 | € 0,00 | Sì |
| 125 | UNID2024392641057197 | 387 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 126 | UNID2024392645252079 | 387 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 127 | UNID2024365791505394 | 418 | € 10,00 | € 10,00 | € 0,00 | Sì |
| 128 | UNID2024365791492507 | 418 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 129 | UNID2024365790200328 | 418 | € 200,00 | € 200,00 | € 0,00 | Sì |
| 130 | UNID2024392643396843 | 387 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 131 | UNID2024365040232383 | 310 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 132 | UNID2024365640427938 | 393 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 133 | UNID2024392613777677 | 450 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 134 | UNID2024365803719013 | 419 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 135 | UNID2024364912152315 | 296 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 136 | UNID2024392271911585 | 479 | € 20,00 | € 20,00 | € 0,00 | Sì |
| 137 | UNID2024364595947037 | 53 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 138 | UNID2024392670862356 | 316 | € 400,00 | € 400,00 | € 0,00 | Sì |
| 139 | UNID2024392381941283 | 478 | € 5,00 | € 5,00 | € 0,00 | Sì |
| 140 | UNID2024392381665210 | 478 | € 40,00 | € 40,00 | € 0,00 | Sì |
| 141 | UNID2024365990150399 | 439 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 142 | UNID2024364900580439 | 293 | € 200,00 | € 200,00 | € 0,00 | Sì |
| 143 | UNID2024392520692226 | 481 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 144 | UNID2024364730702201 | 220 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 145 | UNID2024365960562624 | 436 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 146 | UNID2024365170304188 | 324 | € 300,00 | € 300,00 | € 0,00 | Sì |
| 147 | UNID2024365060291222 | 312 | € 200,00 | € 200,00 | € 0,00 | Sì |
| 148 | UNID2024364734497586 | 220 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 149 | UNID2024364674333787 | 164 | € 200,00 | € 200,00 | € 0,00 | Sì |
| 150 | UNID2024364780245851 | 258 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 151 | UNID2024364780237105 | 258 | € 200,00 | € 200,00 | € 0,00 | Sì |
| 152 | UNID2024364780722564 | 258 | € 200,00 | € 200,00 | € 0,00 | Sì |
| 153 | UNID2024392574924232 | 477 | € 20,00 | € 20,00 | € 0,00 | Sì |
| 154 | UNID2024365342517938 | 352 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 155 | UNID2024412533988744 | 501 | € 200,00 | € 200,00 | € 0,00 | Sì |
| 156 | UNID2024364803659653 | 263 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 157 | UNID2024365921729455 | 432 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 158 | UNID2024392341875833 | 459 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 159 | UNID2024392341690307 | 459 | € 200,00 | € 200,00 | € 0,00 | Sì |
| 160 | UNID2024365010494167 | 307 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 161 | UNID2024364650849446 | 147 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 162 | UNID2024364940098450 | 300 | € 150,00 | € 150,00 | € 0,00 | Sì |
| 163 | UNID2024365780095043 | 417 | € 10,00 | € 10,00 | € 0,00 | Sì |
| 164 | UNID2024365780138574 | 417 | € 75,00 | € 75,00 | € 0,00 | Sì |
| 165 | UNID2024364990061895 | 305 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 166 | UNID2024364854446180 | 284 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 167 | UNID2024404565896611 | 494 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 168 | UNID2024364935861901 | 299 | € 122,00 | € 122,00 | € 0,00 | Sì |
| 169 | UNID2024392520350305 | 481 | € 20,00 | € 20,00 | € 0,00 | Sì |
| 170 | UNID2024365135127871 | 319 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 171 | UNID2024365134079192 | 319 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 172 | UNID2024392333266856 | 460 | € 25,00 | € 25,00 | € 0,00 | Sì |
| 173 | UNID202410430418 | 215 | € 370,00 | € 370,00 | € 0,00 | Sì |
| 174 | UNID2024364850924589 | 284 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 175 | UNID2024392333893480 | 460 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 176 | UNID2024364591240947 | 53 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 177 | UNID2024404575551522 | 495 | € 300,00 | € 300,00 | € 0,00 | Sì |
| 178 | UNID2024392263483034 | 468 | € 1.000,00 | € 1.000,00 | € 0,00 | Sì |
| 179 | UNID2024364640563019 | 146 | € 59,00 | € 59,00 | € 0,00 | Sì |
| 180 | UNID2024365873457794 | 427 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 181 | UNID2024365491275365 | 374 | € 700,00 | € 700,00 | € 0,00 | Sì |
| 182 | UNID2024364890075026 | 292 | € 200,00 | € 200,00 | € 0,00 | Sì |
| 183 | UNID2024364924075948 | 298 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 184 | UNID2024379240303576 | 452 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 185 | UNID2024365884759414 | 428 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 186 | UNID2024365473756738 | 372 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 187 | UNID2024365525333909 | 378 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 188 | UNID2024365420525848 | 366 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 189 | UNID2024392640064543 | 387 | € 150,00 | € 150,00 | € 0,00 | Sì |
| 190 | UNID2024364720237927 | 215 | € 40,00 | € 40,00 | € 0,00 | Sì |
| 191 | UNID2024364722157958 | 215 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 192 | UNID2024364930381482 | 299 | € -122,00 | € -122,00 | € 0,00 | Sì |
| 193 | UNID2024365291389448 | 340 | € 5,00 | € 5,00 | € 0,00 | Sì |
| 194 | UNID2024365291228258 | 340 | € 20,00 | € 20,00 | € 0,00 | Sì |
| 195 | UNID2024392631136024 | 483 | € 388,60 | € 388,60 | € 0,00 | Sì |
| 196 | UNID2024365170438845 | 324 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 197 | UNID2024364854658882 | 284 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 198 | UNID2024365030534550 | 309 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
Rimborsi
| Riga | Riferimento | Cod. dip. | Ref (Importo) | Σ borsellini | Δ | OK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | UNID2024364760359255 | 248 | € 71,00 | € 71,00 | € 0,00 | Sì |
| 3 | UNID2024364762766766 | 248 | € 71,00 | € 71,00 | € 0,00 | Sì |
| 4 | UNID2024365911816405 | 431 | € 1.200,00 | € 1.200,00 | € 0,00 | Sì |
| 5 | UNID2024364822623836 | 265 | € 430,00 | € 430,00 | € 0,00 | Sì |
| 6 | UNID2024365534522442 | 379 | € 345,00 | € 345,00 | € 0,00 | Sì |
| 7 | UNID2024365921908151 | 432 | € 373,00 | € 373,00 | € 0,00 | Sì |
| 8 | UNID2024392300408764 | 491 | € 330,00 | € 330,00 | € 0,00 | Sì |
| 9 | UNID2024364660199163 | 156 | € 400,00 | € 400,00 | € 0,00 | Sì |
| 10 | UNID2024364660260184 | 156 | € 400,00 | € 400,00 | € 0,00 | Sì |
| 11 | UNID2024364661680576 | 156 | € 400,00 | € 400,00 | € 0,00 | Sì |
| 12 | UNID2024365980439114 | 438 | € 207,22 | € 207,22 | € 0,00 | Sì |
| 13 | UNID2024365980239883 | 438 | € 83,13 | € 83,13 | € 0,00 | Sì |
| 14 | UNID2024392664552283 | 493 | € 58,00 | € 58,00 | € 0,00 | Sì |
| 15 | UNID2024392665659095 | 493 | € 58,00 | € 58,00 | € 0,00 | Sì |
| 16 | UNID2024364914406087 | 296 | € 27,50 | € 27,50 | € 0,00 | Sì |
| 17 | UNID2024392573499129 | 477 | € 77,00 | € 77,00 | € 0,00 | Sì |
| 18 | UNID2024392570465485 | 477 | € 77,00 | € 77,00 | € 0,00 | Sì |
| 19 | UNID2024392574350396 | 477 | € 77,00 | € 77,00 | € 0,00 | Sì |
| 20 | UNID2024392570525994 | 477 | € 77,00 | € 77,00 | € 0,00 | Sì |
| 21 | UNID2024392570595167 | 477 | € 77,00 | € 77,00 | € 0,00 | Sì |
| 22 | UNID2024392576011205 | 477 | € 77,00 | € 77,00 | € 0,00 | Sì |
| 23 | UNID2024392574677166 | 477 | € 77,00 | € 77,00 | € 0,00 | Sì |
| 24 | UNID2024392570654532 | 477 | € 77,00 | € 77,00 | € 0,00 | Sì |
Versamenti
| Riga | Riferimento | Cod. dip. | Ref (Totale) | Σ borsellini | Δ | OK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | UNID2024392462318577 | 484 | € 200,00 | € 200,00 | € 0,00 | Sì |
| 3 | UNID2024364925968186 | 298 | € 1.200,00 | € 1.200,00 | € 0,00 | Sì |