CDLAN
117 righe · 0 disallineamenti
Servizi
| Riga | Riferimento | Cod. dip. | Ref (Totale) | Σ borsellini | Δ | OK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | CDLA2025424783904130 | 60 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 3 | SHEL2025424983932445 | 103 | € 200,00 | € 200,00 | € 0,00 | Sì |
| 4 | CDLA2025424602632430 | 27 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 5 | SHEL2025424994183923 | 106 | € 20,00 | € 20,00 | € 0,00 | Sì |
| 6 | CDLA2025424672936827 | 23 | € 10,00 | € 10,00 | € 0,00 | Sì |
| 7 | SHEL2025424963537609 | 112 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 8 | CDLA2025424760334478 | 41 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 9 | CDLA2025424730170306 | 20 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 10 | CDLA2025424620111945 | 16 | € 25,00 | € 25,00 | € 0,00 | Sì |
| 11 | CDLA2025439573012777 | 89 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 12 | SHEL2025424950149824 | 5 | € 10,00 | € 10,00 | € 0,00 | Sì |
| 13 | SHEL2025424955941589 | 5 | € 40,00 | € 40,00 | € 0,00 | Sì |
| 14 | CDLA202513513384 | 16 | € 126,32 | € 126,32 | € 0,00 | Sì |
| 15 | SHEL2025424920090413 | 108 | € 150,00 | € 150,00 | € 0,00 | Sì |
| 16 | CDLA2025424761546410 | 41 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 17 | SHEL2025449573192449 | 116 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 18 | CDLA2025428910609997 | 80 | € 70,00 | € 70,00 | € 0,00 | Sì |
| 19 | CDLA2025424513327861 | 49 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 20 | CDLA2025424780432051 | 60 | € 20,00 | € 20,00 | € 0,00 | Sì |
| 21 | CDLA2025424603239641 | 27 | € 25,00 | € 25,00 | € 0,00 | Sì |
| 22 | CDLA2025424440522703 | 42 | € 25,00 | € 25,00 | € 0,00 | Sì |
| 23 | CDLA2025424473169900 | 44 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 24 | CDLA2025424862273852 | 74 | € 450,00 | € 450,00 | € 0,00 | Sì |
| 25 | CDLA2025424703841593 | 12 | € 25,00 | € 25,00 | € 0,00 | Sì |
| 26 | CDLA2025424675046965 | 23 | € 10,00 | € 10,00 | € 0,00 | Sì |
| 27 | SHEL2025424983434533 | 103 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 28 | CDLA2025424780167056 | 60 | € 20,00 | € 20,00 | € 0,00 | Sì |
| 29 | CDLA2025449580555693 | 92 | € 10,00 | € 10,00 | € 0,00 | Sì |
| 30 | CDLA2025449580662434 | 92 | € 10,00 | € 10,00 | € 0,00 | Sì |
| 31 | CDLA2025449585411265 | 92 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 32 | SHEL2025424990524766 | 106 | € 40,00 | € 40,00 | € 0,00 | Sì |
| 33 | CDLA2025424605359079 | 27 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 34 | CDLA202515690984 | 34 | € 567,16 | € 567,16 | € 0,00 | Sì |
| 35 | CDLA2025424670231071 | 23 | € 10,00 | € 10,00 | € 0,00 | Sì |
| 36 | CDLA2025428900162302 | 78 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 37 | CDLA2025424662303158 | 8 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 38 | SHEL2025424964756328 | 112 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 39 | CDLA2025428914942942 | 80 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 40 | CDLA2025424703183850 | 12 | € 25,00 | € 25,00 | € 0,00 | Sì |
| 41 | CDLA2025449585922225 | 92 | € 25,00 | € 25,00 | € 0,00 | Sì |
| 42 | CDLA2025424785510045 | 60 | € 20,00 | € 20,00 | € 0,00 | Sì |
| 43 | SHEL2025425003796863 | 114 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 44 | SHEL2025425003743445 | 114 | € 40,00 | € 40,00 | € 0,00 | Sì |
| 45 | SHEL2025425002682631 | 114 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 46 | CDLA2025424670455482 | 23 | € 10,00 | € 10,00 | € 0,00 | Sì |
| 47 | CDLA2025439570507303 | 89 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 48 | CDLA2025424580107919 | 32 | € 200,00 | € 200,00 | € 0,00 | Sì |
| 49 | CDLA2025424760403241 | 41 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 50 | SHEL2025424950489307 | 5 | € 20,00 | € 20,00 | € 0,00 | Sì |
| 51 | SHEL2025424925830058 | 108 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 52 | SHEL2025449570513988 | 116 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 53 | CDLA2025424452987913 | 36 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 54 | CDLA2025424832923727 | 69 | € 400,00 | € 400,00 | € 0,00 | Sì |
| 55 | CDLA2025424652373331 | 9 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 56 | CDLA2025424652837872 | 9 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 57 | CDLA2025449585373942 | 92 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 58 | CDLA2025424811301927 | 72 | € 25,00 | € 25,00 | € 0,00 | Sì |
| 59 | SHEL2025424960438760 | 112 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 60 | CDLA2025424783043427 | 60 | € 20,00 | € 20,00 | € 0,00 | Sì |
| 61 | CDLA2025424674630241 | 23 | € 10,00 | € 10,00 | € 0,00 | Sì |
| 62 | CDLA2025424664852463 | 8 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 63 | CDLA2025424900562992 | 39 | € 200,00 | € 200,00 | € 0,00 | Sì |
| 64 | CDLA2025424706006430 | 12 | € 25,00 | € 25,00 | € 0,00 | Sì |
| 65 | CDLA2025424470063952 | 44 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 66 | CDLA2025425020818991 | 88 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 67 | SHEL2025449573409780 | 116 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 68 | CDLA2025428922938128 | 81 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 69 | CDLA2025428920298332 | 81 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 70 | CDLA2025424812143627 | 72 | € 25,00 | € 25,00 | € 0,00 | Sì |
| 71 | CDLA202515691631 | 71 | € 132,00 | € 132,00 | € 0,00 | Sì |
| 72 | CDLA202510611626 | 17 | € 285,83 | € 285,83 | € 0,00 | Sì |
| 73 | CDLA2025424652522473 | 9 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 74 | CDLA2025424450607638 | 36 | € 25,00 | € 25,00 | € 0,00 | Sì |
| 75 | SHEL2025425010637136 | 117 | € 20,00 | € 20,00 | € 0,00 | Sì |
| 76 | CDLA2025449590579442 | 91 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 77 | SHEL2025425015678215 | 117 | € 20,00 | € 20,00 | € 0,00 | Sì |
| 78 | CDLA2025449590438041 | 91 | € 25,00 | € 25,00 | € 0,00 | Sì |
| 79 | CDLA2025424740037220 | 4 | € 300,00 | € 300,00 | € 0,00 | Sì |
| 80 | CDLA2025424600140441 | 27 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 81 | CDLA2025424705269901 | 12 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 82 | CDLA2025425020322702 | 88 | € 200,00 | € 200,00 | € 0,00 | Sì |
| 83 | CDLA2025424895476957 | 77 | € 4,00 | € 4,00 | € 0,00 | Sì |
| 84 | CDLA2025424895170926 | 77 | € 10,00 | € 10,00 | € 0,00 | Sì |
| 85 | SHEL2025424920117493 | 108 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 86 | CDLA2025424784529623 | 60 | € 10,00 | € 10,00 | € 0,00 | Sì |
| 87 | CDLA2025424670198313 | 23 | € 10,00 | € 10,00 | € 0,00 | Sì |
| 88 | CDLA2025424825897649 | 67 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 89 | CDLA2025424820665233 | 67 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 90 | CDLA2025424515280338 | 49 | € 200,00 | € 200,00 | € 0,00 | Sì |
| 91 | CDLA2025439570397968 | 89 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 92 | CDLA2025428902896932 | 78 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 93 | CDLA2025424653785479 | 9 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 94 | CDLA2025449593998611 | 91 | € 15,00 | € 15,00 | € 0,00 | Sì |
| 95 | CDLA2025449592769957 | 91 | € 40,00 | € 40,00 | € 0,00 | Sì |
| 96 | CDLA202510985291 | 77 | € 164,55 | € 164,55 | € 0,00 | Sì |
| 97 | CDLA202510385759 | 77 | € 157,00 | € 157,00 | € 0,00 | Sì |
| 98 | SHEL2025424950341690 | 5 | € 40,00 | € 40,00 | € 0,00 | Sì |
| 99 | CDLA2025424811253295 | 72 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 100 | SHEL2025425012828088 | 117 | € 60,00 | € 60,00 | € 0,00 | Sì |
| 101 | CDLA2025449590237251 | 91 | € 20,00 | € 20,00 | € 0,00 | Sì |
| 102 | CDLA2025449585695320 | 92 | € 5,00 | € 5,00 | € 0,00 | Sì |
| 103 | CDLA2025449585538474 | 92 | € 200,00 | € 200,00 | € 0,00 | Sì |
| 104 | CDLA2025449590633165 | 91 | € 40,00 | € 40,00 | € 0,00 | Sì |
| 105 | CDLA2025449590839625 | 91 | € 10,00 | € 10,00 | € 0,00 | Sì |
| 106 | CDLA2025449590111058 | 91 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 107 | CDLA2025424770090291 | 62 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 108 | CDLA2025449595230529 | 91 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
Rimborsi
| Riga | Riferimento | Cod. dip. | Ref (Importo) | Σ borsellini | Δ | OK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | CDLA2025424670090909 | 23 | € 192,00 | € 192,00 | € 0,00 | Sì |
| 3 | CDLA2025439294576639 | 84 | € 68,00 | € 68,00 | € 0,00 | Sì |
| 4 | CDLA2025424880081836 | 76 | € 54,80 | € 54,80 | € 0,00 | Sì |
| 5 | CDLA2025424692200469 | 2 | € 22,62 | € 22,62 | € 0,00 | Sì |
| 6 | CDLA2025424692460105 | 2 | € 292,93 | € 292,93 | € 0,00 | Sì |
| 7 | CDLA2025424693420834 | 2 | € 367,20 | € 367,20 | € 0,00 | Sì |
| 8 | CDLA2025424885379176 | 76 | € 19,55 | € 19,55 | € 0,00 | Sì |
| 9 | CDLA2025439290406427 | 84 | € 500,00 | € 500,00 | € 0,00 | Sì |
| 10 | CDLA2025424884337763 | 76 | € 184,65 | € 184,65 | € 0,00 | Sì |
Versamenti
| Riga | Riferimento | Cod. dip. | Ref (Totale) | Σ borsellini | Δ | OK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | SHEL2025424970224787 | 102 | € 1.391,20 | € 1.391,20 | € 0,00 | Sì |