CLARA
226 righe · 2 disallineamenti
Servizi
| Riga | Riferimento | Cod. dip. | Ref (Totale) | Σ borsellini | Δ | OK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | CLAR2025190070149630 | 15230 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 3 | CLAR2025190070603648 | 15230 | € 30,00 | € 30,00 | € 0,00 | Sì |
| 4 | CLAR2025190070056180 | 15230 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 5 | CLAR2025187980310599 | 3700 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 6 | CLAR2025187982055625 | 3700 | € 900,00 | € 900,00 | € 0,00 | Sì |
| 7 | CLAR2025367074664752 | 15560 | € 60,00 | € 60,00 | € 0,00 | Sì |
| 8 | CLAR2025412094837449 | 15691 | € 1,00 | € 1,00 | € 0,00 | Sì |
| 9 | CLAR2025412094728555 | 15691 | € 5,00 | € 5,00 | € 0,00 | Sì |
| 10 | CLAR2025412094649820 | 15691 | € 10,00 | € 10,00 | € 0,00 | Sì |
| 11 | CLAR2025367073403931 | 15560 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 12 | CLAR2025356892069758 | 2565 | € 4,00 | € 4,00 | € 0,00 | Sì |
| 13 | CLAR2025192465995757 | 16261 | € 250,00 | € 250,00 | € 0,00 | Sì |
| 14 | CLAR2025190680565111 | 15531 | € 5,00 | € 5,00 | € 0,00 | Sì |
| 15 | CLAR2025367134466040 | 16340 | € 10,00 | € 10,00 | € 0,00 | Sì |
| 16 | CLAR2025191070673582 | 2061 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 17 | CLAR2025187950258952 | 2000 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 18 | CLAR2025190433821136 | 961 | € 75,00 | € 75,00 | € 0,00 | Sì |
| 19 | CLAR2025193250496659 | 6112 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 20 | CLAR2025193253921831 | 6112 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 21 | CLAR2025193253242682 | 6112 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 22 | CLAR2025193252539390 | 6112 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 23 | CLAR2025193251789522 | 6112 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 24 | CLAR2025193251647273 | 6112 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 25 | CLAR2025191280604741 | 15800 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 26 | CLAR2025188070630666 | 5400 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 27 | CLAR2025188075383943 | 5400 | € 200,00 | € 200,00 | € 0,00 | Sì |
| 28 | CLAR2025191280124969 | 15800 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 29 | CLAR2025191205680550 | 15761 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 30 | CLAR2025187870349899 | 15285 | € 25,00 | € 25,00 | € 0,00 | Sì |
| 31 | CLAR2025189820177451 | 15120 | € 200,00 | € 200,00 | € 0,00 | Sì |
| 32 | CLAR2025189820075907 | 15120 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 33 | CLAR2025191662733083 | 3643 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 34 | CLAR2025384324874142 | 3416 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 35 | CLAR2025384320318938 | 3416 | € 200,00 | € 200,00 | € 0,00 | Sì |
| 36 | CLAR2025188045301279 | 5285 | € 40,00 | € 40,00 | € 0,00 | Sì |
| 37 | CLAR2025384270538144 | 1255 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 38 | CLAR2025384272533507 | 1255 | € 300,00 | € 300,00 | € 0,00 | Sì |
| 39 | CLAR2025356940255383 | 5248 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 40 | CLAR2025213903299348 | 79 | € 10,00 | € 10,00 | € 0,00 | Sì |
| 41 | CLAR2025190074936946 | 15230 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 42 | CLAR2025191120215523 | 2142 | € 200,00 | € 200,00 | € 0,00 | Sì |
| 43 | CLAR2025189770098186 | 15060 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 44 | CLAR2025190602166471 | 15506 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 45 | CLAR2025190403326207 | 943 | € 1,00 | € 1,00 | € 0,00 | Sì |
| 46 | CLAR2025190403266006 | 943 | € 5,00 | € 5,00 | € 0,00 | Sì |
| 47 | CLAR2025190400328583 | 943 | € 10,00 | € 10,00 | € 0,00 | Sì |
| 48 | CLAR2025191113859318 | 2140 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 49 | CLAR2025191383177523 | 15840 | € 10,00 | € 10,00 | € 0,00 | Sì |
| 50 | CLAR2025384485706511 | 16462 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 51 | CLAR2025384480594671 | 16462 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 52 | CLAR2025192754315109 | 5282 | € 500,00 | € 500,00 | € 0,00 | Sì |
| 53 | CLAR2025189920127137 | 15170 | € 150,00 | € 150,00 | € 0,00 | Sì |
| 54 | CLAR2025189924106979 | 15170 | € 400,00 | € 400,00 | € 0,00 | Sì |
| 55 | CLAR2025190600173725 | 15506 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 56 | CLAR2025189924908094 | 15170 | € 200,00 | € 200,00 | € 0,00 | Sì |
| 57 | CLAR2025187870558395 | 15285 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 58 | CLAR2025187901501853 | 940 | € 3,00 | € 3,00 | € 0,00 | Sì |
| 59 | CLAR2025187901421348 | 940 | € 10,00 | € 10,00 | € 0,00 | Sì |
| 60 | CLAR2025187901337965 | 940 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 61 | CLAR2025192750255419 | 5282 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 62 | CLAR2025192092653075 | 16130 | € 75,00 | € 75,00 | € 0,00 | Sì |
| 63 | CLAR2025192092590136 | 16130 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 64 | CLAR2025192090271819 | 16130 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 65 | CLAR2025192090334070 | 16130 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 66 | CLAR2025192092413135 | 16130 | € 200,00 | € 200,00 | € 0,00 | Sì |
| 67 | CLAR2025190710415929 | 1732 | € 10,00 | € 10,00 | € 0,00 | Sì |
| 68 | CLAR2025190733798320 | 15570 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 69 | CLAR2025191380332392 | 15840 | € 25,00 | € 25,00 | € 0,00 | Sì |
| 70 | CLAR2025191380320046 | 15840 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 71 | CLAR2025190070203628 | 15230 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 72 | CLAR2025190071754968 | 15230 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 73 | CLAR2025190071632302 | 15230 | € 60,00 | € 60,00 | € 0,00 | Sì |
| 74 | CLAR2025384270645302 | 1255 | € 25,00 | € 25,00 | € 0,00 | Sì |
| 75 | CLAR2025384270570185 | 1255 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 76 | CLAR2025191471960973 | 15890 | € 250,00 | € 250,00 | € 0,00 | Sì |
| 77 | CLAR2025192750976242 | 5282 | € 200,00 | € 200,00 | € 0,00 | Sì |
| 78 | CLAR2025190062491134 | 821 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 79 | CLAR2025384270091250 | 1255 | € 25,00 | € 25,00 | € 0,00 | Sì |
| 80 | CLAR2025384270168471 | 1255 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 81 | CLAR2025213955919605 | 15527 | € 500,00 | € 500,00 | € 0,00 | Sì |
| 82 | CLAR2025191784393524 | 3840 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 83 | CLAR2025191200431615 | 15761 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 84 | CLAR2025191112086314 | 2140 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 85 | CLAR2025191111542377 | 2140 | € 150,00 | € 150,00 | € 0,00 | Sì |
| 86 | CLAR2025191110269304 | 2140 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 87 | CLAR2025191115564217 | 2140 | € 150,00 | € 150,00 | € 0,00 | Sì |
| 88 | CLAR2025191115051573 | 2140 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 89 | CLAR2025191114613343 | 2140 | € 150,00 | € 150,00 | € 0,00 | Sì |
| 90 | CLAR2025190405460149 | 943 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 91 | CLAR2025190405399544 | 943 | € 200,00 | € 200,00 | € 0,00 | Sì |
| 92 | CLAR2025192815969873 | 5283 | € 20,00 | € 20,00 | € 0,00 | Sì |
| 93 | CLAR2025192815966924 | 5283 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 94 | CLAR2025188045379696 | 5285 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 95 | CLAR2025190710893351 | 1732 | € 200,00 | € 200,00 | € 0,00 | Sì |
| 96 | CLAR2025412090796816 | 15691 | € 40,00 | € 40,00 | € 0,00 | Sì |
| 97 | CLAR2025384452773673 | 16022 | € 5,00 | € 5,00 | € 0,00 | Sì |
| 98 | CLAR2025384452730537 | 16022 | € 10,00 | € 10,00 | € 0,00 | Sì |
| 99 | CLAR2025384452627647 | 16022 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 100 | CLAR2025384450211117 | 16022 | € 200,00 | € 200,00 | € 0,00 | Sì |
| 101 | CLAR2025412091185294 | 15691 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 102 | CLAR2025367072446723 | 15560 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 103 | CLAR2025367072104166 | 15560 | € 60,00 | € 60,00 | € 0,00 | Sì |
| 104 | CLAR2025190604418323 | 15506 | € 75,00 | € 75,00 | € 0,00 | Sì |
| 105 | CLAR2025190073754737 | 15230 | € 25,00 | € 25,00 | € 0,00 | Sì |
| 106 | CLAR2025190073787985 | 15230 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 107 | CLAR2025192780145624 | 5278 | € 25,00 | € 25,00 | € 0,00 | Sì |
| 108 | CLAR2025190725298844 | 15550 | € 10,00 | € 10,00 | € 0,00 | Sì |
| 109 | CLAR2025190725246757 | 15550 | € 20,00 | € 20,00 | € 0,00 | Sì |
| 110 | CLAR2025190725158251 | 15550 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 111 | CLAR2025190725065687 | 15550 | € 900,00 | € 900,00 | € 0,00 | Sì |
| 112 | CLAR202510517479 | 204 | € 413,62 | € 413,62 | € 0,00 | Sì |
| 113 | CLAR2025187874206984 | 15285 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 114 | CLAR2025356943002261 | 5248 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 115 | CLAR2025191150081917 | 2175 | € 350,00 | € 350,00 | € 0,00 | Sì |
| 116 | CLAR2025191075983821 | 2061 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 117 | CLAR2025191075931797 | 2061 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 118 | CLAR2025191070632179 | 2061 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 119 | CLAR2025367135706322 | 16340 | € 20,00 | € 20,00 | € 0,00 | Sì |
| 120 | CLAR2025213900476277 | 79 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 121 | CLAR2025384443809397 | 15877 | € 5,00 | € 5,00 | € 0,00 | Sì |
| 122 | CLAR2025384442716930 | 15877 | € 11,00 | € 11,00 | € 0,00 | Sì |
| 123 | CLAR2025191382348667 | 15840 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 124 | CLAR2025191281224681 | 15800 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 125 | CLAR2025191280041699 | 15800 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 126 | CLAR2025191280051526 | 15800 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 127 | CLAR202512470515 | 2142 | € 527,82 | € 527,82 | € 0,00 | Sì |
| 128 | CLAR2025213905000965 | 79 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 129 | CLAR2025191030816400 | 15690 | € 3,00 | € 3,00 | € 0,00 | Sì |
| 130 | CLAR202510585511 | 15690 | € 420,45 | € 420,45 | € 0,00 | Sì |
| 131 | CLAR202510505905 | 15690 | € 259,09 | € 259,09 | € 0,00 | Sì |
| 132 | CLAR202512836610 | 15690 | € 169,72 | € 169,72 | € 0,00 | Sì |
| 133 | CLAR2025190401802825 | 943 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 134 | CLAR2025190671629291 | 15525 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 135 | CLAR2025190671487451 | 15525 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 136 | CLAR2025190670096689 | 15525 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 137 | CLAR2025192810565165 | 5283 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 138 | CLAR2025192814052681 | 5283 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 139 | CLAR2025193060143473 | 16465 | € 300,00 | € 300,00 | € 0,00 | Sì |
| 140 | CLAR2025190715185655 | 1732 | € 200,00 | € 200,00 | € 0,00 | Sì |
| 141 | CLAR2025356940761069 | 5248 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 142 | CLAR2025412094964697 | 15691 | € 60,00 | € 60,00 | € 0,00 | Sì |
| 143 | CLAR2025189740341804 | 214 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 144 | CLAR2025189740234357 | 214 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 145 | CLAR2025367131017837 | 16340 | € 10,00 | € 10,00 | € 0,00 | Sì |
| 146 | CLAR2025412090149069 | 15691 | € 20,00 | € 20,00 | € 0,00 | Sì |
| 147 | CLAR2025412090073096 | 15691 | € 20,00 | € 20,00 | € 0,00 | Sì |
| 148 | CLAR2025189772707831 | 15060 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 149 | CLAR2025190070112668 | 15230 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 150 | CLAR2025190070231402 | 15230 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 151 | CLAR2025191384506498 | 15840 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 152 | CLAR2025191384451972 | 15840 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 153 | CLAR2025191384330937 | 15840 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 154 | CLAR2025412093951560 | 15691 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 155 | CLAR2025192130201215 | 4105 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 156 | CLAR2025192131533448 | 4105 | € 25,00 | € 25,00 | € 0,00 | Sì |
| 157 | CLAR2025192131511355 | 4105 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 158 | CLAR2025192131183111 | 4105 | € 300,00 | € 300,00 | € 0,00 | Sì |
| 159 | CLAR2025192130942529 | 4105 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 160 | CLAR2025191433431170 | 15868 | € 2,00 | € 2,00 | € 0,00 | Sì |
| 161 | CLAR2025191430421118 | 15868 | € 10,00 | € 10,00 | € 0,00 | Sì |
| 162 | CLAR2025191433216057 | 15868 | € 25,00 | € 25,00 | € 0,00 | Sì |
| 163 | CLAR2025191430346601 | 15868 | € 400,00 | € 400,00 | € 0,00 | Sì |
| 164 | CLAR2025384490358354 | 16471 | € 25,00 | € 25,00 | € 0,00 | Sì |
| 165 | CLAR2025384490073326 | 16471 | € 500,00 | € 500,00 | € 0,00 | Sì |
| 166 | CLAR2025187872428937 | 15285 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 167 | CLAR2025384480214875 | 16462 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 168 | CLAR2025190600455738 | 15506 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 169 | CLAR2025193300888515 | 6217 | € 200,00 | € 200,00 | € 0,00 | Sì |
| 170 | CLAR2025356941883298 | 5248 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 171 | CLAR2025356941893251 | 5248 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 172 | CLAR2025188040359069 | 5285 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 173 | CLAR2025190681064939 | 15531 | € 125,00 | € 125,00 | € 0,00 | Sì |
| 174 | CLAR2025190681009993 | 15531 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
Rimborsi
| Riga | Riferimento | Cod. dip. | Ref (Importo) | Σ borsellini | Δ | OK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | CLAR2025190144226075 | 15250 | € 154,70 | € 154,70 | € 0,00 | Sì |
| 3 | CLAR2025190145866846 | 15250 | € 102,00 | € 102,00 | € 0,00 | Sì |
| 4 | CLAR2025187902718664 | 940 | € 252,81 | € 252,81 | € 0,00 | Sì |
| 5 | CLAR2025188040100477 | 5285 | € 135,89 | € 135,89 | € 0,00 | Sì |
| 6 | CLAR2025191850445480 | 16060 | € 165,00 | € 165,00 | € 0,00 | Sì |
| 7 | CLAR2025187880393651 | 880 | € 103,45 | € 103,45 | € 0,00 | Sì |
| 8 | CLAR2025187905941234 | 940 | € 149,13 | € 149,13 | € 0,00 | Sì |
| 9 | CLAR2025187884662481 | 880 | € 116,96 | € 116,96 | € 0,00 | Sì |
| 10 | CLAR2025187954315645 | 2000 | € 174,00 | € 174,00 | € 0,00 | Sì |
| 11 | CLAR2025187950701329 | 2000 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 12 | CLAR2025187950913009 | 2000 | € 55,00 | € 55,00 | € 0,00 | Sì |
| 13 | CLAR2025187950992464 | 2000 | € 48,00 | € 48,00 | € 0,00 | Sì |
| 14 | CLAR2025192311771577 | 16210 | € 173,10 | € 173,10 | € 0,00 | Sì |
| 15 | CLAR2025192310267873 | 16210 | € 141,55 | € 141,55 | € 0,00 | Sì |
| 16 | CLAR2025192311846247 | 16210 | € 86,03 | € 86,03 | € 0,00 | Sì |
| 17 | CLAR2025192310202109 | 16210 | € 70,62 | € 70,62 | € 0,00 | Sì |
| 18 | CLAR2025191292338332 | 15810 | € 96,99 | € 96,99 | € 0,00 | Sì |
| 19 | CLAR2025191292394692 | 15810 | € 94,73 | € 94,73 | € 0,00 | Sì |
| 20 | CLAR2025191290255602 | 15810 | € 38,61 | € 38,61 | € 0,00 | Sì |
| 21 | CLAR2025191292520776 | 15810 | € 148,25 | € 148,25 | € 0,00 | Sì |
| 22 | CLAR2025187950142014 | 2000 | € 97,00 | € 97,00 | € 0,00 | Sì |
| 23 | CLAR2025187950095126 | 2000 | € 80,00 | € 80,00 | € 0,00 | Sì |
| 24 | CLAR2025187955213989 | 2000 | € 72,00 | € 72,00 | € 0,00 | Sì |
| 25 | CLAR2025187950608409 | 2000 | € 58,00 | € 58,00 | € 0,00 | Sì |
| 26 | CLAR2025187955631389 | 2000 | € 52,00 | € 52,00 | € 0,00 | Sì |
| 27 | CLAR2025190060199970 | 821 | € 52,89 | € 52,89 | € 0,00 | Sì |
| 28 | CLAR2025190062240330 | 821 | € 52,89 | € 52,89 | € 0,00 | Sì |
| 29 | CLAR2025367071967198 | 15560 | € 255,00 | € 255,00 | € 0,00 | Sì |
| 30 | CLAR2025367070351066 | 15560 | € 10,00 | € 10,00 | € 0,00 | Sì |
| 31 | CLAR2025367073083412 | 15560 | € 15,00 | € 15,00 | € 0,00 | Sì |
| 32 | CLAR2025187900073425 | 940 | € 27,50 | € 27,50 | € 0,00 | Sì |
| 33 | CLAR2025190671510872 | 15525 | € 400,76 | € 400,76 | € 0,00 | Sì |
| 34 | CLAR2025187900661112 | 940 | € 54,40 | € 54,40 | € 0,00 | Sì |
| 35 | CLAR2025187952772689 | 2000 | € 790,37 | € 790,37 | € 0,00 | Sì |
| 36 | CLAR2025191070483751 | 2061 | € 74,89 | € 74,89 | € 0,00 | Sì |
| 37 | CLAR2025191293328000 | 15810 | € 93,24 | € 93,24 | € 0,00 | Sì |
| 38 | CLAR2025191293312003 | 15810 | € 630,33 | € 630,33 | € 0,00 | Sì |
| 39 | CLAR2025191293387824 | 15810 | € 105,58 | € 105,58 | € 0,00 | Sì |
| 40 | CLAR2025188041534916 | 5285 | € 133,34 | € 133,34 | € 0,00 | Sì |
| 41 | CLAR2025188041972863 | 5285 | € 261,89 | € 261,89 | € 0,00 | Sì |
| 42 | CLAR2025187903527730 | 940 | € 31,36 | € 31,36 | € 0,00 | Sì |
| 43 | CLAR2025188041638610 | 5285 | € 72,39 | € 72,39 | € 0,00 | Sì |
| 44 | CLAR2025188041895197 | 5285 | € 61,05 | € 61,05 | € 0,00 | Sì |
| 45 | CLAR2025188042160069 | 5285 | € 36,60 | € 36,60 | € 0,00 | Sì |
Versamenti
| Riga | Riferimento | Cod. dip. | Ref (Totale) | Σ borsellini | Δ | OK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | CLAR2025187911475320 | 1071 | € 93,54 | € 93,54 | € 0,00 | Sì |
| 3 | CLAR2025192754659827 | 5282 | € 396,00 | € 396,00 | € 0,00 | Sì |
| 4 | CLAR2025192522033791 | 4822 | € 35,65 | € 35,64 | € 0,01 | No |
| 5 | CLAR2025213954343191 | 15527 | € 250,00 | € 250,00 | € 0,00 | Sì |
| 6 | CLAR2025191154113365 | 2175 | € 601,10 | € 601,09 | € 0,01 | No |
| 7 | CLAR2025191140095526 | 2150 | € 1.877,18 | € 1.877,18 | € 0,00 | Sì |
| 8 | CLAR2025188110631816 | 6151 | € 1.396,26 | € 1.396,26 | € 0,00 | Sì |
| 9 | CLAR2025190823301163 | 1754 | € 1.341,19 | € 1.341,19 | € 0,00 | Sì |
| 10 | CLAR2025191200715638 | 15761 | € 896,54 | € 896,54 | € 0,00 | Sì |