welfare4you Reporting e Gift Card

S2C

51 righe · 0 disallineamenti

Servizi

Riga Riferimento Cod. dip. Ref (Totale) Σ borsellini Δ OK
2 S2CS2025443511359839 88 € 100,00 € 100,00 € 0,00
3 S2CS2025443510924339 88 € 800,00 € 800,00 € 0,00
4 S2CS202511846356 87 € 181,40 € 181,40 € 0,00
5 S2CS2025360443147703 6 € 547,27 € 547,27 € 0,00
6 S2CS202510432165 6 € 120,00 € 120,00 € 0,00
7 S2CS202510321169 79 € 224,36 € 224,36 € 0,00
8 S2CS2025379390138431 76 € 10,00 € 10,00 € 0,00
9 S2CS2025379390102531 76 € 20,00 € 20,00 € 0,00
10 S2CS2025379390578563 76 € 100,00 € 100,00 € 0,00
11 S2CS2025379390548356 76 € 200,00 € 200,00 € 0,00
12 S2CS202515585267 28 € 412,92 € 412,92 € 0,00
13 S2CS202510389019 85 € 445,76 € 445,76 € 0,00
14 S2CS2025421831647578 84 € 50,00 € 50,00 € 0,00
15 S2CS202510513202 85 € 180,88 € 180,88 € 0,00
16 S2CS202514164792 85 € 180,88 € 180,88 € 0,00
17 S2CS2025360583870775 28 € 50,00 € 50,00 € 0,00
18 S2CS202510094801 61 € 350,00 € 350,00 € 0,00
19 S2CS2025429870405798 89 € 100,00 € 100,00 € 0,00
20 S2CS2025429870355261 89 € 100,00 € 100,00 € 0,00
21 S2CS2025429870108694 89 € 750,00 € 750,00 € 0,00
22 S2CS2025360550246865 10 € 1,00 € 1,00 € 0,00
23 S2CS2025360551527389 10 € 10,00 € 10,00 € 0,00
24 S2CS2025360551503252 10 € 5,00 € 5,00 € 0,00
25 S2CS2025360551421108 10 € 150,00 € 150,00 € 0,00
26 S2CS2025360582651387 28 € 50,00 € 50,00 € 0,00
27 S2CS202511049118 83 € 72,00 € 72,00 € 0,00
28 S2CS202510748283 83 € 72,00 € 72,00 € 0,00
29 S2CS202510132304 83 € 64,00 € 64,00 € 0,00
30 S2CS2025416795331091 83 € 34,90 € 34,90 € 0,00
31 S2CS2025416793722927 83 € 49,90 € 49,90 € 0,00
32 S2CS2025416793265504 83 € 109,85 € 109,85 € 0,00
33 S2CS202511601034 83 € 64,00 € 64,00 € 0,00
34 S2CS2025360582746827 28 € 100,00 € 100,00 € 0,00
35 S2CS202510321554 86 € 34,33 € 34,33 € 0,00
36 S2CS2025429295234288 86 € 25,00 € 25,00 € 0,00
37 S2CS202510434144 86 € 36,56 € 36,56 € 0,00
38 S2CS202513394308 73 € 1.402,70 € 1.402,70 € 0,00
39 S2CS202511836781 79 € 303,99 € 303,99 € 0,00

Rimborsi

Riga Riferimento Cod. dip. Ref (Importo) Σ borsellini Δ OK
2 S2CS2025360480281360 44 € 50,00 € 50,00 € 0,00
3 S2CS2025389764589168 80 € 445,00 € 445,00 € 0,00
4 S2CS2025379395889827 76 € 82,00 € 82,00 € 0,00
5 S2CS2025360585254751 28 € 163,35 € 163,35 € 0,00
6 S2CS2025360480795207 44 € 50,00 € 50,00 € 0,00
7 S2CS2025360480059620 44 € 387,94 € 387,94 € 0,00
8 S2CS2025360554973901 10 € 2.344,46 € 2.344,46 € 0,00
9 S2CS2025360493356659 32 € 2.219,83 € 2.219,83 € 0,00
10 S2CS2025416793988426 83 € 252,60 € 252,60 € 0,00
11 S2CS2025416794146561 83 € 100,85 € 100,85 € 0,00
12 S2CS2025360480322402 44 € 50,00 € 50,00 € 0,00
13 S2CS2025416791319815 83 € 350,00 € 350,00 € 0,00
14 S2CS2025360583729852 28 € 367,20 € 367,20 € 0,00