welfare4you Reporting e Gift Card

UNIDRO

105 righe · 0 disallineamenti

Servizi

Riga Riferimento Cod. dip. Ref (Totale) Σ borsellini Δ OK
2 UNID2025365250765610 333 € 100,00 € 100,00 € 0,00
3 UNID2025365256034946 333 € 100,00 € 100,00 € 0,00
4 UNID2025364650460519 147 € 50,00 € 50,00 € 0,00
5 UNID2025438701560440 537 € 10,00 € 10,00 € 0,00
6 UNID2025364850964294 284 € 50,00 € 50,00 € 0,00
7 UNID2025438700371535 537 € 10,00 € 10,00 € 0,00
8 UNID2025365883207439 428 € 700,00 € 700,00 € 0,00
9 UNID2025392640288304 387 € 50,00 € 50,00 € 0,00
10 UNID2025438705769134 537 € 10,00 € 10,00 € 0,00
11 UNID2025365760987537 415 € 25,00 € 25,00 € 0,00
12 UNID2025365170333279 324 € 50,00 € 50,00 € 0,00
13 UNID2025438700212273 537 € 25,00 € 25,00 € 0,00
14 UNID2025364720323302 215 € 3,00 € 3,00 € 0,00
15 UNID2025364723112532 215 € 5,00 € 5,00 € 0,00
16 UNID2025364720183329 215 € 75,00 € 75,00 € 0,00
17 UNID2025364720121919 215 € 100,00 € 100,00 € 0,00
18 UNID202510517481 215 € 65,00 € 65,00 € 0,00
19 UNID2025426860289104 529 € 200,00 € 200,00 € 0,00
20 UNID2025426862654075 529 € 200,00 € 200,00 € 0,00
21 UNID2025426865938240 529 € 500,00 € 500,00 € 0,00
22 UNID2025392455428738 486 € 10,00 € 10,00 € 0,00
23 UNID2025392455373403 486 € 50,00 € 50,00 € 0,00
24 UNID2025366001160855 440 € 150,00 € 150,00 € 0,00
25 UNID2025438660215559 543 € 50,00 € 50,00 € 0,00
26 UNID2025364825780029 265 € 50,00 € 50,00 € 0,00
27 UNID2025365631766023 392 € 150,00 € 150,00 € 0,00
28 UNID2025364656024504 147 € 50,00 € 50,00 € 0,00
29 UNID2025365404202529 360 € 50,00 € 50,00 € 0,00
30 UNID202514026633 509 € 65,00 € 65,00 € 0,00
31 UNID2025365832867219 422 € 100,00 € 100,00 € 0,00
32 UNID202513124133 468 € 190,67 € 190,67 € 0,00
33 UNID2025364851376705 284 € 50,00 € 50,00 € 0,00
34 UNID2025365311200292 346 € 25,00 € 25,00 € 0,00
35 UNID2025365310867518 346 € 200,00 € 200,00 € 0,00
36 UNID2025364734240534 220 € 100,00 € 100,00 € 0,00
37 UNID2025438700350494 537 € 10,00 € 10,00 € 0,00
38 UNID2025365792762186 418 € 50,00 € 50,00 € 0,00
39 UNID2025365790317559 418 € 50,00 € 50,00 € 0,00
40 UNID2025364680395927 178 € 150,00 € 150,00 € 0,00
41 UNID2025415270234233 506 € 25,00 € 25,00 € 0,00
42 UNID2025364650529006 147 € 50,00 € 50,00 € 0,00
43 UNID2025364972801760 303 € 1.200,00 € 1.200,00 € 0,00
44 UNID2025438703039304 537 € 50,00 € 50,00 € 0,00
45 UNID2025426830566834 520 € 100,00 € 100,00 € 0,00
46 UNID2025426833992470 520 € 50,00 € 50,00 € 0,00
47 UNID202513014970 509 € 80,00 € 80,00 € 0,00
48 UNID2025438704141588 537 € 10,00 € 10,00 € 0,00
49 UNID2025438661274169 543 € 100,00 € 100,00 € 0,00
50 UNID2025392570673373 477 € 2,00 € 2,00 € 0,00
51 UNID2025392570099973 477 € 5,00 € 5,00 € 0,00
52 UNID2025364575406172 33 € 700,00 € 700,00 € 0,00
53 UNID2025415271623172 506 € 50,00 € 50,00 € 0,00
54 UNID2025365690180028 404 € 100,00 € 100,00 € 0,00
55 UNID2025392520093972 481 € 50,00 € 50,00 € 0,00
56 UNID2025365134687020 319 € 200,00 € 200,00 € 0,00
57 UNID2025364855030424 284 € 50,00 € 50,00 € 0,00
58 UNID2025437330162466 533 € 10,00 € 10,00 € 0,00
59 UNID2025437330773261 533 € 40,00 € 40,00 € 0,00
60 UNID2025437330032008 533 € 200,00 € 200,00 € 0,00
61 UNID2025364900296566 293 € 20,00 € 20,00 € 0,00
62 UNID2025364901864869 293 € 50,00 € 50,00 € 0,00
63 UNID2025392460017842 484 € 50,00 € 50,00 € 0,00
64 UNID2025365715727514 408 € 50,00 € 50,00 € 0,00
65 UNID2025426970137681 531 € 25,00 € 25,00 € 0,00
66 UNID2025438701687653 537 € 10,00 € 10,00 € 0,00
67 UNID2025438701237368 537 € 5,00 € 5,00 € 0,00
68 UNID2025365251552489 333 € 200,00 € 200,00 € 0,00
69 UNID2025392525485049 481 € 100,00 € 100,00 € 0,00
70 UNID2025365640126519 393 € 50,00 € 50,00 € 0,00
71 UNID2025392590834639 466 € 150,00 € 150,00 € 0,00
72 UNID2025438700610439 537 € 10,00 € 10,00 € 0,00
73 UNID2025364683163198 178 € 200,00 € 200,00 € 0,00
74 UNID2025365630456663 392 € 50,00 € 50,00 € 0,00
75 UNID2025426971392020 531 € 100,00 € 100,00 € 0,00
76 UNID202510493804 343 € 152,99 € 152,99 € 0,00
77 UNID2025365645505051 393 € 150,00 € 150,00 € 0,00
78 UNID2025379260374035 456 € 700,00 € 700,00 € 0,00
79 UNID2025438700711309 537 € 10,00 € 10,00 € 0,00
80 UNID2025415274889352 506 € 50,00 € 50,00 € 0,00
81 UNID2025365071001564 313 € 100,00 € 100,00 € 0,00
82 UNID2025365795045748 418 € 100,00 € 100,00 € 0,00
83 UNID2025365502945996 376 € 100,00 € 100,00 € 0,00
84 UNID2025365502170403 376 € 50,00 € 50,00 € 0,00
85 UNID2025365501468010 376 € 100,00 € 100,00 € 0,00
86 UNID2025365506029761 376 € 100,00 € 100,00 € 0,00
87 UNID2025404565343193 494 € 25,00 € 25,00 € 0,00
88 UNID2025392670529649 316 € 100,00 € 100,00 € 0,00
89 UNID2025365512967396 377 € 48,00 € 48,00 € 0,00
90 UNID2025364850574071 284 € 50,00 € 50,00 € 0,00
91 UNID2025364650496237 147 € 50,00 € 50,00 € 0,00
92 UNID2025364820383618 265 € 150,00 € 150,00 € 0,00
93 UNID2025438702784595 537 € 10,00 € 10,00 € 0,00
94 UNID2025365171767839 324 € 50,00 € 50,00 € 0,00

Rimborsi

Riga Riferimento Cod. dip. Ref (Importo) Σ borsellini Δ OK
2 UNID2025364840518555 283 € 136,00 € 136,00 € 0,00
3 UNID2025364700120171 202 € 200,00 € 200,00 € 0,00
4 UNID2025364840071449 283 € 117,00 € 117,00 € 0,00
5 UNID2025364840137591 283 € 123,00 € 123,00 € 0,00
6 UNID2025364841050887 283 € 128,00 € 128,00 € 0,00
7 UNID2025364841188873 283 € 53,00 € 53,00 € 0,00
8 UNID2025364841351867 283 € 52,00 € 52,00 € 0,00
9 UNID2025392570364487 477 € 77,00 € 77,00 € 0,00
10 UNID2025426990737153 530 € 64,85 € 64,85 € 0,00
11 UNID2025426990104838 530 € 39,00 € 39,00 € 0,00

Versamenti

Riga Riferimento Cod. dip. Ref (Totale) Σ borsellini Δ OK
2 UNID2025364920324529 298 € 200,00 € 200,00 € 0,00
3 UNID2025392461482005 484 € 360,00 € 360,00 € 0,00