welfare4you Reporting e Gift Card

MANTOVA AMBIENTE SRL

152 righe · 2 disallineamenti

Servizi

Riga Riferimento Cod. dip. Ref (Totale) Σ borsellini Δ OK
2 TMAN2025201385679640 5357 € 100,00 € 100,00 € 0,00
3 TMAN2025202373556226 82145 € 25,00 € 25,00 € 0,00
4 TMAN2025202373560164 82145 € 150,00 € 150,00 € 0,00
5 TMAN2025202370235314 82145 € 200,00 € 200,00 € 0,00
6 TMAN2025202375123589 82145 € 750,00 € 750,00 € 0,00
7 TMAN2025201320311652 5487 € 400,00 € 400,00 € 0,00
8 TMAN2025370382439734 5591 € 10,00 € 10,00 € 0,00
9 TMAN2025370385653260 5591 € 10,00 € 10,00 € 0,00
10 TMAN2025370380548766 5591 € 20,00 € 20,00 € 0,00
11 TMAN2025370380558885 5591 € 40,00 € 40,00 € 0,00
12 TMAN2025370380436697 5591 € 25,00 € 25,00 € 0,00
13 TMAN2025370384296610 5591 € 50,00 € 50,00 € 0,00
14 TMAN2025370491969128 5540 € 3,00 € 3,00 € 0,00
15 TMAN2025370491945211 5540 € 5,00 € 5,00 € 0,00
16 TMAN2025370491827208 5540 € 10,00 € 10,00 € 0,00
17 TMAN2025202310321871 82153 € 1.000,00 € 1.000,00 € 0,00
18 TMAN2025201270294824 10392 € 40,00 € 40,00 € 0,00
19 TMAN2025201270075005 10392 € 100,00 € 100,00 € 0,00
20 TMAN2025201272579224 10392 € 100,00 € 100,00 € 0,00
21 TMAN2025201981928531 5331 € 10,00 € 10,00 € 0,00
22 TMAN2025201981836301 5331 € 50,00 € 50,00 € 0,00
23 TMAN2025201221378947 5063 € 10,00 € 10,00 € 0,00
24 TMAN2025201221335214 5063 € 25,00 € 25,00 € 0,00
25 TMAN2025221040036155 5495 € 25,00 € 25,00 € 0,00
26 TMAN2025201100606271 70007 € 20,00 € 19,97 € 0,03 No
27 TMAN2025201105054824 70007 € 25,00 € 25,00 € 0,00
28 TMAN2025201100550667 70007 € 50,00 € 50,00 € 0,00
29 TMAN2025201100445339 70007 € 25,00 € 25,00 € 0,00
30 TMAN2025201100451966 70007 € 25,00 € 25,00 € 0,00
31 TMAN2025201100374702 70007 € 25,00 € 25,00 € 0,00
32 TMAN2025201103611642 70007 € 25,00 € 25,00 € 0,00
33 TMAN2025201103540418 70007 € 25,00 € 25,00 € 0,00
34 TMAN2025201103571579 70007 € 25,00 € 25,00 € 0,00
35 TMAN2025201103562616 70007 € 25,00 € 25,00 € 0,00
36 TMAN2025201103596995 70007 € 25,00 € 25,00 € 0,00
37 TMAN2025201100375668 70007 € 25,00 € 25,00 € 0,00
38 TMAN2025201920089827 5381 € 30,00 € 30,00 € 0,00
39 TMAN2025201921261157 5381 € 50,00 € 50,00 € 0,00
40 TMAN2025200680594278 70086 € 25,00 € 25,00 € 0,00
41 TMAN2025200685396551 70086 € 200,00 € 200,00 € 0,00
42 TMAN2025202123052587 5452 € 5,00 € 5,00 € 0,00
43 TMAN2025204233094389 5583 € 3,00 € 3,00 € 0,00
44 TMAN2025204232364905 5583 € 5,00 € 5,00 € 0,00
45 TMAN2025204230296599 5583 € 10,00 € 10,00 € 0,00
46 TMAN2025204230686149 5583 € 25,00 € 25,00 € 0,00
47 TMAN2025204230689586 5583 € 50,00 € 50,00 € 0,00
48 TMAN2025201183331219 5163 € 5,00 € 5,00 € 0,00
49 TMAN2025201183286774 5163 € 25,00 € 25,00 € 0,00
50 TMAN2025201182849678 5163 € 100,00 € 100,00 € 0,00
51 TMAN2025202421766849 82158 € 20,00 € 20,00 € 0,00
52 TMAN2025261590285884 5521 € 50,00 € 50,00 € 0,00
53 TMAN2025201185570032 5163 € 100,00 € 100,00 € 0,00
54 TMAN2025405330101891 5567 € 300,00 € 300,00 € 0,00
55 TMAN2025405330228933 5567 € 50,00 € 50,00 € 0,00
56 TMAN2025405331216920 5567 € 30,00 € 30,00 € 0,00
57 TMAN2025405330778908 5567 € 2,00 € 2,00 € 0,00
58 TMAN2025405330251260 5567 € 5,00 € 5,00 € 0,00
59 TMAN2025370494842316 5540 € 50,00 € 50,00 € 0,00
60 TMAN2025221042754232 5495 € 5,00 € 5,00 € 0,00
61 TMAN2025221042213637 5495 € 10,00 € 10,00 € 0,00
62 TMAN2025201924829800 5381 € 20,00 € 20,00 € 0,00
63 TMAN2025202172891947 5353 € 100,00 € 99,99 € 0,01 No
64 TMAN2025201102574185 70007 € 150,00 € 150,00 € 0,00
65 TMAN2025201270391214 10392 € 300,00 € 300,00 € 0,00
66 TMAN2025201922589865 5381 € 2,00 € 2,00 € 0,00
67 TMAN2025201922490953 5381 € 10,00 € 10,00 € 0,00
68 TMAN2025202174144166 5353 € 25,00 € 25,00 € 0,00
69 TMAN2025202173953641 5353 € 10,00 € 10,00 € 0,00
70 TMAN2025202173814701 5353 € 10,00 € 10,00 € 0,00
71 TMAN2025202170284178 5353 € 50,00 € 50,00 € 0,00
72 TMAN2025202170272661 5353 € 25,00 € 25,00 € 0,00
73 TMAN2025202170296544 5353 € 25,00 € 25,00 € 0,00
74 TMAN2025221045099423 5495 € 50,00 € 50,00 € 0,00
75 TMAN2025221044230360 5495 € 100,00 € 100,00 € 0,00
76 TMAN2025201221642796 5063 € 50,00 € 50,00 € 0,00
77 TMAN2025370382899140 5591 € 20,00 € 20,00 € 0,00
78 TMAN2025221040189766 5495 € 100,00 € 100,00 € 0,00
79 TMAN2025200761929019 70012 € 50,00 € 50,00 € 0,00
80 TMAN2025200760325527 70012 € 50,00 € 50,00 € 0,00
81 TMAN2025202176026199 5353 € 25,00 € 25,00 € 0,00
82 TMAN2025202171959150 5353 € 25,00 € 25,00 € 0,00
83 TMAN2025202171591904 5353 € 50,00 € 50,00 € 0,00
84 TMAN2025201924661445 5381 € 20,00 € 20,00 € 0,00
85 TMAN2025221011251277 5283 € 60,00 € 60,00 € 0,00
86 TMAN2025221011263711 5283 € 2,00 € 2,00 € 0,00
87 TMAN2025221011221579 5283 € 50,00 € 50,00 € 0,00
88 TMAN2025221010148564 5283 € 100,00 € 100,00 € 0,00
89 TMAN2025204232471792 5583 € 50,00 € 50,00 € 0,00
90 TMAN2025204231283122 5583 € 50,00 € 50,00 € 0,00
91 TMAN2025204231157564 5583 € 50,00 € 50,00 € 0,00
92 TMAN2025202421807392 82158 € 200,00 € 200,00 € 0,00
93 TMAN2025202425306022 82158 € 50,00 € 50,00 € 0,00
94 TMAN2025221013281503 5283 € 50,00 € 50,00 € 0,00
95 TMAN2025221010104360 5283 € 20,00 € 20,00 € 0,00
96 TMAN2025221093570075 5500 € 5,00 € 5,00 € 0,00
97 TMAN2025221093473790 5500 € 3,00 € 3,00 € 0,00
98 TMAN2025221093277788 5500 € 10,00 € 10,00 € 0,00
99 TMAN2025405512532198 82169 € 10,00 € 10,00 € 0,00
100 TMAN2025405510256658 82169 € 175,00 € 175,00 € 0,00
101 TMAN2025405512340657 82169 € 50,00 € 50,00 € 0,00
102 TMAN2025201104548786 70007 € 25,00 € 25,00 € 0,00
103 TMAN2025201104629659 70007 € 25,00 € 25,00 € 0,00
104 TMAN2025201104577847 70007 € 25,00 € 25,00 € 0,00
105 TMAN2025201100526211 70007 € 25,00 € 25,00 € 0,00
106 TMAN2025201100533823 70007 € 25,00 € 25,00 € 0,00
107 TMAN2025201104495567 70007 € 25,00 € 25,00 € 0,00
108 TMAN2025201104522003 70007 € 25,00 € 25,00 € 0,00
109 TMAN2025201104443011 70007 € 25,00 € 25,00 € 0,00
110 TMAN2025201104427819 70007 € 25,00 € 25,00 € 0,00
111 TMAN2025201920326758 5381 € 25,00 € 25,00 € 0,00
112 TMAN2025201922238287 5381 € 50,00 € 50,00 € 0,00
113 TMAN2025201081492669 70065 € 2,00 € 2,00 € 0,00
114 TMAN2025201080163534 70065 € 10,00 € 10,00 € 0,00
115 TMAN2025201980472912 5331 € 25,00 € 25,00 € 0,00
116 TMAN2025261595243158 5521 € 25,00 € 25,00 € 0,00
117 TMAN2025439033340418 5593 € 2,00 € 2,00 € 0,00
118 TMAN2025439033210960 5593 € 10,00 € 10,00 € 0,00
119 TMAN2025201794391918 5413 € 40,00 € 40,00 € 0,00
120 TMAN2025201075595826 5092 € 5,00 € 5,00 € 0,00
121 TMAN2025201075426886 5092 € 130,00 € 130,00 € 0,00
122 TMAN2025201075313017 5092 € 100,00 € 100,00 € 0,00
123 TMAN2025201075064009 5092 € 300,00 € 300,00 € 0,00
124 TMAN2025201070493253 5092 € 60,00 € 60,00 € 0,00
125 TMAN2025201234424739 70068 € 20,00 € 20,00 € 0,00
126 TMAN2025201234085342 70068 € 50,00 € 50,00 € 0,00
127 TMAN2025201233865044 70068 € 100,00 € 100,00 € 0,00
128 TMAN2025201233643810 70068 € 50,00 € 50,00 € 0,00
129 TMAN2025221010670941 5283 € 50,00 € 50,00 € 0,00
130 TMAN2025405330695738 5567 € 10,00 € 10,00 € 0,00
131 TMAN2025201220327099 5063 € 25,00 € 25,00 € 0,00
132 TMAN2025405515406745 82169 € 25,00 € 25,00 € 0,00
133 TMAN2025405332190735 5567 € 3,00 € 3,00 € 0,00
134 TMAN2025405331849278 5567 € 50,00 € 50,00 € 0,00
135 TMAN2025405331561015 5567 € 50,00 € 50,00 € 0,00
136 TMAN2025261594870055 5521 € 50,00 € 50,00 € 0,00

Rimborsi

Riga Riferimento Cod. dip. Ref (Importo) Σ borsellini Δ OK
2 TMAN2025200765481877 70012 € 34,77 € 34,77 € 0,00
3 TMAN2025200765315072 70012 € 40,77 € 40,77 € 0,00
4 TMAN2025200765621158 70012 € 32,12 € 32,12 € 0,00
5 TMAN2025200760612369 70012 € 31,00 € 31,00 € 0,00
6 TMAN2025200765912265 70012 € 33,02 € 33,02 € 0,00
7 TMAN2025200760097914 70012 € 10,65 € 10,65 € 0,00
8 TMAN2025200764087485 70012 € 117,19 € 117,19 € 0,00
9 TMAN2025200764281365 70012 € 81,75 € 81,75 € 0,00
10 TMAN2025200761489341 70012 € 76,58 € 76,58 € 0,00
11 TMAN2025200761581558 70012 € 99,42 € 99,42 € 0,00
12 TMAN2025200763015909 70012 € 49,46 € 49,46 € 0,00
13 TMAN2025200763178592 70012 € 47,27 € 47,27 € 0,00
14 TMAN2025200763246728 70012 € 22,82 € 22,82 € 0,00
15 TMAN2025200763404637 70012 € 28,28 € 28,28 € 0,00
16 TMAN2025200763628070 70012 € 22,66 € 22,66 € 0,00

Versamenti

Riga Riferimento Cod. dip. Ref (Totale) Σ borsellini Δ OK
2 TMAN2025202313134182 82153 € 346,23 € 346,23 € 0,00
3 TMAN2025202422405142 82158 € 423,87 € 423,87 € 0,00