SERVIZI ALLA PERSONA LONGARONE ZOLDO
63 righe · 0 disallineamenti
Servizi
| Riga | Riferimento | Cod. dip. | Ref (Totale) | Σ borsellini | Δ | OK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | SPLZ2025382361367672 | 0 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 3 | SPLZ2025382361087886 | 0 | € 400,00 | € 400,00 | € 0,00 | Sì |
| 4 | SPLZ2025360861839259 | 0 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 5 | SPLZ2025360861487918 | 0 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 6 | SPLZ2025429485541713 | € 20,00 | € 20,00 | € 0,00 | Sì | |
| 7 | SPLZ2025429480591042 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì | |
| 8 | SPLZ2025429485431014 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì | |
| 9 | SPLZ2025195613960748 | 33 | € 500,00 | € 500,00 | € 0,00 | Sì |
| 10 | SPLZ2025238402889574 | 0 | € 4,00 | € 4,00 | € 0,00 | Sì |
| 11 | SPLZ2025238402717776 | 0 | € 25,00 | € 25,00 | € 0,00 | Sì |
| 12 | SPLZ2025429500197110 | € 20,00 | € 20,00 | € 0,00 | Sì | |
| 13 | SPLZ2025429450583630 | € 4,00 | € 4,00 | € 0,00 | Sì | |
| 14 | SPLZ2025429454085197 | € 5,00 | € 5,00 | € 0,00 | Sì | |
| 15 | SPLZ2025429452879147 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì | |
| 16 | SPLZ2025382461286568 | 0 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 17 | SPLZ2025382461040240 | 0 | € 400,00 | € 400,00 | € 0,00 | Sì |
| 18 | SPLZ2025195604098907 | 47 | € 317,20 | € 317,20 | € 0,00 | Sì |
| 19 | SPLZ2025429450217484 | € 10,00 | € 10,00 | € 0,00 | Sì | |
| 20 | SPLZ2025429451962405 | € 1,00 | € 1,00 | € 0,00 | Sì | |
| 21 | SPLZ2025429451298946 | € 25,00 | € 25,00 | € 0,00 | Sì | |
| 22 | SPLZ2025429450158415 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì | |
| 23 | SPLZ2025429450104839 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì | |
| 24 | SPLZ2025382282847407 | 0 | € 250,00 | € 250,00 | € 0,00 | Sì |
| 25 | SPLZ2025195604035957 | 47 | € 800,00 | € 800,00 | € 0,00 | Sì |
| 26 | SPLZ2025429484192869 | € 199,90 | € 199,90 | € 0,00 | Sì | |
| 27 | SPLZ2025429480315129 | € 200,00 | € 200,00 | € 0,00 | Sì | |
| 28 | SPLZ2025196010631763 | 71 | € 109,90 | € 109,90 | € 0,00 | Sì |
| 29 | SPLZ2025429452964449 | € 150,00 | € 150,00 | € 0,00 | Sì | |
| 30 | SPLZ2025429451257551 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì | |
| 31 | SPLZ2025382311072947 | 0 | € 10,00 | € 10,00 | € 0,00 | Sì |
| 32 | SPLZ2025382310961199 | 0 | € 25,00 | € 25,00 | € 0,00 | Sì |
| 33 | SPLZ2025382310943213 | 0 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 34 | SPLZ2025429454902477 | € 25,00 | € 25,00 | € 0,00 | Sì | |
| 35 | SPLZ2025196010066122 | 71 | € 69,90 | € 69,90 | € 0,00 | Sì |
| 36 | SPLZ2025429452540763 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì | |
| 37 | SPLZ2025429451229708 | € 150,00 | € 150,00 | € 0,00 | Sì | |
| 38 | SPLZ2025382310240917 | 0 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 39 | SPLZ2025382311842758 | 0 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 40 | SPLZ2025195602269366 | 47 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 41 | SPLZ2025429482070360 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì | |
| 42 | SPLZ2025429482032464 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì | |
| 43 | SPLZ2025429481957682 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì | |
| 44 | SPLZ2025429454996113 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì | |
| 45 | SPLZ2025196060085695 | 16 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 46 | SPLZ2025195831482358 | 30 | € 10,00 | € 10,00 | € 0,00 | Sì |
| 47 | SPLZ2025195831483182 | 30 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 48 | SPLZ2025195831491989 | 30 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 49 | SPLZ2025195591150129 | 46 | € 219,60 | € 219,60 | € 0,00 | Sì |
| 50 | SPLZ2025360762300590 | 0 | € 5,00 | € 5,00 | € 0,00 | Sì |
| 51 | SPLZ2025360760110246 | 0 | € 25,00 | € 25,00 | € 0,00 | Sì |
| 52 | SPLZ2025360753525447 | 0 | € 136,00 | € 136,00 | € 0,00 | Sì |
Rimborsi
| Riga | Riferimento | Cod. dip. | Ref (Importo) | Σ borsellini | Δ | OK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | SPLZ2025238404489492 | 0 | € 105,67 | € 105,67 | € 0,00 | Sì |
| 3 | SPLZ2025238400546436 | 0 | € 105,84 | € 105,84 | € 0,00 | Sì |
| 4 | SPLZ2025238401806752 | 0 | € 108,25 | € 108,25 | € 0,00 | Sì |
| 5 | SPLZ2025238400122979 | 0 | € 121,11 | € 121,11 | € 0,00 | Sì |
| 6 | SPLZ2025238404053476 | 0 | € 127,17 | € 127,17 | € 0,00 | Sì |
| 7 | SPLZ2025238405046539 | 0 | € 95,98 | € 95,98 | € 0,00 | Sì |
| 8 | SPLZ2025238404016595 | 0 | € 98,29 | € 98,29 | € 0,00 | Sì |
| 9 | SPLZ2025238400063512 | 0 | € 104,93 | € 104,93 | € 0,00 | Sì |
| 10 | SPLZ2025238400205176 | 0 | € 103,18 | € 103,18 | € 0,00 | Sì |
| 11 | SPLZ2025195850566890 | 6 | € 169,00 | € 169,00 | € 0,00 | Sì |
| 12 | SPLZ2025195851489298 | 6 | € 180,48 | € 180,48 | € 0,00 | Sì |
Versamenti
| Riga | Riferimento | Cod. dip. | Ref (Totale) | Σ borsellini | Δ | OK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | SPLZ2025195604794552 | 47 | € 692,80 | € 692,80 | € 0,00 | Sì |