welfare4you Reporting e Gift Card

JUMP

61 righe · 0 disallineamenti

Servizi

Riga Riferimento Cod. dip. Ref (Totale) Σ borsellini Δ OK
2 JUMP2025425732969015 8738 € 36,90 € 36,90 € 0,00
3 JUMP2025425732147002 8738 € 118,00 € 118,00 € 0,00
4 JUMP2025361520669298 21 € 15,00 € 15,00 € 0,00
5 JUMP2025361520566176 21 € 50,00 € 50,00 € 0,00
6 JUMP2025441793328320 12425 € 5,00 € 5,00 € 0,00
7 JUMP2025441793122870 12425 € 25,00 € 25,00 € 0,00
8 JUMP2025383421361774 49 € 25,00 € 25,00 € 0,00
9 JUMP202512629863 8738 € 136,00 € 136,00 € 0,00
10 JUMP2025361520224466 21 € 50,00 € 50,00 € 0,00
11 JUMP2025361570690828 28 € 100,00 € 100,00 € 0,00
12 JUMP2025361570138192 28 € 5,00 € 5,00 € 0,00
13 JUMP2025361570325535 28 € 50,00 € 50,00 € 0,00
14 JUMP2025361575927608 28 € 200,00 € 200,00 € 0,00
15 JUMP2025361574894397 28 € 100,00 € 100,00 € 0,00
16 JUMP2025361440120428 4 € 5,00 € 5,00 € 0,00
17 JUMP2025361446054634 4 € 50,00 € 50,00 € 0,00
18 JUMP2025361445915432 4 € 50,00 € 50,00 € 0,00
19 JUMP2025383421913769 49 € 50,00 € 50,00 € 0,00
20 JUMP2025383420242898 49 € 50,00 € 50,00 € 0,00
21 JUMP202515864812 14983 € 235,96 € 235,96 € 0,00
22 JUMP2025451440564489 14110 € 100,00 € 100,00 € 0,00
23 JUMP2025451440128974 14110 € 400,00 € 400,00 € 0,00
24 JUMP202512847499 12425 € 612,83 € 612,83 € 0,00
25 JUMP2025373741320362 1003 € 400,00 € 400,00 € 0,00
26 JUMP2025441780241139 8653 € 100,00 € 100,00 € 0,00
27 JUMP2025441780247057 8653 € 100,00 € 100,00 € 0,00
28 JUMP2025389870314361 54 € 20,00 € 20,00 € 0,00
29 JUMP2025389872900014 54 € 100,00 € 100,00 € 0,00
30 JUMP2025389872787338 54 € 100,00 € 100,00 € 0,00
31 JUMP202510143309 8738 € 7,80 € 7,80 € 0,00
32 JUMP202514416169 8738 € 7,80 € 7,80 € 0,00
33 JUMP202514253970 8738 € 7,80 € 7,80 € 0,00
34 JUMP202514296684 8738 € 7,80 € 7,80 € 0,00
35 JUMP202514211152 8738 € 7,80 € 7,80 € 0,00
36 JUMP202513647941 8738 € 7,80 € 7,80 € 0,00
37 JUMP2025361544202066 25 € 1,00 € 1,00 € 0,00
38 JUMP2025361540468223 25 € 25,00 € 25,00 € 0,00
39 JUMP2025361544065883 25 € 150,00 € 150,00 € 0,00
40 JUMP2025361543397119 25 € 200,00 € 200,00 € 0,00
41 JUMP202513307161 10 € 204,19 € 204,19 € 0,00
42 JUMP202513064273 10 € 190,03 € 190,03 € 0,00
43 JUMP202510207578 1001 € 356,16 € 356,16 € 0,00
44 JUMP2025361575330805 28 € 15,00 € 15,00 € 0,00
45 JUMP2025361440652100 4 € 100,00 € 100,00 € 0,00
46 JUMP2025361440730992 4 € 50,00 € 50,00 € 0,00
47 JUMP2025361441138732 4 € 100,00 € 100,00 € 0,00
48 JUMP2025361441032924 4 € 50,00 € 50,00 € 0,00
49 JUMP2025389870184518 54 € 50,00 € 50,00 € 0,00
50 JUMP2025425740482673 60 € 5,00 € 5,00 € 0,00
51 JUMP2025425744466293 60 € 10,00 € 10,00 € 0,00
52 JUMP2025425744412076 60 € 300,00 € 300,00 € 0,00
53 JUMP2025361472490669 11 € 200,00 € 200,00 € 0,00
54 JUMP2025361575583065 28 € 15,00 € 15,00 € 0,00
55 JUMP2025361570598074 28 € 30,00 € 30,00 € 0,00
56 JUMP2025361574050795 28 € 25,00 € 25,00 € 0,00
57 JUMP2025361440178616 4 € 300,00 € 300,00 € 0,00
58 JUMP2025389871474302 54 € 100,00 € 100,00 € 0,00
59 JUMP2025389873979797 54 € 150,00 € 150,00 € 0,00

Rimborsi

Riga Riferimento Cod. dip. Ref (Importo) Σ borsellini Δ OK
2 JUMP2025395905425224 56 € 90,00 € 90,00 € 0,00
3 JUMP2025395904875535 56 € 490,00 € 490,00 € 0,00

Versamenti

Riga Riferimento Cod. dip. Ref (Totale) Σ borsellini Δ OK
2 JUMP2025361473104307 11 € 260,00 € 260,00 € 0,00