ONE TEAM
59 righe · 0 disallineamenti
Servizi
| Riga | Riferimento | Cod. dip. | Ref (Totale) | Σ borsellini | Δ | OK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ONET2025389442907437 | 0000167 - AEC | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 3 | ONET2025389440275787 | 0000167 - AEC | € 150,00 | € 150,00 | € 0,00 | Sì |
| 4 | ONET2025448490622265 | 0000192 - FLA | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 5 | ONET2025448495583462 | 0000192 - FLA | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 6 | ONET2025381384846777 | 0000125 - MFG | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 7 | ONET2025381483176331 | 0000099 - GIS | € 20,00 | € 20,00 | € 0,00 | Sì |
| 8 | ONET2025381480346142 | 0000099 - GIS | € 75,00 | € 75,00 | € 0,00 | Sì |
| 9 | ONET2025381483049540 | 0000099 - GIS | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 10 | ONET2025458464441225 | 0000199 - MKT | € 3,00 | € 3,00 | € 0,00 | Sì |
| 11 | ONET2025458464257105 | 0000199 - MKT | € 5,00 | € 5,00 | € 0,00 | Sì |
| 12 | ONET2025381752567714 | 0000017 - SVI | € 150,00 | € 150,00 | € 0,00 | Sì |
| 13 | ONET2025448501566433 | 0000191 - GIS | € 200,00 | € 200,00 | € 0,00 | Sì |
| 14 | ONET2025456820435338 | 0000194 - FLA | € 200,00 | € 200,00 | € 0,00 | Sì |
| 15 | ONET2025381675037111 | 0000033 - FLR | € 110,00 | € 110,00 | € 0,00 | Sì |
| 16 | ONET202513031242 | 0000199 - MKT | € 191,54 | € 191,54 | € 0,00 | Sì |
| 17 | ONET2025456803986827 | 0000197 - GIS | € 200,00 | € 200,00 | € 0,00 | Sì |
| 18 | ONET2025381281713131 | 0000141 - AMM | € 5,00 | € 5,00 | € 0,00 | Sì |
| 19 | ONET2025381280196771 | 0000141 - AMM | € 25,00 | € 25,00 | € 0,00 | Sì |
| 20 | ONET2025381572660227 | 0000069 - SVI | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 21 | ONET2025381185388510 | 0000159 - DIR | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 22 | ONET2025381185250041 | 0000159 - DIR | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 23 | ONET2025381185215031 | 0000159 - DIR | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 24 | ONET2025381380570063 | 0000125 - MFG | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 25 | ONET2025381575402226 | 0000069 - SVI | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 26 | ONET2025381484912837 | 0000099 - GIS | € 200,00 | € 200,00 | € 0,00 | Sì |
| 27 | ONET2025381833250061 | 0000026 - AMM | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 28 | ONET2025381833057095 | 0000026 - AMM | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 29 | ONET2025448491054419 | 0000192 - FLA | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 30 | ONET2025381540403668 | 0000075 - MFG | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 31 | ONET2025381560472715 | 0000057 - INS | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 32 | ONET2025447260655799 | 0000188 - MKT | € 15,00 | € 15,00 | € 0,00 | Sì |
| 33 | ONET2025447265665204 | 0000188 - MKT | € 25,00 | € 25,00 | € 0,00 | Sì |
| 34 | ONET2025381750292875 | 0000017 - SVI | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 35 | ONET2025381750271613 | 0000017 - SVI | € 200,00 | € 200,00 | € 0,00 | Sì |
| 36 | ONET2025381492511359 | 0000096 - MFG | € 1.000,00 | € 1.000,00 | € 0,00 | Sì |
| 37 | ONET2025456810196276 | 0000196 - SVI | € 200,00 | € 200,00 | € 0,00 | Sì |
| 38 | ONET2025456795935704 | 0000195 - GIS | € 200,00 | € 200,00 | € 0,00 | Sì |
| 39 | ONET2025381220270144 | 0000151 - GIS | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 40 | ONET2025381545309689 | 0000075 - MFG | € 25,00 | € 25,00 | € 0,00 | Sì |
| 41 | ONET2025381871572741 | 0000047 - DIR | € 300,00 | € 300,00 | € 0,00 | Sì |
| 42 | ONET2025381320020888 | 0000137 - SVI | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 43 | ONET2025448520507182 | 0000189 - MKT | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 44 | ONET2025448520428921 | 0000189 - MKT | € 150,00 | € 150,00 | € 0,00 | Sì |
| 45 | ONET2025381471814592 | 0000100 - MFG | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 46 | ONET2025381223665169 | 0000151 - GIS | € 5,00 | € 5,00 | € 0,00 | Sì |
| 47 | ONET2025437312105933 | 0000185 - GIS | € 200,00 | € 200,00 | € 0,00 | Sì |
| 48 | ONET2025381310589297 | 0000139 - MKT | € 200,00 | € 200,00 | € 0,00 | Sì |
| 49 | ONET2025381413895772 | 0000118 - SVI | € 25,00 | € 25,00 | € 0,00 | Sì |
| 50 | ONET2025381413763911 | 0000118 - SVI | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 51 | ONET2025381831673512 | 0000026 - AMM | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 52 | ONET2025381831525126 | 0000026 - AMM | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 53 | ONET2025381831174498 | 0000026 - AMM | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 54 | ONET2025381540433730 | 0000075 - MFG | € 25,00 | € 25,00 | € 0,00 | Sì |
| 55 | ONET2025381760776608 | 0000008 - SVI | € 1,00 | € 1,00 | € 0,00 | Sì |
| 56 | ONET2025381760122644 | 0000008 - SVI | € 5,00 | € 5,00 | € 0,00 | Sì |
| 57 | ONET2025381544659768 | 0000075 - MFG | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
Rimborsi
| Riga | Riferimento | Cod. dip. | Ref (Importo) | Σ borsellini | Δ | OK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ONET2025381871328808 | 0000047 - DIR | € 330,00 | € 330,00 | € 0,00 | Sì |
| 3 | ONET2025381871756460 | 0000047 - DIR | € 200,00 | € 200,00 | € 0,00 | Sì |
| 4 | ONET2025381651212381 | 0000048 - DIR | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |