welfare4you Reporting e Gift Card

COMO ACQUA

33 righe · 0 disallineamenti

Servizi

Riga Riferimento Cod. dip. Ref (Totale) Σ borsellini Δ OK
2 COMO2025260470939492 32 € 100,00 € 100,00 € 0,00
3 COMO2025367820129774 369 € 50,00 € 50,00 € 0,00
4 COMO2025367820753378 369 € 100,00 € 100,00 € 0,00
5 COMO2025406222744505 361 € 50,00 € 50,00 € 0,00
6 COMO2025367694886900 354 € 400,00 € 400,00 € 0,00
7 COMO2025367841206566 368 € 100,00 € 100,00 € 0,00
8 COMO2025260635108062 270 € 50,00 € 50,00 € 0,00
9 COMO2025261230081690 74 € 50,00 € 50,00 € 0,00
10 COMO2025261230430874 74 € 50,00 € 50,00 € 0,00
11 COMO2025406130392907 400 € 50,00 € 50,00 € 0,00
12 COMO2025367744014924 302 € 50,00 € 50,00 € 0,00
13 COMO2025367790086770 288 € 50,00 € 50,00 € 0,00
14 COMO2025405970274963 425 € 50,00 € 50,00 € 0,00
15 COMO2025405971290599 425 € 25,00 € 25,00 € 0,00
16 COMO2025260720335397 197 € 200,00 € 200,00 € 0,00
17 COMO2025260232284405 134 € 100,00 € 100,00 € 0,00
18 COMO2025260230066531 134 € 100,00 € 100,00 € 0,00
19 COMO2025259321708462 2 € 200,00 € 200,00 € 0,00
20 COMO2025260510124739 248 € 250,00 € 250,00 € 0,00
21 COMO2025367740319796 302 € 50,00 € 50,00 € 0,00
22 COMO2025260100435997 177 € 200,00 € 200,00 € 0,00
23 COMO2025260100328100 177 € 8,00 € 8,00 € 0,00
24 COMO2025367712852576 306 € 100,00 € 100,00 € 0,00
25 COMO2025406133287218 400 € 50,00 € 50,00 € 0,00
26 COMO2025260102711726 177 € 20,00 € 20,00 € 0,00
27 COMO2025260100338685 177 € 25,00 € 25,00 € 0,00
28 COMO2025260291546470 8 € 5,00 € 5,00 € 0,00
29 COMO2025260291408990 8 € 200,00 € 200,00 € 0,00
30 COMO2025260294580905 8 € 600,00 € 600,00 € 0,00

Rimborsi

Riga Riferimento Cod. dip. Ref (Importo) Σ borsellini Δ OK
2 COMO2025259301802864 180 € 175,00 € 175,00 € 0,00
3 COMO2025259573489522 298 € 73,00 € 73,00 € 0,00
4 COMO2025259571409008 298 € 140,36 € 140,36 € 0,00

Versamenti

Riga Riferimento Cod. dip. Ref (Totale) Σ borsellini Δ OK
2 COMO2025260762010161 16 € 819,09 € 819,09 € 0,00