CASAFORTE
25 righe · 0 disallineamenti
Servizi
| Riga | Riferimento | Cod. dip. | Ref (Totale) | Σ borsellini | Δ | OK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | CASA2025423470278713 | 0000018 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 3 | CASA2025423460056546 | 0000016 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 4 | CASA2025423473189448 | 0000018 | € 200,00 | € 200,00 | € 0,00 | Sì |
| 5 | CASA2025423532003203 | 0000027 | € 400,00 | € 400,00 | € 0,00 | Sì |
| 6 | CASA202514129267 | 0000022 | € 102,00 | € 102,00 | € 0,00 | Sì |
| 7 | CASA202510403057 | 0000022 | € 60,00 | € 60,00 | € 0,00 | Sì |
| 8 | CASA2025423552005693 | 0000040 | € 83,85 | € 83,85 | € 0,00 | Sì |
| 9 | CASA2025423450169704 | 0000015 | € 400,00 | € 400,00 | € 0,00 | Sì |
| 10 | CASA2025423463777774 | 0000016 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 11 | CASA2025423564047497 | 0000041 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 12 | CASA2025423595746285 | 0000048 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 13 | CASA2025423420505565 | 0000010 | € 500,00 | € 500,00 | € 0,00 | Sì |
| 14 | CASA2025423460990750 | 0000016 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 15 | CASA2025423475865401 | 0000018 | € 200,00 | € 200,00 | € 0,00 | Sì |
| 16 | CASA2025423474486255 | 0000018 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 17 | CASA2025423532737112 | 0000027 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 18 | CASA2025423590570540 | 0000048 | € 25,00 | € 25,00 | € 0,00 | Sì |
| 19 | CASA2025423450593685 | 0000015 | € 300,00 | € 300,00 | € 0,00 | Sì |
| 20 | CASA2025423463096278 | 0000016 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 21 | CASA2025423562499884 | 0000041 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 22 | CASA2025423401604851 | 0000008 | € 1.000,00 | € 1.000,00 | € 0,00 | Sì |
| 23 | CASA2025423584690637 | 0000045 | € 1.000,00 | € 1.000,00 | € 0,00 | Sì |
| 24 | CASA2025423553465511 | 0000040 | € 300,00 | € 300,00 | € 0,00 | Sì |
| 25 | CASA2025423591565334 | 0000048 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
Versamenti
| Riga | Riferimento | Cod. dip. | Ref (Totale) | Σ borsellini | Δ | OK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | CASA2025423570336492 | 0000044 | € 2.000,00 | € 2.000,00 | € 0,00 | Sì |