COMO ACQUA
38 righe · 0 disallineamenti
Servizi
| Riga | Riferimento | Cod. dip. | Ref (Totale) | Σ borsellini | Δ | OK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | COMO2025405973426529 | 425 | € 1,00 | € 1,00 | € 0,00 | Sì |
| 3 | COMO2025405970344892 | 425 | € 10,00 | € 10,00 | € 0,00 | Sì |
| 4 | COMO2025367743391126 | 302 | € 25,00 | € 25,00 | € 0,00 | Sì |
| 5 | COMO2025367743332093 | 302 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 6 | COMO2025367691065752 | 354 | € 200,00 | € 200,00 | € 0,00 | Sì |
| 7 | COMO2025260213857522 | 67 | € 1,00 | € 1,00 | € 0,00 | Sì |
| 8 | COMO2025260213432259 | 67 | € 10,00 | € 10,00 | € 0,00 | Sì |
| 9 | COMO2025260210109472 | 67 | € 25,00 | € 25,00 | € 0,00 | Sì |
| 10 | COMO2025260212292945 | 67 | € 150,00 | € 150,00 | € 0,00 | Sì |
| 11 | COMO2025260211723807 | 67 | € 200,00 | € 200,00 | € 0,00 | Sì |
| 12 | COMO2025260210335674 | 67 | € 1,00 | € 1,00 | € 0,00 | Sì |
| 13 | COMO2025367740810387 | 302 | € 25,00 | € 25,00 | € 0,00 | Sì |
| 14 | COMO2025259612191335 | 79 | € 3,00 | € 3,00 | € 0,00 | Sì |
| 15 | COMO2025259610033283 | 79 | € 20,00 | € 20,00 | € 0,00 | Sì |
| 16 | COMO2025259612112877 | 79 | € 25,00 | € 25,00 | € 0,00 | Sì |
| 17 | COMO2025367793321583 | 288 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 18 | COMO2025259570192558 | 298 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 19 | COMO2025367842327623 | 368 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 20 | COMO2025367842312245 | 368 | € 10,00 | € 10,00 | € 0,00 | Sì |
| 21 | COMO2025405970227601 | 425 | € 5,00 | € 5,00 | € 0,00 | Sì |
| 22 | COMO2025405971371291 | 425 | € 25,00 | € 25,00 | € 0,00 | Sì |
| 23 | COMO2025405975780126 | 425 | € 5,00 | € 5,00 | € 0,00 | Sì |
| 24 | COMO2025405975757230 | 425 | € 5,00 | € 5,00 | € 0,00 | Sì |
| 25 | COMO2025405970667996 | 425 | € 25,00 | € 25,00 | € 0,00 | Sì |
| 26 | COMO2025259325592258 | 2 | € 150,00 | € 150,00 | € 0,00 | Sì |
| 27 | COMO202510680351 | 142 | € 245,01 | € 245,01 | € 0,00 | Sì |
| 28 | COMO202510316180 | 142 | € 155,42 | € 155,42 | € 0,00 | Sì |
| 29 | COMO2025405970313082 | 425 | € 1,00 | € 1,00 | € 0,00 | Sì |
| 30 | COMO2025405973097341 | 425 | € 10,00 | € 10,00 | € 0,00 | Sì |
| 31 | COMO2025367692375725 | 354 | € 25,00 | € 25,00 | € 0,00 | Sì |
| 32 | COMO2025367745088150 | 302 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 33 | COMO202510822747 | 134 | € 234,00 | € 234,00 | € 0,00 | Sì |
| 34 | COMO2025261220191922 | 53 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 35 | COMO2025260061128557 | 173 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 36 | COMO2025260720707798 | 197 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 37 | COMO2025259324004538 | 2 | € 150,00 | € 150,00 | € 0,00 | Sì |
Rimborsi
| Riga | Riferimento | Cod. dip. | Ref (Importo) | Σ borsellini | Δ | OK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | COMO2025259302786846 | 180 | € 175,00 | € 175,00 | € 0,00 | Sì |
| 3 | COMO2025406084691913 | 394 | € 68,88 | € 68,88 | € 0,00 | Sì |