welfare4you Reporting e Gift Card

GARNET

37 righe · 0 disallineamenti

Servizi

Riga Riferimento Cod. dip. Ref (Totale) Σ borsellini Δ OK
2 GARN2025394390062151 8432 € 20,00 € 20,00 € 0,00
3 GARN2025394332998165 11539 € 200,00 € 200,00 € 0,00
4 GARN2025394400129601 8433 € 25,00 € 25,00 € 0,00
5 GARN2025394392168795 8432 € 50,00 € 50,00 € 0,00
6 GARN2025412915287664 5426 € 25,00 € 25,00 € 0,00
7 GARN2025394365659560 11707 € 25,00 € 25,00 € 0,00
8 GARN2025394361030764 11707 € 25,00 € 25,00 € 0,00
9 GARN2025394390763880 8432 € 50,00 € 50,00 € 0,00
10 GARN2025412910036743 5426 € 50,00 € 50,00 € 0,00
11 GARN2025418293470818 12955 € 50,00 € 50,00 € 0,00
12 GARN2025418293061749 12955 € 100,00 € 100,00 € 0,00
13 GARN2025394400432801 8433 € 25,00 € 25,00 € 0,00
14 GARN2025394312696963 8346 € 50,00 € 50,00 € 0,00
15 GARN2025394294972968 12403 € 20,00 € 20,00 € 0,00
16 GARN2025394471339566 5865 € 50,00 € 50,00 € 0,00
17 GARN2025394400608054 8433 € 25,00 € 25,00 € 0,00
18 GARN2025426010280900 12998 € 50,00 € 50,00 € 0,00
19 GARN2025412911868310 5426 € 50,00 € 50,00 € 0,00
20 GARN2025394430154987 7166 € 50,00 € 50,00 € 0,00
21 GARN2025394291414171 12403 € 10,00 € 10,00 € 0,00
22 GARN2025394290172323 12403 € 50,00 € 50,00 € 0,00
23 GARN2025394394082945 8432 € 50,00 € 50,00 € 0,00
24 GARN2025394280868533 11502 € 50,00 € 50,00 € 0,00
25 GARN2025394493956365 10542 € 25,00 € 25,00 € 0,00
26 GARN2025394490090010 10542 € 50,00 € 50,00 € 0,00
27 GARN2025394314160047 8346 € 50,00 € 50,00 € 0,00
28 GARN2025394403885775 8433 € 25,00 € 25,00 € 0,00
29 GARN2025394420392175 4856 € 100,00 € 100,00 € 0,00
30 GARN2025412910147331 5426 € 50,00 € 50,00 € 0,00
31 GARN2025418294187348 12955 € 100,00 € 100,00 € 0,00
32 GARN2025394394632439 8432 € 50,00 € 50,00 € 0,00
33 GARN2025394493379239 10542 € 25,00 € 25,00 € 0,00
34 GARN2025394470286411 5865 € 50,00 € 50,00 € 0,00
35 GARN2025394493020257 10542 € 50,00 € 50,00 € 0,00
36 GARN202515120579 12586 € 101,85 € 101,85 € 0,00

Rimborsi

Riga Riferimento Cod. dip. Ref (Importo) Σ borsellini Δ OK
2 GARN2025394283093563 11502 € 374,84 € 374,84 € 0,00
3 GARN2025394283270148 11502 € 96,10 € 96,10 € 0,00