NISSHA
8 righe · 0 disallineamenti
Servizi
| Riga | Riferimento | Cod. dip. | Ref (Totale) | Σ borsellini | Δ | OK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | NISS202513961369 | 272 | € 926,00 | € 926,00 | € 0,00 | Sì |
| 3 | NISS202510017914 | 403 | € 166,44 | € 166,44 | € 0,00 | Sì |
Rimborsi
| Riga | Riferimento | Cod. dip. | Ref (Importo) | Σ borsellini | Δ | OK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | NISS2025390901198938 | 54 | € 105,00 | € 105,00 | € 0,00 | Sì |
| 3 | NISS2025390900099148 | 54 | € 105,00 | € 105,00 | € 0,00 | Sì |
| 4 | NISS2025390900230153 | 54 | € 87,50 | € 87,50 | € 0,00 | Sì |
| 5 | NISS2025390901948857 | 54 | € 29,60 | € 29,60 | € 0,00 | Sì |
| 6 | NISS2025390902208044 | 54 | € 87,50 | € 87,50 | € 0,00 | Sì |
Versamenti
| Riga | Riferimento | Cod. dip. | Ref (Totale) | Σ borsellini | Δ | OK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | NISS2025392130282693 | 182 | € 200,00 | € 200,00 | € 0,00 | Sì |