welfare4you Reporting e Gift Card

CASAFORTE

39 righe · 0 disallineamenti

Servizi

Riga Riferimento Cod. dip. Ref (Totale) Σ borsellini Δ OK
2 CASA202511126702 0000040 € 713,14 € 713,14 € 0,00
3 CASA2025423463535803 0000016 € 25,00 € 25,00 € 0,00
4 CASA2025423460326542 0000016 € 50,00 € 50,00 € 0,00
5 CASA2025423470253830 0000018 € 100,00 € 100,00 € 0,00
6 CASA2025423471562020 0000018 € 100,00 € 100,00 € 0,00
7 CASA2025423591636235 0000048 € 599,00 € 599,00 € 0,00
8 CASA2025423464280064 0000016 € 25,00 € 25,00 € 0,00
9 CASA2025423463545746 0000016 € 50,00 € 50,00 € 0,00
10 CASA2025423462005784 0000016 € 25,00 € 25,00 € 0,00
11 CASA2025423540421174 0000035 € 300,00 € 300,00 € 0,00
12 CASA2025423543207788 0000035 € 300,00 € 300,00 € 0,00
13 CASA2025423463448731 0000016 € 50,00 € 50,00 € 0,00
14 CASA2025423472562724 0000018 € 100,00 € 100,00 € 0,00
15 CASA2025423472239468 0000018 € 100,00 € 100,00 € 0,00
16 CASA2025423565667402 0000041 € 100,00 € 100,00 € 0,00
17 CASA2025423462339875 0000016 € 50,00 € 50,00 € 0,00
18 CASA2025423470357053 0000018 € 100,00 € 100,00 € 0,00
19 CASA2025423473057535 0000018 € 100,00 € 100,00 € 0,00
20 CASA2025423374093886 0000002 € 100,00 € 100,00 € 0,00
21 CASA2025423372949997 0000002 € 100,00 € 100,00 € 0,00
22 CASA202510062056 0000022 € 70,00 € 70,00 € 0,00
23 CASA2025423591636662 0000048 € 50,00 € 50,00 € 0,00
24 CASA202513046443 0000022 € 35,00 € 35,00 € 0,00
25 CASA2025423560113959 0000041 € 200,00 € 200,00 € 0,00
26 CASA2025423460921361 0000016 € 50,00 € 50,00 € 0,00
27 CASA2025423470159003 0000018 € 100,00 € 100,00 € 0,00
28 CASA2025423475755619 0000018 € 100,00 € 100,00 € 0,00
29 CASA2025423595527346 0000048 € 100,00 € 100,00 € 0,00
30 CASA2025423475506918 0000018 € 100,00 € 100,00 € 0,00
31 CASA2025423380467619 0000003 € 50,00 € 50,00 € 0,00
32 CASA2025423383914149 0000003 € 100,00 € 100,00 € 0,00
33 CASA2025423462046076 0000016 € 50,00 € 50,00 € 0,00

Rimborsi

Riga Riferimento Cod. dip. Ref (Importo) Σ borsellini Δ OK
2 CASA2025423500238204 0000022 € 92,07 € 92,07 € 0,00
3 CASA2025423500329881 0000022 € 83,95 € 83,95 € 0,00
4 CASA2025423482630230 0000020 € 1.320,00 € 1.320,00 € 0,00
5 CASA2025423480056252 0000020 € 30,00 € 30,00 € 0,00
6 CASA2025423481923138 0000020 € 40,00 € 40,00 € 0,00
7 CASA2025423482787167 0000020 € 73,00 € 73,00 € 0,00
8 CASA2025423500231667 0000022 € 254,02 € 254,02 € 0,00