welfare4you Reporting e Gift Card

GARNET

36 righe · 0 disallineamenti

Servizi

Riga Riferimento Cod. dip. Ref (Totale) Σ borsellini Δ OK
2 GARN2025394421125273 4856 € 50,00 € 50,00 € 0,00
3 GARN2025394362124965 11707 € 50,00 € 50,00 € 0,00
4 GARN2025394402478454 8433 € 25,00 € 25,00 € 0,00
5 GARN2025394494357601 10542 € 25,00 € 25,00 € 0,00
6 GARN2025394472958157 5865 € 50,00 € 50,00 € 0,00
7 GARN2025394332434065 11539 € 100,00 € 100,00 € 0,00
8 GARN2025394421370569 4856 € 100,00 € 100,00 € 0,00
9 GARN2025394365874002 11707 € 25,00 € 25,00 € 0,00
10 GARN2025412913911289 5426 € 50,00 € 50,00 € 0,00
11 GARN2025394290332746 12403 € 200,00 € 200,00 € 0,00
12 GARN2025394290313794 12403 € 200,00 € 200,00 € 0,00
13 GARN2025394292521958 12403 € 200,00 € 200,00 € 0,00
14 GARN2025394292020329 12403 € 200,00 € 200,00 € 0,00
15 GARN2025394390470705 8432 € 50,00 € 50,00 € 0,00
16 GARN2025394394042960 8432 € 100,00 € 100,00 € 0,00
17 GARN2025394434270364 7166 € 50,00 € 50,00 € 0,00
18 GARN2025394480402627 12586 € 10,00 € 10,00 € 0,00
19 GARN2025394483714681 12586 € 25,00 € 25,00 € 0,00
20 GARN2025394490685815 10542 € 50,00 € 50,00 € 0,00
21 GARN2025394491157755 10542 € 50,00 € 50,00 € 0,00
22 GARN2025426013505888 12998 € 50,00 € 50,00 € 0,00
23 GARN2025394452620897 7512 € 200,00 € 200,00 € 0,00
24 GARN202510794876 3409 € 980,00 € 980,00 € 0,00
25 GARN2025394433560531 7166 € 50,00 € 50,00 € 0,00
26 GARN2025394404242961 8433 € 50,00 € 50,00 € 0,00
27 GARN2025426010158672 12998 € 25,00 € 25,00 € 0,00
28 GARN2025412911029481 5426 € 50,00 € 50,00 € 0,00
29 GARN2025394360061536 11707 € 50,00 € 50,00 € 0,00
30 GARN2025394490524015 10542 € 50,00 € 50,00 € 0,00
31 GARN2025394360497333 11707 € 50,00 € 50,00 € 0,00
32 GARN2025394471009296 5865 € 50,00 € 50,00 € 0,00
33 GARN2025418294936304 12955 € 150,00 € 150,00 € 0,00
34 GARN2025394433819730 7166 € 50,00 € 50,00 € 0,00
35 GARN2025394404013413 8433 € 25,00 € 25,00 € 0,00
36 GARN2025412910499728 5426 € 25,00 € 25,00 € 0,00

Rimborsi

Riga Riferimento Cod. dip. Ref (Importo) Σ borsellini Δ OK
2 GARN2025394444284810 43 € 1.000,00 € 1.000,00 € 0,00