NISSHA
7 righe · 0 disallineamenti
Rimborsi
| Riga | Riferimento | Cod. dip. | Ref (Importo) | Σ borsellini | Δ | OK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | NISS2025390900616455 | 54 | € 87,50 | € 87,50 | € 0,00 | Sì |
| 3 | NISS2025390905920285 | 54 | € 29,60 | € 29,60 | € 0,00 | Sì |
| 4 | NISS2025390900332546 | 54 | € 105,00 | € 105,00 | € 0,00 | Sì |
| 5 | NISS2025390540316963 | 181 | € 1.100,00 | € 1.100,00 | € 0,00 | Sì |
| 6 | NISS2025390580122746 | 400 | € 1.167,50 | € 1.167,50 | € 0,00 | Sì |
| 7 | NISS2025390581106796 | 400 | € 1.167,50 | € 1.167,50 | € 0,00 | Sì |
Versamenti
| Riga | Riferimento | Cod. dip. | Ref (Totale) | Σ borsellini | Δ | OK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | NISS2025390562870170 | 259 | € 3.000,00 | € 3.000,00 | € 0,00 | Sì |