welfare4you Reporting e Gift Card

PROTECTA GROUP

10 righe · 0 disallineamenti

Servizi

Riga Riferimento Cod. dip. Ref (Totale) Σ borsellini Δ OK
2 PIGR2025425270268737 000211 € 100,00 € 100,00 € 0,00
3 PIGR2025425271017978 000211 € 100,00 € 100,00 € 0,00
4 PIGR2025382750875216 000207 € 100,00 € 100,00 € 0,00
5 PIGR2025425262277862 000210 € 600,00 € 600,00 € 0,00
6 PIGR2025425261563052 000210 € 200,00 € 200,00 € 0,00
7 PIGR2025425260286283 000210 € 200,00 € 200,00 € 0,00

Rimborsi

Riga Riferimento Cod. dip. Ref (Importo) Σ borsellini Δ OK
2 PIGR2025382750315230 000207 € 153,00 € 153,00 € 0,00
3 PIGR2025382750115748 000207 € 52,00 € 52,00 € 0,00
4 PIGR2025425270599396 000211 € 217,42 € 217,42 € 0,00
5 PIGR2025425255914177 000209 € 334,70 € 334,70 € 0,00