welfare4you Reporting e Gift Card

CASAFORTE

32 righe · 0 disallineamenti

Servizi

Riga Riferimento Cod. dip. Ref (Totale) Σ borsellini Δ OK
2 CASA2025423565582511 0000041 € 25,00 € 25,00 € 0,00
3 CASA2025423565380541 0000041 € 50,00 € 50,00 € 0,00
4 CASA2025423562915380 0000041 € 25,00 € 25,00 € 0,00
5 CASA2025423560079023 0000041 € 25,00 € 25,00 € 0,00
6 CASA2025423460307018 0000016 € 50,00 € 50,00 € 0,00
7 CASA2025423460331642 0000016 € 50,00 € 50,00 € 0,00
8 CASA202513432825 0000022 € 70,00 € 70,00 € 0,00
9 CASA2025423493865318 0000021 € 300,00 € 300,00 € 0,00
10 CASA2025423470389109 0000018 € 200,00 € 200,00 € 0,00
11 CASA2025423560085299 0000041 € 100,00 € 100,00 € 0,00
12 CASA2025423460126678 0000016 € 100,00 € 100,00 € 0,00
13 CASA2025423505432094 0000022 € 130,00 € 130,00 € 0,00
14 CASA2025423373474011 0000002 € 50,00 € 50,00 € 0,00
15 CASA2025423373311107 0000002 € 10,00 € 10,00 € 0,00
16 CASA2025423370366750 0000002 € 50,00 € 50,00 € 0,00
17 CASA2025423592456527 0000048 € 100,00 € 100,00 € 0,00
18 CASA2025423390404026 0000007 € 100,00 € 100,00 € 0,00
19 CASA2025423475046432 0000018 € 100,00 € 100,00 € 0,00
20 CASA2025423470541120 0000018 € 100,00 € 100,00 € 0,00
21 CASA2025423460219677 0000016 € 50,00 € 50,00 € 0,00
22 CASA2025423563565326 0000041 € 50,00 € 50,00 € 0,00
23 CASA2025423590174711 0000048 € 150,00 € 150,00 € 0,00
24 CASA2025423463732736 0000016 € 25,00 € 25,00 € 0,00
25 CASA2025423463249904 0000016 € 50,00 € 50,00 € 0,00
26 CASA202510488029 0000022 € 70,00 € 70,00 € 0,00
27 CASA2025423370711592 0000002 € 100,00 € 100,00 € 0,00
28 CASA2025423370546548 0000002 € 100,00 € 100,00 € 0,00
29 CASA2025423460659684 0000016 € 25,00 € 25,00 € 0,00
30 CASA2025423550428547 0000040 € 50,00 € 50,00 € 0,00

Rimborsi

Riga Riferimento Cod. dip. Ref (Importo) Σ borsellini Δ OK
2 CASA2025423532950426 0000027 € 1.200,00 € 1.200,00 € 0,00
3 CASA2025423360670682 0000001 € 2.000,00 € 2.000,00 € 0,00
4 CASA2025423520520981 0000024 € 860,00 € 860,00 € 0,00