COMO ACQUA
101 righe · 0 disallineamenti
Servizi
| Riga | Riferimento | Cod. dip. | Ref (Totale) | Σ borsellini | Δ | OK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | COMO2025260720231043 | 197 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 3 | COMO2025260725838330 | 197 | € 150,00 | € 150,00 | € 0,00 | Sì |
| 4 | COMO2025260725669821 | 197 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 5 | COMO2025406105409632 | 405 | € 3,00 | € 3,00 | € 0,00 | Sì |
| 6 | COMO2025406105194024 | 405 | € 20,00 | € 20,00 | € 0,00 | Sì |
| 7 | COMO2025406104807086 | 405 | € 150,00 | € 150,00 | € 0,00 | Sì |
| 8 | COMO2025405974016019 | 425 | € 5,00 | € 5,00 | € 0,00 | Sì |
| 9 | COMO2025405973871241 | 425 | € 10,00 | € 10,00 | € 0,00 | Sì |
| 10 | COMO2025260315158215 | 205 | € 500,00 | € 500,00 | € 0,00 | Sì |
| 11 | COMO2025259324592337 | 2 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 12 | COMO2025259320492055 | 2 | € 200,00 | € 200,00 | € 0,00 | Sì |
| 13 | COMO2025260471809218 | 32 | € 200,00 | € 200,00 | € 0,00 | Sì |
| 14 | COMO2025260083868310 | 64 | € 40,00 | € 40,00 | € 0,00 | Sì |
| 15 | COMO2025260460680791 | 13 | € 300,00 | € 300,00 | € 0,00 | Sì |
| 16 | COMO2025367742291489 | 302 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 17 | COMO2025367744354747 | 302 | € 150,00 | € 150,00 | € 0,00 | Sì |
| 18 | COMO2025367744373979 | 302 | € 400,00 | € 400,00 | € 0,00 | Sì |
| 19 | COMO2025261021002367 | 271 | € 200,00 | € 200,00 | € 0,00 | Sì |
| 20 | COMO2025260653174714 | 206 | € 150,00 | € 150,00 | € 0,00 | Sì |
| 21 | COMO2025260650373372 | 206 | € 200,00 | € 200,00 | € 0,00 | Sì |
| 22 | COMO2025406105639969 | 405 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 23 | COMO2025260472369723 | 32 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 24 | COMO2025260881988760 | 187 | € 4,00 | € 4,00 | € 0,00 | Sì |
| 25 | COMO2025260881898220 | 187 | € 5,00 | € 5,00 | € 0,00 | Sì |
| 26 | COMO2025406133734055 | 400 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 27 | COMO2025406133711030 | 400 | € 200,00 | € 200,00 | € 0,00 | Sì |
| 28 | COMO2025405971723375 | 425 | € 150,00 | € 150,00 | € 0,00 | Sì |
| 29 | COMO2025405970213751 | 425 | € 25,00 | € 25,00 | € 0,00 | Sì |
| 30 | COMO2025261220559028 | 53 | € 20,00 | € 20,00 | € 0,00 | Sì |
| 31 | COMO2025261225503782 | 53 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 32 | COMO2025261023669840 | 271 | € 200,00 | € 200,00 | € 0,00 | Sì |
| 33 | COMO2025367690114576 | 354 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 34 | COMO2025367690498328 | 354 | € 250,00 | € 250,00 | € 0,00 | Sì |
| 35 | COMO2025259660424369 | 25 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 36 | COMO2025259662978097 | 25 | € 20,00 | € 20,00 | € 0,00 | Sì |
| 37 | COMO2025259661464867 | 25 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 38 | COMO2025259665362046 | 25 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 39 | COMO2025406131032807 | 400 | € 150,00 | € 150,00 | € 0,00 | Sì |
| 40 | COMO2025406130839132 | 400 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 41 | COMO2025406130095458 | 400 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 42 | COMO2025406135696118 | 400 | € 200,00 | € 200,00 | € 0,00 | Sì |
| 43 | COMO2025406130551942 | 400 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 44 | COMO2025367794008815 | 288 | € 25,00 | € 25,00 | € 0,00 | Sì |
| 45 | COMO2025259854910747 | 60 | € 200,00 | € 200,00 | € 0,00 | Sì |
| 46 | COMO2025260060647875 | 173 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 47 | COMO2025260085436699 | 64 | € 150,00 | € 150,00 | € 0,00 | Sì |
| 48 | COMO2025260060364133 | 173 | € 20,00 | € 20,00 | € 0,00 | Sì |
| 49 | COMO2025259971727602 | 45 | € 25,00 | € 25,00 | € 0,00 | Sì |
| 50 | COMO2025259571310397 | 298 | € 5,00 | € 5,00 | € 0,00 | Sì |
| 51 | COMO2025259570223560 | 298 | € 10,00 | € 10,00 | € 0,00 | Sì |
| 52 | COMO2025259570513031 | 298 | € 200,00 | € 200,00 | € 0,00 | Sì |
| 53 | COMO2025261100032792 | 89 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 54 | COMO2025261100245187 | 89 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 55 | COMO2025259970103850 | 45 | € 150,00 | € 150,00 | € 0,00 | Sì |
| 56 | COMO2025259570517601 | 298 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 57 | COMO2025405985152176 | 393 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 58 | COMO2025405985056512 | 393 | € 200,00 | € 200,00 | € 0,00 | Sì |
| 59 | COMO2025261103084974 | 89 | € 20,00 | € 20,00 | € 0,00 | Sì |
| 60 | COMO2025261100191448 | 89 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 61 | COMO2025260065076121 | 173 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 62 | COMO2025260062118891 | 173 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 63 | COMO2025260061939040 | 173 | € 150,00 | € 150,00 | € 0,00 | Sì |
| 64 | COMO2025259324735828 | 2 | € 200,00 | € 200,00 | € 0,00 | Sì |
| 65 | COMO2025261414095067 | 142 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 66 | COMO2025259313727400 | 273 | € 3,00 | € 3,00 | € 0,00 | Sì |
| 67 | COMO2025260630413501 | 270 | € 400,00 | € 400,00 | € 0,00 | Sì |
| 68 | COMO2025260633399022 | 270 | € 500,00 | € 500,00 | € 0,00 | Sì |
| 69 | COMO2025367790053889 | 288 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 70 | COMO2025405970106833 | 425 | € 25,00 | € 25,00 | € 0,00 | Sì |
| 71 | COMO2025261022761812 | 271 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 72 | COMO2025261022000417 | 271 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 73 | COMO2025261021100411 | 271 | € 200,00 | € 200,00 | € 0,00 | Sì |
| 74 | COMO2025260080274355 | 64 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 75 | COMO2025259862638930 | 93 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 76 | COMO2025261235773189 | 74 | € 15,00 | € 15,00 | € 0,00 | Sì |
| 77 | COMO2025261230592514 | 74 | € 25,00 | € 25,00 | € 0,00 | Sì |
| 78 | COMO2025261235462208 | 74 | € 25,00 | € 25,00 | € 0,00 | Sì |
| 79 | COMO2025261235441132 | 74 | € 25,00 | € 25,00 | € 0,00 | Sì |
| 80 | COMO2025261230065783 | 74 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 81 | COMO2025261235113293 | 74 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 82 | COMO2025261234904624 | 74 | € 40,00 | € 40,00 | € 0,00 | Sì |
| 83 | COMO2025260630144546 | 270 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 84 | COMO2025367745878623 | 302 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 85 | COMO2025260462093884 | 13 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 86 | COMO2025260460282099 | 13 | € 600,00 | € 600,00 | € 0,00 | Sì |
| 87 | COMO2025259863266978 | 93 | € 109,90 | € 109,90 | € 0,00 | Sì |
Rimborsi
| Riga | Riferimento | Cod. dip. | Ref (Importo) | Σ borsellini | Δ | OK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | COMO2025260080249013 | 64 | € 250,00 | € 250,00 | € 0,00 | Sì |
| 3 | COMO2025260084642668 | 64 | € 349,00 | € 349,00 | € 0,00 | Sì |
| 4 | COMO2025260082368157 | 64 | € 200,00 | € 200,00 | € 0,00 | Sì |
| 5 | COMO2025259572569634 | 298 | € 51,00 | € 51,00 | € 0,00 | Sì |
| 6 | COMO2025260504118302 | 48 | € 76,42 | € 76,42 | € 0,00 | Sì |
| 7 | COMO2025260505755382 | 48 | € 341,45 | € 341,45 | € 0,00 | Sì |
| 8 | COMO2025260500065370 | 48 | € 119,20 | € 119,20 | € 0,00 | Sì |
Versamenti
| Riga | Riferimento | Cod. dip. | Ref (Totale) | Σ borsellini | Δ | OK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | COMO2025259290143714 | 23 | € 103,17 | € 103,17 | € 0,00 | Sì |
| 3 | COMO2025260450055448 | 217 | € 265,00 | € 265,00 | € 0,00 | Sì |
| 4 | COMO2025260472102656 | 32 | € 323,54 | € 323,54 | € 0,00 | Sì |
| 5 | COMO2025259850104471 | 60 | € 48,67 | € 48,67 | € 0,00 | Sì |
| 6 | COMO2025405944057160 | 395 | € 307,84 | € 307,84 | € 0,00 | Sì |
| 7 | COMO2025406160543127 | 402 | € 80,51 | € 80,51 | € 0,00 | Sì |
| 8 | COMO2025259893525357 | 94 | € 24,92 | € 24,92 | € 0,00 | Sì |
| 9 | COMO2025259912197390 | 189 | € 392,83 | € 392,83 | € 0,00 | Sì |