COMO ACQUA
76 righe · 0 disallineamenti
Servizi
| Riga | Riferimento | Cod. dip. | Ref (Totale) | Σ borsellini | Δ | OK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | COMO2025260203512511 | 84 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 3 | COMO2025367780065377 | 281 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 4 | COMO2025367785647087 | 281 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 5 | COMO2025406164149013 | 402 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 6 | COMO2025367735465163 | 344 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 7 | COMO2025261124838265 | 38 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 8 | COMO2025367662491666 | 352 | € 500,00 | € 500,00 | € 0,00 | Sì |
| 9 | COMO2025367662381110 | 352 | € 200,00 | € 200,00 | € 0,00 | Sì |
| 10 | COMO2025261300381733 | 170 | € 200,00 | € 200,00 | € 0,00 | Sì |
| 11 | COMO2025261123897703 | 38 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 12 | COMO2025405942482887 | 395 | € 5,00 | € 5,00 | € 0,00 | Sì |
| 13 | COMO2025405942489877 | 395 | € 25,00 | € 25,00 | € 0,00 | Sì |
| 14 | COMO2025367663161660 | 352 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 15 | COMO2025437693864699 | 467 | € 10,00 | € 10,00 | € 0,00 | Sì |
| 16 | COMO2025437692804508 | 467 | € 5,00 | € 5,00 | € 0,00 | Sì |
| 17 | COMO2025259310755812 | 273 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 18 | COMO2025437665538658 | 458 | € 200,00 | € 200,00 | € 0,00 | Sì |
| 19 | COMO2025260565098079 | 218 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 20 | COMO2025406025945535 | 385 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 21 | COMO2025406162830784 | 402 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 22 | COMO2025406162756694 | 402 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 23 | COMO2025437750299893 | 444 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 24 | COMO2025437750017471 | 444 | € 20,00 | € 20,00 | € 0,00 | Sì |
| 25 | COMO2025437750100211 | 444 | € 25,00 | € 25,00 | € 0,00 | Sì |
| 26 | COMO2025259860836959 | 93 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 27 | COMO2025259864725794 | 93 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 28 | COMO2025405891970498 | 381 | € 25,00 | € 25,00 | € 0,00 | Sì |
| 29 | COMO2025437660469245 | 458 | € 200,00 | € 200,00 | € 0,00 | Sì |
| 30 | COMO2025260100738220 | 177 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 31 | COMO2025261123285353 | 38 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 32 | COMO2025260050004714 | 83 | € 150,00 | € 150,00 | € 0,00 | Sì |
| 33 | COMO2025261120988074 | 38 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 34 | COMO2025260434952153 | 47 | € 200,00 | € 200,00 | € 0,00 | Sì |
| 35 | COMO2025405942254949 | 395 | € 200,00 | € 200,00 | € 0,00 | Sì |
| 36 | COMO2025437661148690 | 458 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 37 | COMO2025406013901990 | 463 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 38 | COMO2025437743660078 | 445 | € 20,00 | € 20,00 | € 0,00 | Sì |
| 39 | COMO2025367664888116 | 352 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 40 | COMO2025261121668368 | 38 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 41 | COMO2025259300369966 | 180 | € 25,00 | € 25,00 | € 0,00 | Sì |
| 42 | COMO202513248168 | 142 | € 220,00 | € 220,00 | € 0,00 | Sì |
| 43 | COMO2025259855963323 | 60 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 44 | COMO2025406164777376 | 402 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 45 | COMO2025406164168194 | 402 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 46 | COMO2025259892262919 | 94 | € 200,00 | € 200,00 | € 0,00 | Sì |
| 47 | COMO2025261125083009 | 38 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 48 | COMO2025367730750824 | 344 | € 250,00 | € 250,00 | € 0,00 | Sì |
| 49 | COMO2025437751914176 | 444 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 50 | COMO2025259853897826 | 60 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 51 | COMO2025259311442895 | 273 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | Sì |
| 52 | COMO2025437601880445 | 443 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 53 | COMO2025259512396571 | 265 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 | Sì |
| 54 | COMO2025259510920785 | 265 | € 200,00 | € 200,00 | € 0,00 | Sì |
| 55 | COMO2025259515671116 | 265 | € 30,00 | € 30,00 | € 0,00 | Sì |
Rimborsi
| Riga | Riferimento | Cod. dip. | Ref (Importo) | Σ borsellini | Δ | OK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | COMO2025406080298574 | 394 | € 400,00 | € 400,00 | € 0,00 | Sì |
| 3 | COMO2025406084255556 | 394 | € 96,74 | € 96,74 | € 0,00 | Sì |
| 4 | COMO2025259873457038 | 181 | € 788,91 | € 788,91 | € 0,00 | Sì |
| 5 | COMO2025259874969164 | 181 | € -910,04 | € -910,04 | € 0,00 | Sì |
| 6 | COMO2025259874969164 | 181 | € 910,04 | € 910,04 | € 0,00 | Sì |
| 7 | COMO2025405990526969 | 409 | € 355,52 | € 355,52 | € 0,00 | Sì |
| 8 | COMO2025405990600311 | 409 | € 218,25 | € 218,25 | € 0,00 | Sì |
| 9 | COMO2025259880827759 | 253 | € 1.000,00 | € 1.000,00 | € 0,00 | Sì |
| 10 | COMO2025405850367725 | 407 | € 259,68 | € 259,68 | € 0,00 | Sì |
| 11 | COMO2025405850347856 | 407 | € 220,24 | € 220,24 | € 0,00 | Sì |
| 12 | COMO2025405853461610 | 407 | € 217,21 | € 217,21 | € 0,00 | Sì |
| 13 | COMO2025405853606151 | 407 | € 148,19 | € 148,19 | € 0,00 | Sì |
| 14 | COMO2025259570118367 | 298 | € 49,15 | € 49,15 | € 0,00 | Sì |
| 15 | COMO2025259300324988 | 180 | € 320,00 | € 320,00 | € 0,00 | Sì |
Versamenti
| Riga | Riferimento | Cod. dip. | Ref (Totale) | Σ borsellini | Δ | OK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | COMO2025367663145986 | 352 | € 1,12 | € 1,12 | € 0,00 | Sì |
| 3 | COMO2025261371327521 | 223 | € 1.577,82 | € 1.577,82 | € 0,00 | Sì |
| 4 | COMO2025260894075147 | 219 | € 1.476,12 | € 1.476,12 | € 0,00 | Sì |
| 5 | COMO2025437775340589 | 486 | € 849,37 | € 849,37 | € 0,00 | Sì |
| 6 | COMO2025259293682928 | 23 | € 1.680,34 | € 1.680,34 | € 0,00 | Sì |
| 7 | COMO2025260744564964 | 168 | € 1.476,12 | € 1.476,12 | € 0,00 | Sì |
| 8 | COMO2025367550863575 | 346 | € 1.577,82 | € 1.577,82 | € 0,00 | Sì |
| 9 | COMO2025367561635034 | 340 | € 1.577,82 | € 1.577,82 | € 0,00 | Sì |